
$ 4,175,873,641.000000
Coin Price

$ 0.05 
Electricity
| Model Coin | HashRate Power | Price ROI | Profit (day) |
|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 1160Th/s 11020W | $7299.00 303 days | $24.13 |
| SEALMINER A4 Ultra Hydro BCH,BSV,BTC | 886Th/s 8372W | $9905.00 536 days | $18.48 |
| Antminer S23e Hyd 2U BCH,BSV,BTC | 865Th/s 8650W | $19030.00 1090 days | $17.47 |
| Antminer S21e XP Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 860Th/s 11180W | $5089.00 357 days | $14.28 |
| SEALMINER A4 Pro Hydro BCH,BSV,BTC | 680Th/s 7412W | $8618.00 663 days | $13.00 |
| WhatsMiner M79 BCH,BSV,BTC | 920TH/s 14500W | $11035.00 904 days | $12.22 |
| Antminer S23 Hyd BCH,BTC | 580Th/s 5510W | $11949.00 991 days | $12.06 |
| SealMiner A3 Pro Hyd BCH,BSV,BTC | 660Th/s 8250W | $6982.00 616 days | $11.35 |
| WhatsMiner M7DS BCH,BSV,BTC | 680TH/s 9200W | $6093.00 562 days | $10.86 |
| WhatsMiner M73S+ BCH,BSV,BTC | 600 TH/s 7500W | $7000.00 679 days | $10.32 |
| Antminer S21 XP+ Hyd BCH,BTC | 500Th/s 5500W | $8678.00 914 days | $9.50 |
| Auradine Teraflux AH3880 BCH,BSV,BTC | 600Th/s 8700W | $6000.00 676 days | $8.88 |
| WhatsMiner M73S BCH,BSV,BTC | 552 TH/s 7450W | $4977.00 564 days | $8.83 |
| Antminer S21j XP Hyd BCH,BTC | 495Th/s 5940W | $6735.00 765 days | $8.81 |
| Antminer S21 XP Hydro BCH,BSV,BTC | 473Th/s 5670W | $1027.00 122 days | $8.43 |
| WhatsMiner M7D BCH,BSV,BTC | 592TH/s 9200W | $5750.00 717 days | $8.02 |
| WhatsMiner M6DS++ BCH,BSV,BTC | 592TH/s 9200W | $4480.00 559 days | $8.02 |
| SealMiner A3 Hyd BCH,BSV,BTC | 500Th/s 6750W | $6750.00 844 days | $8.00 |
| Antminer S23 Immersion BCH,BSV,BTC | 442Th/s 5304W | $7880.00 1002 days | $7.87 |
| WhatsMiner M73 BCH,BSV,BTC | 526 TH/s 7630W | $5042.00 649 days | $7.78 |
| WhatsMiner M78S BCH,BSV,BTC | 472Th/s 6550W | $6963.00 949 days | $7.34 |
| SealMiner A2 Pro Hyd BCH,BSV,BTC | 500Th/s 7450W | $6180.00 864 days | $7.16 |
| Antminer S21e XP Hyd BCH,BSV,BTC | 430Th/s 5590W | $2754.00 386 days | $7.14 |
| WhatsMiner M78 BCH,BSV,BTC | 440Th/s 6380W | $7335.00 1127 days | $6.51 |
| SEALMINER A4 Pro Air BCH,BSV,BTC | 336Th/s 3662W | $3950.00 616 days | $6.42 |
| WhatsMiner M6DS+ BCH,BSV,BTC | 540TH/s 9200W | $4000.00 630 days | $6.35 |
| WhatsMiner M76S+ BCH,BSV,BTC | 390Th/s 5200W | $4875.00 772 days | $6.32 |
| Antminer S23 BCH,BSV,BTC | 318Th/s 3498W | $4912.00 814 days | $6.04 |
| Avalon A1566HA 2U BCH,BSV,BTC | 480TH/s 8064W | $3398.00 588 days | $5.78 |
| WhatsMiner M63S++ BCH,BSV,BTC | 424Th/s 6572W | $3969.00 688 days | $5.77 |
| Whatsminer M74S+ BCH,BSV,BTC | 324TH/s 4050W | $4605.00 827 days | $5.57 |
| SEALMINER A2 Hyd BCH,BSV,BTC | 446Th/s 7359W | $7495.00 1356 days | $5.53 |
| WhatsMiner M63S+ BCH,BSV,BTC | 450th/s 7650W | $3200.00 603 days | $5.31 |
| Whatsminer M74S BCH,BSV,BTC | 306TH/s 3978W | $4002.00 788 days | $5.08 |
| Antminer S21+ Hydro BCH,BSV,BTC | 358Th/s 5370W | $1978.00 390 days | $5.08 |
| Avalon A16XP BCH,BSV,BTC | 300Th/s 3850W | $4195.00 833 days | $5.04 |
| SealMiner A3 Pro Air BCH,BSV,BTC | 290Th/s 3625W | $4895.00 981 days | $4.99 |
| WhatsMiner M76S BCH,BSV,BTC | 362Th/s 5600W | $4875.00 987 days | $4.94 |
| Antminer S21 XP IMM BCH,BSV,BTC | 300Th/s 4050W | $3560.00 742 days | $4.80 |
| WhatsMiner M66S++ BCH,BSV,BTC | 348Th/s 5394W | $3098.00 655 days | $4.73 |
| WhatsMiner M76 BCH,BSV,BTC | 336Th/s 5200W | $4875.00 1065 days | $4.58 |
| Avalon A16 BCH,BSV,BTC | 282TH/s 3900W | $4199.00 955 days | $4.40 |
| Antminer S21 Hyd BCH,BSV,BTC | 335Th/s 5360W | $2464.00 567 days | $4.35 |
| Antminer S21 XP BCH,BSV,BTC | 270Th/s 3650W | $2935.00 681 days | $4.31 |
| WhatsMiner M70S+ BCH,BSV,BTC | 244Th/s 3140W | $5638.00 1379 days | $4.09 |
| SEALMINER A3 Air BCH,BSV,BTC | 260Th/s 3640W | $3999.00 1000 days | $4.00 |
| Whatsminer M63S BCH,BSV,BTC | 390Th/s 7215W | $2840.00 729 days | $3.90 |
| Antminer S19 XP Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 512Th/s 10600W | $5575.00 1479 days | $3.77 |
| WhatsMiner M72S BCH,BSV,BTC | 264Th/s 4000W | $3999.00 1081 days | $3.70 |
| WhatsMiner M66S+ BCH,BSV,BTC | 312TH/s 5304W | $2408.00 655 days | $3.68 |
| Antminer S21e Hydro BCH,BSV,BTC | 310Th/s 5270W | $1438.00 393 days | $3.66 |
| SealMiner A2 Pro Air BCH,BSV,BTC | 255Th/s 3790W | $3190.00 872 days | $3.66 |
| WhatsMiner M72 BCH,BSV,BTC | 246Th/s 3567W | $3999.00 1099 days | $3.64 |
| WhatsMiner M70S BCH,BSV,BTC | 226Th/s 3140W | $2997.00 854 days | $3.51 |
| Antminer S21 Pro+ BCH,BTC | 234Th 3510W | $2073.00 625 days | $3.32 |
| WhatsMiner M70 BCH,BSV,BTC | 214Th/s 3140W | $2379.00 763 days | $3.12 |
| Whatsminer M63 BCH,BSV,BTC | 366Th/s 7284W | $2450.00 806 days | $3.04 |
| WhatsMiner M61 BCH,BSV,BTC | 220Th/s 3400W | $1440.00 480 days | $3.00 |
| WhatsMiner M60S++ BCH,BSV,BTC | 220Th/s 3400W | $2088.00 696 days | $3.00 |
| Whatsminer M66S BCH,BSV,BTC | 298Th/s 5513W | $2480.00 833 days | $2.98 |
| Antminer S21++ BCH,BSV,BTC | 235Th/s 3878W | $1625.00 559 days | $2.91 |
| SEALMINER A2 BCH,BSV,BTC | 226Th/s 3729W | $2860.00 1022 days | $2.80 |
| Antminer S21 Imm. BCH,BSV,BTC | 215Th/s 3440W | $1598.00 573 days | $2.79 |
| Antminer S19 XP+ Hyd BCH,BTC | 293Th/s 5567W | $1090.00 397 days | $2.75 |
| Avalon Miner A15 Pro BCH,BSV,BTC | 221Th/s 3662W | $1950.00 717 days | $2.72 |
| Nerdnos BCH,BSV,BTC | 80–120Gh/s 8W | $57.00 23 days | $2.57 |
| WhatsMiner M60S+ Hosted Miner BCH,BSV,BTC | 200Th/s 3400W | $3367.20 1427 days | $2.36 |
| Whatsminer M66 BCH,BSV,BTC | 280Th/s 5572W | $1799.00 773 days | $2.33 |
| WhatsMiner M60S+ BCH,BSV,BTC | 190Th/s 3230W | $1780.00 795 days | $2.24 |
| Antminer S21 BCH,BSV,BTC | 200Th/s 3500W | $870.00 389 days | $2.24 |
| Avalon Miner A15XP BCH,BSV,BTC | 206Th/s 3667W | $1100.00 494 days | $2.23 |
| Antminer S19 XP Hyd. BCH,BSV,BTC | 257Th/s 5304W | $1286.00 674 days | $1.91 |
| Avalon Miner A15 BCH,BSV,BTC | 194 TH/s 3647W | $1099.00 588 days | $1.87 |
| Whatsminer M60S BCH,BSV,BTC | 186Th/s 3441W | $1468.00 790 days | $1.86 |
| Whatsminer M53S++ BCH,BSV,BTC | 320Th/s 7040W | $4816.00 2590 days | $1.86 |
| Avalon A1566 BCH,BSV,BTC | 185Th/s 3420W | $1580.00 855 days | $1.85 |
| Antminer T21 BCH,BSV,BTC | 190Th/s 3610W | $2350.00 1313 days | $1.79 |
| Avalon A1466I BCH,BSV,BTC | 170Th/s 3115W | $2389.00 1373 days | $1.74 |
| WhatsMiner M64 BCH,BSV,BTC | 206TH/s 4099W | $2373.00 1388 days | $1.71 |
| Fluminer T3 BCH,BSV,BTC | 115Th/s 1700W | $980.00 591 days | $1.66 |
| Whatsminer M56S++ BCH,BSV,BTC | 258Th/s 5588W | $3166.00 1979 days | $1.60 |
| Antminer S19e XP Hyd BCH,BSV,BTC | 251Th/s 5522W | $750.00 514 days | $1.46 |
| WhatsMiner M53S+ BCH,BSV,BTC | 300Th/s 6844W | $3732.00 2574 days | $1.45 |
| Whatsminer M60 BCH,BSV,BTC | 172Th/s 3422W | $1230.00 861 days | $1.43 |
| Antminer T19 Pro Hydro BCH,BSV,BTC | 235Th/s 5170W | $2430.00 1787 days | $1.36 |
| DesiweMiner K10 Ultra BCH,BSV,BTC | 170 TH/s 3485W | $3650.00 2830 days | $1.29 |
| Antminer S19j XP BCH,BSV,BTC | 151Th/s 3247W | $1480.00 1526 days | $0.97 |
| Avalon A1466 BCH,BSV,BTC | 150Th/s 3230W | $1750.00 1843 days | $0.95 |
| Antminer S19 XP BCH,BSV,BTC | 140Th/s 3010W | $355.00 395 days | $0.90 |
| Canaan Avalon Q BCH,BSV,BTC | 90TH/s 1674W | $1299.00 1460 days | $0.89 |
| DesiweMiner K10 Pro BCH,BSV,BTC | 170 TH/s 3825W | $3450.00 3921 days | $0.88 |
| Antminer S19k Pro BCH,BSV,BTC | 120Th/s 2760W | $136.00 248 days | $0.55 |
| Whatsminer M50S+ BCH,BSV,BTC | 138Th/s 3312W | $880.00 1873 days | $0.47 |
| Avalon A1446 BCH,BSV,BTC | 135Th/s 3310W | $1750.00 4730 days | $0.37 |
| WhatsMiner M53S BCH,BSV,BTC | 260Th/s 6760W | $3924.00 15093 days | $0.26 |
| Avalon Mini 3 BCH,BSV,BTC | 37.5TH/s 800W | $840.00 3360 days | $0.25 |
| Nexus S1 BCH,BSV,BTC | 10TH/s 100W | $559.00 2795 days | $0.20 |
| NerdOctaxe γ Rev 3.1 Hydro BCH,BSV,BTC | 13.8TH/s 230W | $350.00 2059 days | $0.17 |
| Whatsminer M56S BCH,BSV,BTC | 212Th/s 5550W | $1635.00 9618 days | $0.17 |
| NerdOctaxe Rev 3.1 BCH,BSV,BTC | 12TH/s 200W | $299.00 1994 days | $0.15 |
| Whatsminer M50S BCH,BSV,BTC | 126Th/s 3276W | $688.00 5293 days | $0.13 |
| Bitaxe NerdOCTaxe BCH,BSV,BTC | 9.6Th/s 160W | $249.00 2075 days | $0.12 |
| Antminer S19 Pro++ BCH,BTC | 125 TH/s 3250W | $215.00 1792 days | $0.12 |
| NerdHaxe-γ BCH,BSV,BTC | 7.2Th/s 125W | $599.00 7488 days | $0.08 |
| NerdQaxe++ Rev 7 BCH,BSV,BTC | 4.8TH/s 69.5W | $225.00 3215 days | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH/s 100W | $199.00 2843 days | $0.07 |
| NerdQaxe++ Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH/s 100W | $189.00 2700 days | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro BCH,BSV,BTC | 4.8TH/s 75W | $162.00 2700 days | $0.06 |
| NerdQaxe++ BCH,BSV,BTC | 4.8TH/s 76W | $147.00 2450 days | $0.06 |
| NerdQX BCH,BSV,BTC | 8TH/s 170W | $239.00 4780 days | $0.05 |
| Lucky Miner LV08 Pro BCH,BSV,BTC | 7Th/s 150W | $299.00 5980 days | $0.05 |
| Magicminer BG02 BCH,BSV,BTC | 7.0Th/s 150W | $239.00 4780 days | $0.05 |
| Lucky Miner LV07 Pro BCH,BSV,BTC | 3Th/s 50W | $169.00 4225 days | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo 800 BCH,BSV,BTC | 2.4TH/s 35W | $99.00 2475 days | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo BCH,BSV,BTC | 2.5TH/s 36W | $399.00 9975 days | $0.04 |
| Bitaxe Nerd Haxe BCH,BSV,BTC | 7.2Th/s 170W | $629.00 20967 days | $0.03 |
| Bitaxe Touch BCH,BSV,BTC | 1.6TH/s 22W | $275.00 9167 days | $0.03 |
| Bitaxe Supra Hex 701 BCH,BSV,BTC | 4.2TH/s 90W | $199.00 6634 days | $0.03 |
| Avalon Nano 3S BCH,BSV,BTC | 6TH/s 140W | $239.00 7967 days | $0.03 |
| Bitaxe Gamma 602 BCH,BSV,BTC | 1.3Th/s 15W | $132.00 6600 days | $0.02 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 BCH,BSV,BTC | 1.63Th/s 26W | $120.00 6000 days | $0.02 |
| Nerdaxe Gamma 601 BCH,BSV,BTC | 1.2TH/s 18W | $59.00 2950 days | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 Noiseless BCH,BSV,BTC | 1.2 TH/s 17W | $75.00 3750 days | $0.02 |
| NerdQaxe+ BCH,BSV,BTC | 2.5TH/s 50W | $489.00 24450 days | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 BCH,BSV,BTC | 1.2 TH/s 18W | $75.00 3750 days | $0.02 |
| Nerdaxe Ultra BCH,BSV,BTC | 500GH/s 12W | $70.00 Never | $0.00 |
| Nerdminer Pro BCH,BSV,BTC | 78Kh/s 3.5W | $39.00 Never | $0.00 |
| NerdMiner S19 BCH,BSV,BTC | 156Kh/s 2W | $56.00 Never | $0.00 |
| Bitaxe Ultra 1366 BCH,BSV,BTC | 425Gh/s 11W | $90.00 Never | $0.00 |
| Bitaxe Supra 401 BCH,BSV,BTC | 600Gh/s 14W | $115.00 Never | $0.00 |
| Magicminer BG01 BCH,BSV,BTC | 4.5Th/s 120W | $169.00 Never | $0.00 |
| MaxiPaw BCH,BSV,BTC | 1TH/s 25W | $268.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner LV07 BCH,BSV,BTC | 1TH/s 25W | $39.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner LV06 BCH,BSV,BTC | 500GH/s 13W | $40.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner V2 BCH,BSV,BTC | 78KH/S 1W | $20.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner LV03 BCH,BSV,BTC | 73Kh/s 1W | $19.90 Never | $0.00 |
| NM-TV 154 - ESP32 BTC | 1060kH/s 5W | $19.90 Never | $-0.01 |
| Lucky Miner LV08 BCH,BSV,BTC | 4.5TH/s 125W | $139.00 Never | $-0.01 |
| Magicminer MO01 BTC | 770kH/s 17W | $159.00 Never | $-0.02 |
| Avalon Nano 3 BCH,BSV,BTC | 4TH/s 120W | $169.00 Never | $-0.02 |
| Antminer S19 Pro+ Hyd. BCH,BSV,BTC | 198Th/s 5445W | $1326.00 Never | $-0.16 |
| Avalon A1346C BCH,BSV,BTC | 120Th/s 3350W | $1028.00 Never | $-0.16 |
| Antminer S19j Pro+ BCH,BSV,BTC | 120Th/s 3355W | $775.00 Never | $-0.16 |
| Whatsminer M50 BCH,BSV,BTC | 114Th/s 3306W | $870.00 Never | $-0.30 |
| Antminer S19J Pro BCH,BSV,BTC | 104Th/s 3068W | $540.00 Never | $-0.33 |
| Used Antminer S19j Pro BCH,BSV,BTC | 104Th/s 3068W | $600.00 Never | $-0.33 |
| Antminer S19 Pro BCH,BSV,BTC | 110Th/s 3250W | $525.00 Never | $-0.36 |
| Avalon A1326 BCH,BSV,BTC | 112Th/s 3350W | $828.00 Never | $-0.41 |
| Whatsminer M56 BCH,BSV,BTC | 194Th/s 5550W | $1295.00 Never | $-0.41 |
| Avalon A1346 BCH,BSV,BTC | 110Th/s 3300W | $768.00 Never | $-0.42 |
| Avalon A1366I BCH,BSV,BTC | 122Th/s 3660W | $1050.00 Never | $-0.46 |
| AP-MF01 BCH,BSV,BTC | 30TH/s 1300W | $609.00 Never | $-0.59 |
| Antminer S19 Pro Hyd. BCH,BSV,BTC | 184Th/s 5428W | $1310.00 Never | $-0.59 |
| WhatsMiner M53 BCH,BSV,BTC | 230Th/s 6670W | $2380.00 Never | $-0.60 |
| Whatsminer M30S++ BCH,BSV,BTC | 106Th/s 3472W | $620.00 Never | $-0.75 |
| Whatsminer M36S++ BCH,BSV,BTC | 156Th/s 4836W | $1070.00 Never | $-0.78 |
| Used Antminer S19 BCH,BSV,BTC | 95Th/s 3250W | $190.00 Never | $-0.84 |
| Used Antminer S19i BCH,BSV,BTC | 92.5Th/s 3250W | $600.00 Never | $-0.92 |
| Whatsminer M30S+ BCH,BSV,BTC | 100Th/s 3472W | $518.00 Never | $-0.95 |
| Avalon A1266 BCH,BSV,BTC | 96Th/s 3420W | $789.00 Never | $-1.01 |
| WhatsMiner M33S++ BCH,BSV,BTC | 216Th/s 6696W | $3240.00 Never | $-1.08 |
| Antminer T19 BCH,BSV,BTC | 84Th/s 3150W | $596.00 Never | $-1.08 |
| Avalon A1246 BCH,BSV,BTC | 90Th/s 3400W | $1219.00 Never | $-1.18 |
| Whatsminer M30S BCH,BSV,BTC | 88-92Th/s 3496W | $480.00 Never | $-1.36 |
| Antminer S19 Hyd. BCH,BSV,BTC | 158Th/s 5451W | $560.00 Never | $-1.45 |
| Used Whatsminer M31S+ BCH,BSV,BTC | 80Th/s 3360W | $440.00 Never | $-1.46 |
| Avalon A1166 Pro BCH,BSV,BTC | 81Th/s 3400W | $879.00 Never | $-1.47 |
| iPollo B1L BCH,BSV,BTC | 60Th/s 3000W | $910.00 Never | $-1.67 |
| DesiweMiner K9S BCH,BSV,BTC | 130 TH/s 4950W | $2190.00 Never | $-1.75 |
| Whatsminer M31S BCH,BSV,BTC | 70Th/s 3360W | $650.00 Never | $-1.78 |
| Avalon A1126 Pro BCH,BSV,BTC | 68Th/s 3420W | $549.00 Never | $-1.91 |
| WhatsMiner M79S BCH,BSV,BTC | 1.35 PH/s 20000W | $9975.00 Never | $-24.00 |
kw/h
ALEO
ALPH
BCH
BEL
CKB
DASH
DOGE
ETC
ETHW
HNS
KAS
KDA
LTC
NEXA
RXD
SCP
XMR
XTM
ZEC