
$ 4,170,059,776.000000
Coin Price

$ 0.05 
Electricity
| Model Coin | HashRate Power | Price ROI | Profit (day) |
|---|---|---|---|
| Antminer S23 Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 1160Th/s 11020W | $7299.00 299 days | $24.47 |
| SEALMINER A4 Ultra Hydro BCH,BSV,BTC | 886Th/s 8372W | $9905.00 529 days | $18.74 |
| Antminer S23e Hyd 2U BCH,BSV,BTC | 865Th/s 8650W | $19030.00 1074 days | $17.73 |
| Antminer S21e XP Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 860Th/s 11180W | $5089.00 351 days | $14.53 |
| SEALMINER A4 Pro Hydro BCH,BSV,BTC | 680Th/s 7412W | $8618.00 653 days | $13.20 |
| WhatsMiner M79 BCH,BSV,BTC | 920TH/s 14500W | $11035.00 884 days | $12.49 |
| Antminer S23 Hyd BCH,BTC | 580Th/s 5510W | $11949.00 978 days | $12.23 |
| SealMiner A3 Pro Hyd BCH,BSV,BTC | 660Th/s 8250W | $6982.00 605 days | $11.55 |
| WhatsMiner M7DS BCH,BSV,BTC | 680TH/s 9200W | $6093.00 551 days | $11.06 |
| WhatsMiner M73S+ BCH,BSV,BTC | 600 TH/s 7500W | $7000.00 667 days | $10.50 |
| Antminer S21 XP+ Hyd BCH,BTC | 500Th/s 5500W | $8678.00 900 days | $9.65 |
| Auradine Teraflux AH3880 BCH,BSV,BTC | 600Th/s 8700W | $6000.00 663 days | $9.06 |
| WhatsMiner M73S BCH,BSV,BTC | 552 TH/s 7450W | $4977.00 553 days | $9.00 |
| Antminer S21j XP Hyd BCH,BTC | 495Th/s 5940W | $6735.00 752 days | $8.96 |
| Antminer S21 XP Hydro BCH,BSV,BTC | 473Th/s 5670W | $1027.00 120 days | $8.57 |
| WhatsMiner M7D BCH,BSV,BTC | 592TH/s 9200W | $5750.00 702 days | $8.20 |
| WhatsMiner M6DS++ BCH,BSV,BTC | 592TH/s 9200W | $4480.00 547 days | $8.20 |
| SealMiner A3 Hyd BCH,BSV,BTC | 500Th/s 6750W | $6750.00 829 days | $8.15 |
| Antminer S23 Immersion BCH,BSV,BTC | 442Th/s 5304W | $7880.00 985 days | $8.00 |
| WhatsMiner M73 BCH,BSV,BTC | 526 TH/s 7630W | $5042.00 636 days | $7.94 |
| WhatsMiner M78S BCH,BSV,BTC | 472Th/s 6550W | $6963.00 931 days | $7.48 |
| SealMiner A2 Pro Hyd BCH,BSV,BTC | 500Th/s 7450W | $6180.00 846 days | $7.31 |
| Antminer S21e XP Hyd BCH,BSV,BTC | 430Th/s 5590W | $2754.00 380 days | $7.26 |
| WhatsMiner M78 BCH,BSV,BTC | 440Th/s 6380W | $7335.00 1105 days | $6.64 |
| SEALMINER A4 Pro Air BCH,BSV,BTC | 336Th/s 3662W | $3950.00 606 days | $6.52 |
| WhatsMiner M6DS+ BCH,BSV,BTC | 540TH/s 9200W | $4000.00 615 days | $6.51 |
| WhatsMiner M76S+ BCH,BSV,BTC | 390Th/s 5200W | $4875.00 759 days | $6.43 |
| Antminer S23 BCH,BSV,BTC | 318Th/s 3498W | $4912.00 800 days | $6.14 |
| Avalon A1566HA 2U BCH,BSV,BTC | 480TH/s 8064W | $3398.00 574 days | $5.92 |
| WhatsMiner M63S++ BCH,BSV,BTC | 424Th/s 6572W | $3969.00 674 days | $5.89 |
| Whatsminer M74S+ BCH,BSV,BTC | 324TH/s 4050W | $4605.00 813 days | $5.67 |
| SEALMINER A2 Hyd BCH,BSV,BTC | 446Th/s 7359W | $7495.00 1325 days | $5.66 |
| WhatsMiner M63S+ BCH,BSV,BTC | 450th/s 7650W | $3200.00 589 days | $5.44 |
| Antminer S21+ Hydro BCH,BSV,BTC | 358Th/s 5370W | $1978.00 382 days | $5.19 |
| Whatsminer M74S BCH,BSV,BTC | 306TH/s 3978W | $4002.00 775 days | $5.17 |
| Avalon A16XP BCH,BSV,BTC | 300Th/s 3850W | $4195.00 818 days | $5.13 |
| SealMiner A3 Pro Air BCH,BSV,BTC | 290Th/s 3625W | $4895.00 966 days | $5.07 |
| WhatsMiner M76S BCH,BSV,BTC | 362Th/s 5600W | $4875.00 968 days | $5.04 |
| Antminer S21 XP IMM BCH,BSV,BTC | 300Th/s 4050W | $3560.00 729 days | $4.89 |
| WhatsMiner M66S++ BCH,BSV,BTC | 348Th/s 5394W | $3098.00 641 days | $4.84 |
| WhatsMiner M76 BCH,BSV,BTC | 336Th/s 5200W | $4875.00 1042 days | $4.68 |
| Avalon A16 BCH,BSV,BTC | 282TH/s 3900W | $4199.00 938 days | $4.48 |
| Antminer S21 Hyd BCH,BSV,BTC | 335Th/s 5360W | $2464.00 554 days | $4.45 |
| Antminer S21 XP BCH,BSV,BTC | 270Th/s 3650W | $2935.00 669 days | $4.39 |
| WhatsMiner M70S+ BCH,BSV,BTC | 244Th/s 3140W | $5638.00 1356 days | $4.16 |
| SEALMINER A3 Air BCH,BSV,BTC | 260Th/s 3640W | $3999.00 981 days | $4.08 |
| Whatsminer M63S BCH,BSV,BTC | 390Th/s 7215W | $2840.00 709 days | $4.01 |
| Antminer S19 XP Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 512Th/s 10600W | $5575.00 1423 days | $3.92 |
| WhatsMiner M72S BCH,BSV,BTC | 264Th/s 4000W | $3999.00 1058 days | $3.78 |
| WhatsMiner M66S+ BCH,BSV,BTC | 312TH/s 5304W | $2408.00 639 days | $3.77 |
| Antminer S21e Hydro BCH,BSV,BTC | 310Th/s 5270W | $1438.00 384 days | $3.75 |
| SealMiner A2 Pro Air BCH,BSV,BTC | 255Th/s 3790W | $3190.00 853 days | $3.74 |
| WhatsMiner M72 BCH,BSV,BTC | 246Th/s 3567W | $3999.00 1078 days | $3.71 |
| WhatsMiner M70S BCH,BSV,BTC | 226Th/s 3140W | $2997.00 838 days | $3.58 |
| Antminer S21 Pro+ BCH,BTC | 234Th 3510W | $2073.00 612 days | $3.39 |
| WhatsMiner M70 BCH,BSV,BTC | 214Th/s 3140W | $2379.00 746 days | $3.19 |
| Whatsminer M63 BCH,BSV,BTC | 366Th/s 7284W | $2450.00 778 days | $3.15 |
| WhatsMiner M61 BCH,BSV,BTC | 220Th/s 3400W | $1440.00 470 days | $3.07 |
| WhatsMiner M60S++ BCH,BSV,BTC | 220Th/s 3400W | $2088.00 681 days | $3.07 |
| Whatsminer M66S BCH,BSV,BTC | 298Th/s 5513W | $2480.00 808 days | $3.07 |
| Antminer S21++ BCH,BSV,BTC | 235Th/s 3878W | $1625.00 546 days | $2.98 |
| SEALMINER A2 BCH,BSV,BTC | 226Th/s 3729W | $2860.00 997 days | $2.87 |
| Antminer S21 Imm. BCH,BSV,BTC | 215Th/s 3440W | $1598.00 559 days | $2.86 |
| Antminer S19 XP+ Hyd BCH,BTC | 293Th/s 5567W | $1090.00 384 days | $2.84 |
| Avalon Miner A15 Pro BCH,BSV,BTC | 221Th/s 3662W | $1950.00 699 days | $2.79 |
| Nerdnos BCH,BSV,BTC | 80–120Gh/s 8W | $57.00 23 days | $2.59 |
| WhatsMiner M60S+ Hosted Miner BCH,BSV,BTC | 200Th/s 3400W | $3367.20 1392 days | $2.42 |
| Whatsminer M66 BCH,BSV,BTC | 280Th/s 5572W | $1799.00 747 days | $2.41 |
| WhatsMiner M60S+ BCH,BSV,BTC | 190Th/s 3230W | $1780.00 774 days | $2.30 |
| Antminer S21 BCH,BSV,BTC | 200Th/s 3500W | $870.00 379 days | $2.30 |
| Avalon Miner A15XP BCH,BSV,BTC | 206Th/s 3667W | $1100.00 481 days | $2.29 |
| Antminer S19 XP Hyd. BCH,BSV,BTC | 257Th/s 5304W | $1286.00 647 days | $1.99 |
| Whatsminer M53S++ BCH,BSV,BTC | 320Th/s 7040W | $4816.00 2470 days | $1.95 |
| Avalon Miner A15 BCH,BSV,BTC | 194 TH/s 3647W | $1099.00 570 days | $1.93 |
| Avalon A1566 BCH,BSV,BTC | 185Th/s 3420W | $1580.00 828 days | $1.91 |
| Whatsminer M60S BCH,BSV,BTC | 186Th/s 3441W | $1468.00 769 days | $1.91 |
| Antminer T21 BCH,BSV,BTC | 190Th/s 3610W | $2350.00 1278 days | $1.84 |
| Avalon A1466I BCH,BSV,BTC | 170Th/s 3115W | $2389.00 1335 days | $1.79 |
| WhatsMiner M64 BCH,BSV,BTC | 206TH/s 4099W | $2373.00 1341 days | $1.77 |
| Fluminer T3 BCH,BSV,BTC | 115Th/s 1700W | $980.00 577 days | $1.70 |
| Whatsminer M56S++ BCH,BSV,BTC | 258Th/s 5588W | $3166.00 1885 days | $1.68 |
| WhatsMiner M53S+ BCH,BSV,BTC | 300Th/s 6844W | $3732.00 2424 days | $1.54 |
| Antminer S19e XP Hyd BCH,BSV,BTC | 251Th/s 5522W | $750.00 491 days | $1.53 |
| Whatsminer M60 BCH,BSV,BTC | 172Th/s 3422W | $1230.00 832 days | $1.48 |
| Antminer T19 Pro Hydro BCH,BSV,BTC | 235Th/s 5170W | $2430.00 1700 days | $1.43 |
| DesiweMiner K10 Ultra BCH,BSV,BTC | 170 TH/s 3485W | $3650.00 2724 days | $1.34 |
| Antminer S19j XP BCH,BSV,BTC | 151Th/s 3247W | $1480.00 1466 days | $1.01 |
| Avalon A1466 BCH,BSV,BTC | 150Th/s 3230W | $1750.00 1750 days | $1.00 |
| Antminer S19 XP BCH,BSV,BTC | 140Th/s 3010W | $355.00 378 days | $0.94 |
| DesiweMiner K10 Pro BCH,BSV,BTC | 170 TH/s 3825W | $3450.00 3710 days | $0.93 |
| Canaan Avalon Q BCH,BSV,BTC | 90TH/s 1674W | $1299.00 1412 days | $0.92 |
| Antminer S19k Pro BCH,BSV,BTC | 120Th/s 2760W | $136.00 231 days | $0.59 |
| Whatsminer M50S+ BCH,BSV,BTC | 138Th/s 3312W | $880.00 1726 days | $0.51 |
| Avalon A1446 BCH,BSV,BTC | 135Th/s 3310W | $1750.00 4269 days | $0.41 |
| WhatsMiner M53S BCH,BSV,BTC | 260Th/s 6760W | $3924.00 11542 days | $0.34 |
| Avalon Mini 3 BCH,BSV,BTC | 37.5TH/s 800W | $840.00 3231 days | $0.26 |
| Whatsminer M56S BCH,BSV,BTC | 212Th/s 5550W | $1635.00 7109 days | $0.23 |
| Nexus S1 BCH,BSV,BTC | 10TH/s 100W | $559.00 2795 days | $0.20 |
| NerdOctaxe γ Rev 3.1 Hydro BCH,BSV,BTC | 13.8TH/s 230W | $350.00 2059 days | $0.17 |
| Antminer S19 Pro++ BCH,BTC | 125 TH/s 3250W | $215.00 1344 days | $0.16 |
| Whatsminer M50S BCH,BSV,BTC | 126Th/s 3276W | $688.00 4300 days | $0.16 |
| NerdOctaxe Rev 3.1 BCH,BSV,BTC | 12TH/s 200W | $299.00 1994 days | $0.15 |
| Bitaxe NerdOCTaxe BCH,BSV,BTC | 9.6Th/s 160W | $249.00 2075 days | $0.12 |
| NerdHaxe-γ BCH,BSV,BTC | 7.2Th/s 125W | $599.00 7488 days | $0.08 |
| NerdQaxe++ Rev 7 BCH,BSV,BTC | 4.8TH/s 69.5W | $225.00 3215 days | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH/s 100W | $199.00 2843 days | $0.07 |
| NerdQaxe++ Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH/s 100W | $189.00 2700 days | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro BCH,BSV,BTC | 4.8TH/s 75W | $162.00 2315 days | $0.07 |
| NerdQX BCH,BSV,BTC | 8TH/s 170W | $239.00 3984 days | $0.06 |
| NerdQaxe++ BCH,BSV,BTC | 4.8TH/s 76W | $147.00 2450 days | $0.06 |
| Lucky Miner LV08 Pro BCH,BSV,BTC | 7Th/s 150W | $299.00 5980 days | $0.05 |
| Magicminer BG02 BCH,BSV,BTC | 7.0Th/s 150W | $239.00 4780 days | $0.05 |
| Lucky Miner LV07 Pro BCH,BSV,BTC | 3Th/s 50W | $169.00 4225 days | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo 800 BCH,BSV,BTC | 2.4TH/s 35W | $99.00 2475 days | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo BCH,BSV,BTC | 2.5TH/s 36W | $399.00 9975 days | $0.04 |
| Bitaxe Nerd Haxe BCH,BSV,BTC | 7.2Th/s 170W | $629.00 20967 days | $0.03 |
| Bitaxe Touch BCH,BSV,BTC | 1.6TH/s 22W | $275.00 9167 days | $0.03 |
| Bitaxe Supra Hex 701 BCH,BSV,BTC | 4.2TH/s 90W | $199.00 6634 days | $0.03 |
| Avalon Nano 3S BCH,BSV,BTC | 6TH/s 140W | $239.00 7967 days | $0.03 |
| Bitaxe Gamma 602 BCH,BSV,BTC | 1.3Th/s 15W | $132.00 6600 days | $0.02 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 BCH,BSV,BTC | 1.63Th/s 26W | $120.00 6000 days | $0.02 |
| Nerdaxe Gamma 601 BCH,BSV,BTC | 1.2TH/s 18W | $59.00 2950 days | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 Noiseless BCH,BSV,BTC | 1.2 TH/s 17W | $75.00 3750 days | $0.02 |
| NerdQaxe+ BCH,BSV,BTC | 2.5TH/s 50W | $489.00 24450 days | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 BCH,BSV,BTC | 1.2 TH/s 18W | $75.00 3750 days | $0.02 |
| Nerdaxe Ultra BCH,BSV,BTC | 500GH/s 12W | $70.00 Never | $0.00 |
| Nerdminer Pro BCH,BSV,BTC | 78Kh/s 3.5W | $39.00 Never | $0.00 |
| NerdMiner S19 BCH,BSV,BTC | 156Kh/s 2W | $56.00 Never | $0.00 |
| Bitaxe Ultra 1366 BCH,BSV,BTC | 425Gh/s 11W | $90.00 Never | $0.00 |
| Bitaxe Supra 401 BCH,BSV,BTC | 600Gh/s 14W | $115.00 Never | $0.00 |
| Magicminer BG01 BCH,BSV,BTC | 4.5Th/s 120W | $169.00 Never | $0.00 |
| MaxiPaw BCH,BSV,BTC | 1TH/s 25W | $268.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner LV08 BCH,BSV,BTC | 4.5TH/s 125W | $139.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner LV07 BCH,BSV,BTC | 1TH/s 25W | $39.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner LV06 BCH,BSV,BTC | 500GH/s 13W | $40.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner V2 BCH,BSV,BTC | 78KH/S 1W | $20.00 Never | $0.00 |
| Lucky Miner LV03 BCH,BSV,BTC | 73Kh/s 1W | $19.90 Never | $0.00 |
| NM-TV 154 - ESP32 BTC | 1060kH/s 5W | $19.90 Never | $-0.01 |
| Avalon Nano 3 BCH,BSV,BTC | 4TH/s 120W | $169.00 Never | $-0.01 |
| Magicminer MO01 BTC | 770kH/s 17W | $159.00 Never | $-0.02 |
| Antminer S19 Pro+ Hyd. BCH,BSV,BTC | 198Th/s 5445W | $1326.00 Never | $-0.10 |
| Avalon A1346C BCH,BSV,BTC | 120Th/s 3350W | $1028.00 Never | $-0.12 |
| Antminer S19j Pro+ BCH,BSV,BTC | 120Th/s 3355W | $775.00 Never | $-0.13 |
| Whatsminer M50 BCH,BSV,BTC | 114Th/s 3306W | $870.00 Never | $-0.26 |
| Antminer S19J Pro BCH,BSV,BTC | 104Th/s 3068W | $540.00 Never | $-0.30 |
| Used Antminer S19j Pro BCH,BSV,BTC | 104Th/s 3068W | $600.00 Never | $-0.30 |
| Antminer S19 Pro BCH,BSV,BTC | 110Th/s 3250W | $525.00 Never | $-0.33 |
| Whatsminer M56 BCH,BSV,BTC | 194Th/s 5550W | $1295.00 Never | $-0.36 |
| Avalon A1326 BCH,BSV,BTC | 112Th/s 3350W | $828.00 Never | $-0.38 |
| Avalon A1346 BCH,BSV,BTC | 110Th/s 3300W | $768.00 Never | $-0.39 |
| Avalon A1366I BCH,BSV,BTC | 122Th/s 3660W | $1050.00 Never | $-0.43 |
| Antminer S19 Pro Hyd. BCH,BSV,BTC | 184Th/s 5428W | $1310.00 Never | $-0.53 |
| WhatsMiner M53 BCH,BSV,BTC | 230Th/s 6670W | $2380.00 Never | $-0.53 |
| AP-MF01 BCH,BSV,BTC | 30TH/s 1300W | $609.00 Never | $-0.59 |
| Whatsminer M30S++ BCH,BSV,BTC | 106Th/s 3472W | $620.00 Never | $-0.72 |
| Whatsminer M36S++ BCH,BSV,BTC | 156Th/s 4836W | $1070.00 Never | $-0.73 |
| Used Antminer S19 BCH,BSV,BTC | 95Th/s 3250W | $190.00 Never | $-0.81 |
| Used Antminer S19i BCH,BSV,BTC | 92.5Th/s 3250W | $600.00 Never | $-0.89 |
| Whatsminer M30S+ BCH,BSV,BTC | 100Th/s 3472W | $518.00 Never | $-0.92 |
| Avalon A1266 BCH,BSV,BTC | 96Th/s 3420W | $789.00 Never | $-0.98 |
| WhatsMiner M33S++ BCH,BSV,BTC | 216Th/s 6696W | $3240.00 Never | $-1.02 |
| Antminer T19 BCH,BSV,BTC | 84Th/s 3150W | $596.00 Never | $-1.05 |
| Avalon A1246 BCH,BSV,BTC | 90Th/s 3400W | $1219.00 Never | $-1.16 |
| Whatsminer M30S BCH,BSV,BTC | 88-92Th/s 3496W | $480.00 Never | $-1.34 |
| Antminer S19 Hyd. BCH,BSV,BTC | 158Th/s 5451W | $560.00 Never | $-1.41 |
| Used Whatsminer M31S+ BCH,BSV,BTC | 80Th/s 3360W | $440.00 Never | $-1.43 |
| Avalon A1166 Pro BCH,BSV,BTC | 81Th/s 3400W | $879.00 Never | $-1.45 |
| iPollo B1L BCH,BSV,BTC | 60Th/s 3000W | $910.00 Never | $-1.65 |
| DesiweMiner K9S BCH,BSV,BTC | 130 TH/s 4950W | $2190.00 Never | $-1.72 |
| Whatsminer M31S BCH,BSV,BTC | 70Th/s 3360W | $650.00 Never | $-1.76 |
| Avalon A1126 Pro BCH,BSV,BTC | 68Th/s 3420W | $549.00 Never | $-1.89 |
| WhatsMiner M79S BCH,BSV,BTC | 1.35 PH/s 20000W | $9975.00 Never | $-24.00 |
kw/h
ALEO
ALPH
BCH
BEL
CKB
DASH
DOGE
ETC
ETHW
HNS
KAS
KDA
LTC
NEXA
RXD
SCP
XMR
XTM
ZEC