
$ 63709
硬幣價格

$ 0.05 
電力
| 型號 硬幣 | 算力 電力 | 價格 投資回報率 | 利潤 (天) |
|---|---|---|---|
| 螞蟻礦機X9 XMR | 1MH /秒 2472W | $4901.00 為期194天 | $25.33 |
| 螞蟻礦機 S23 Hyd 3U BCH、BSV、BTC | 1160Th /秒 11020W | $7258.00 為期306天 | $23.76 |
| 螞蟻礦機Z15 Pro ZEC | 840ksol/秒 2560W | $3425.00 為期157天 | $21.82 |
| SEALMINER A4 超級水力 BCH、BSV、BTC | 886Th /秒 8372W | $9746.00 為期536天 | $18.20 |
| 螞蟻礦機 S23e Hyd 2U BCH、BSV、BTC | 865Th /秒 8650W | $19030.00 為期1107天 | $17.20 |
| 螞蟻礦機 S21e XP Hyd 3U BCH、BSV、BTC | 860Th /秒 11180W | $5087.00 為期364天 | $14.00 |
| SEALMINER A4 Pro Hydro BCH、BSV、BTC | 680Th /秒 7412W | $8617.00 為期674天 | $12.79 |
| SEALMINER DL1 水力 總督、LTC、貝爾 | 52.5GH/秒 7823W | $8999.00 為期744天 | $12.10 |
| 什麼是礦機 M79 BCH、BSV、BTC | 920TH /秒 14500W | $11035.00 為期925天 | $11.93 |
| 螞蟻礦機 S23 Hyd 比特現金、比特幣 | 580Th /秒 5510W | $11946.00 為期1006天 | $11.88 |
| SealMiner A3 Pro Hyd BCH、BSV、BTC | 660Th /秒 8250W | $6981.00 為期627天 | $11.14 |
| WhatsMiner M7DS BCH、BSV、BTC | 680TH /秒 9200W | $6092.00 為期573天 | $10.64 |
| 螞蟻礦機Z15 ZEC | 420ksol/秒 1510W | $2910.00 為期274天 | $10.64 |
| 神馬 M73S+ BCH、BSV、BTC | 600 TH /秒 7500W | $7000.00 為期692天 | $10.13 |
| 螞蟻礦機 S21 XP+ Hyd 比特現金、比特幣 | 500Th /秒 5500W | $8678.00 為期930天 | $9.34 |
| Auradine Teraflux AH3880 BCH、BSV、BTC | 600Th /秒 8700W | $6000.00 為期691天 | $8.69 |
| 什麼是礦機M73S BCH、BSV、BTC | 552 TH/s 7450W | $4977.00 為期575天 | $8.66 |
| 螞蟻礦機 S21j XP Hyd 比特現金、比特幣 | 495Th /秒 5940W | $6735.00 為期779天 | $8.65 |
| 螞蟻礦機 S21 XP Hydro BCH、BSV、BTC | 473Th /秒 5670W | $1027.00 為期125天 | $8.28 |
| WhatsMiner M7D BCH、BSV、BTC | 592TH /秒 9200W | $5750.00 為期734天 | $7.84 |
| WhatsMiner M6DS++ BCH、BSV、BTC | 592TH /秒 9200W | $4480.00 為期572天 | $7.84 |
| SealMiner A3 Hyd BCH、BSV、BTC | 500Th /秒 6750W | $6750.00 為期861天 | $7.84 |
| 螞蟻S23沉浸式礦機 BCH、BSV、BTC | 442Th /秒 5304W | $7880.00 為期1020天 | $7.73 |
| 什麼是礦機 M73 BCH、BSV、BTC | 526 TH/s 7630W | $5042.00 為期663天 | $7.61 |
| 螞蟻礦機 L11 Hyd 2U 總督、LTC、貝爾 | 35Gh/秒 5775W | $8870.00 為期1199天 | $7.40 |
| 什麼是礦機M78S BCH、BSV、BTC | 472Th /秒 6550W | $6963.00 為期969天 | $7.19 |
| SealMiner A2 Pro Hyd BCH、BSV、BTC | 500Th /秒 7450W | $6180.00 為期883天 | $7.00 |
| 螞蟻礦機 S21e XP Hyd BCH、BSV、BTC | 430Th /秒 5590W | $2754.00 為期394天 | $7.00 |
| 螞蟻礦機 L11 Hyd 6U 總督、LTC、貝爾 | 33Gh/秒 5676W | $9460.00 為期1412天 | $6.70 |
| 什麼是礦機 M78 BCH、BSV、BTC | 440Th /秒 6380W | $7335.00 為期1152天 | $6.37 |
| SEALMINER A4 Pro Air BCH、BSV、BTC | 336Th /秒 3662W | $3950.00 為期625天 | $6.32 |
| 神馬 M76S+ BCH、BSV、BTC | 390Th /秒 5200W | $4875.00 為期788天 | $6.19 |
| WhatsMiner M6DS+ BCH、BSV、BTC | 540TH /秒 9200W | $4000.00 為期648天 | $6.18 |
| 茉莉花X44-Q 等,ETHW | 23.4Gh/秒 2340W | $5599.00 為期914天 | $6.13 |
| 茉莉花X44-P 等,ETHW | 23.4Gh/秒 2340W | $11200.00 為期1828天 | $6.13 |
| Antminer S23 BCH、BSV、BTC | 318Th /秒 3498W | $4912.00 為期827天 | $5.94 |
| SEALMINER DL1 空氣 總督、LTC、貝爾 | 25GH/秒 3725W | $7298.00 為期1268天 | $5.76 |
| 阿瓦隆 A1566HA 2U BCH、BSV、BTC | 480TH /秒 8064W | $3398.00 為期604天 | $5.63 |
| 什麼是礦機M63S++ BCH、BSV、BTC | 424Th /秒 6572W | $3969.00 為期705天 | $5.63 |
| 神馬M74S+ BCH、BSV、BTC | 324TH /秒 4050W | $4605.00 為期842天 | $5.47 |
| SEALMINER A2 水力渦輪機 BCH、BSV、BTC | 446Th /秒 7359W | $7495.00 為期1391天 | $5.39 |
| 神馬 M63S+ BCH、BSV、BTC | 450次/秒 7650W | $3200.00 為期619天 | $5.17 |
| 神馬M74S BCH、BSV、BTC | 306TH /秒 3978W | $4002.00 為期804天 | $4.98 |
| 螞蟻礦機S21+ Hydro BCH、BSV、BTC | 358Th /秒 5370W | $1978.00 為期398天 | $4.97 |
| Avalon A16XP BCH、BSV、BTC | 300Th /秒 3850W | $4194.00 為期848天 | $4.95 |
| SealMiner A3 Pro Air BCH、BSV、BTC | 290Th /秒 3625W | $4895.00 為期999天 | $4.90 |
| 什麼是礦機M76S BCH、BSV、BTC | 362Th /秒 5600W | $4875.00 為期1012天 | $4.82 |
| 螞蟻礦機S21 XP IMM BCH、BSV、BTC | 300Th /秒 4050W | $3560.00 為期756天 | $4.71 |
| 什麼是礦機M66S++ BCH、BSV、BTC | 348Th /秒 5394W | $3098.00 為期671天 | $4.62 |
| 什麼是礦機 M76 BCH、BSV、BTC | 336Th /秒 5200W | $4875.00 為期1091天 | $4.47 |
| 螞蟻礦機X5 XMR | 212Kh/秒 1350W | $2370.00 為期542天 | $4.38 |
| 阿瓦隆A16 BCH、BSV、BTC | 282TH /秒 3900W | $4199.00 為期975天 | $4.31 |
| 螞蟻礦機 L11 Pro 總督、LTC、貝爾 | 21Gh/秒 3612W | $6249.00 為期1467天 | $4.26 |
| 比特大陸螞蟻礦機 L9 Hyd 2U 總督、LTC、貝爾 | 27Gh/秒 5670W | $3875.00 為期912天 | $4.25 |
| 螞蟻礦機 S21 Hyd BCH、BSV、BTC | 335Th /秒 5360W | $2464.00 為期580天 | $4.25 |
| 螞蟻礦機 S21 XP BCH、BSV、BTC | 270Th /秒 3650W | $2935.00 為期694天 | $4.23 |
| 神馬 M70S+ BCH、BSV、BTC | 244Th /秒 3140W | $5638.00 為期1406天 | $4.01 |
| SEALMINER A3 空氣 BCH、BSV、BTC | 260Th /秒 3640W | $3999.00 為期1021天 | $3.92 |
| 火山礦機 D3 總督、LTC、貝爾 | 20Gh/秒 3580W | $5980.00 為期1538天 | $3.89 |
| Avalon Miner A15eHA BCH、BSV、BTC | 425TH /秒 8064W | $2150.00 為期556天 | $3.87 |
| 神馬M63S BCH、BSV、BTC | 390Th /秒 7215W | $2840.00 為期752天 | $3.78 |
| 螞蟻礦機L11 總督、LTC、貝爾 | 20Gh/秒 3680W | $4585.00 為期1217天 | $3.77 |
| VOLCMINER D1 Pro 總督、LTC、貝爾 | 20Gh/秒 3700W | $5775.00 為期1540天 | $3.75 |
| Elphapex DG2+ 總督、LTC、貝爾 | 20.5Gh/秒 3900W | $7998.00 為期2156天 | $3.71 |
| 什麼是礦機M72S BCH、BSV、BTC | 264Th /秒 4000W | $3999.00 為期1105天 | $3.62 |
| 螞蟻礦機 S19 XP Hyd 3U BCH、BSV、BTC | 512Th /秒 10600W | $5574.00 為期1549天 | $3.60 |
| SealMiner A2 Pro Air BCH、BSV、BTC | 255Th /秒 3790W | $3190.00 為期892天 | $3.58 |
| 神馬 M66S+ BCH、BSV、BTC | 312TH /秒 5304W | $2408.00 為期673天 | $3.58 |
| 什麼是礦機 M72 BCH、BSV、BTC | 246Th /秒 3567W | $3999.00 為期1124天 | $3.56 |
| 螞蟻礦機 S21e Hydro BCH、BSV、BTC | 310Th /秒 5270W | $1438.00 為期404天 | $3.56 |
| 什麼是礦機M70S BCH、BSV、BTC | 226Th /秒 3140W | $2997.00 為期872天 | $3.44 |
| 螞蟻礦機KS7 卡斯、特別提款權 | 40Th /秒 3080W | $1500.00 為期448天 | $3.35 |
| 螞蟻礦機 S21 Pro+ 比特現金、比特幣 | 234號 3510W | $2073.00 為期638天 | $3.25 |
| 阿瓦隆礦工 A1566I BCH、BSV、BTC | 270Th /秒 4500W | $1850.00 為期577天 | $3.21 |
| Avalon Miner A15 Pro+ BCH、BSV、BTC | 240Th /秒 3720W | $2480.00 為期778天 | $3.19 |
| 螞蟻礦機DR7 SCP | 127Th /秒 2730W | $1750.00 為期553天 | $3.17 |
| 什麼是礦機 M70 BCH、BSV、BTC | 214Th /秒 3140W | $2379.00 為期778天 | $3.06 |
| 什麼是礦機 M61 BCH、BSV、BTC | 220Th /秒 3400W | $1440.00 為期492天 | $2.93 |
| 什麼是礦機M60S++ BCH、BSV、BTC | 220Th /秒 3400W | $2088.00 為期713天 | $2.93 |
| 神馬M63 BCH、BSV、BTC | 366Th /秒 7284W | $2450.00 為期837天 | $2.93 |
| 神馬M66S BCH、BSV、BTC | 298Th /秒 5513W | $2480.00 為期859天 | $2.89 |
| 螞蟻礦機 S21++ BCH、BSV、BTC | 235Th /秒 3878W | $1625.00 為期573天 | $2.84 |
| Antminer S21 Imm。 BCH、BSV、BTC | 215Th /秒 3440W | $1598.00 為期586天 | $2.73 |
| 海豹A2 BCH、BSV、BTC | 226Th /秒 3729W | $2860.00 為期1048天 | $2.73 |
| 螞蟻礦機 S19 XP+ Hyd 比特現金、比特幣 | 293Th /秒 5567W | $1090.00 為期410天 | $2.66 |
| 阿瓦隆礦機A15 Pro BCH、BSV、BTC | 221Th /秒 3662W | $1950.00 為期736天 | $2.65 |
| 埃爾法派克斯 DG2 總督、LTC、貝爾 | 18Gh/秒 3960W | $4675.00 為期1785天 | $2.62 |
| 內德諾斯 BCH、BSV、BTC | 80–120Gh/s 8W | $57.00 為期23天 | $2.54 |
| 螞蟻礦機L9 總督、LTC、貝爾 | 16Gh/秒 3360W | $1470.00 為期584天 | $2.52 |
| WhatsMiner M60S+ 託管礦機 BCH、BSV、BTC | 200Th /秒 3400W | $3367.20 為期1464天 | $2.30 |
| 神馬M66 BCH、BSV、BTC | 280Th /秒 5572W | $1799.00 為期804天 | $2.24 |
| 布巴克斯 EZ100 PRO 等,ETHW | 15.5GH/秒 3100W | $9480.00 為期4310天 | $2.20 |
| 神馬 M60S+ BCH、BSV、BTC | 190Th /秒 3230W | $1780.00 為期817天 | $2.18 |
| Antminer S21 BCH、BSV、BTC | 200Th /秒 3500W | $870.00 為期400天 | $2.18 |
| 阿瓦隆礦機A15XP BCH、BSV、BTC | 206Th /秒 3667W | $1100.00 為期507天 | $2.17 |
| 木棉 EZ100 ETC、ETHW、ZIL | 12.5Gh/秒 2200W | $9850.00 為期4603天 | $2.14 |
| iPollo V2 ETC、ETHW、OCTA、XPB | 10 GH /秒 1500W | $4980.00 為期2466天 | $2.02 |
| 阿瓦隆礦機 A15 BCH、BSV、BTC | 200 TH /秒 3760W¯¯ | $320.00 為期173天 | $1.86 |
| 弗魯米納 L3 總督、LTC、貝爾 | 9.5Gh/秒 1700W | $2950.00 為期1595天 | $1.85 |
| 螞蟻礦機 S19 XP Hyd。 BCH、BSV、BTC | 257Th /秒 5304W | $1286.00 為期703天 | $1.83 |
| 神馬M60S BCH、BSV、BTC | 186Th /秒 3441W | $1468.00 為期816天 | $1.80 |
| 阿瓦隆A1566 BCH、BSV、BTC | 185Th /秒 3420W | $1580.00 為期883天 | $1.79 |
| 神馬M53S++ BCH、BSV、BTC | 320Th /秒 7040W | $4816.00 為期2752天 | $1.75 |
| 螞蟻礦機T21 BCH、BSV、BTC | 190Th /秒 3610W | $2350.00 為期1359天 | $1.73 |
| 阿瓦隆A1466I BCH、BSV、BTC | 170Th /秒 3115W | $2389.00 為期1423天 | $1.68 |
| Antminer D9 區塊鏈、達世幣 | 1.77Th /秒 2839W | $1200.00 為期719天 | $1.67 |
| 什麼是礦機 M64 BCH、BSV、BTC | 206TH /秒 4099W | $2373.00 為期1439天 | $1.65 |
| 弗魯米納 T3 BCH、BSV、BTC | 115Th /秒 1700W | $980.00 為期602天 | $1.63 |
| 神馬M56S++ BCH、BSV、BTC | 258Th /秒 5588W | $3166.00 為期2083天 | $1.52 |
| 螞蟻礦機 S19e XP Hyd BCH、BSV、BTC | 251Th /秒 5522W | $750.00 為期544天 | $1.38 |
| 神馬M60 BCH、BSV、BTC | 172Th /秒 3422W | $1230.00 為期892天 | $1.38 |
| 神馬 M53S+ BCH、BSV、BTC | 300Th /秒 6844W | $3732.00 為期2765天 | $1.35 |
| 螞蟻礦機T19 Pro Hydro BCH、BSV、BTC | 235Th /秒 5170W | $2430.00 為期1884天 | $1.29 |
| 德西威礦機 K10 Ultra BCH、BSV、BTC | 170 TH /秒 3485W | $3650.00 為期2944天 | $1.24 |
| Elphapex DG1+ 總督、LTC、貝爾 | 14.4GH/秒 3950W | $1630.00 為期1418天 | $1.15 |
| 冰河 KAS KS7 卡斯、特別提款權 | 30Th /秒 3500W | $1250.00 為期1158天 | $1.08 |
| VOLCMINER D1 Lite 總督、LTC、貝爾 | 14Gh/秒 4000W | $1899.00 為期2042天 | $0.93 |
| 螞蟻礦機S19j XP BCH、BSV、BTC | 151Th /秒 3247W | $1480.00 為期1609天 | $0.92 |
| 阿瓦隆A1466 BCH、BSV、BTC | 150Th /秒 3230W | $1750.00 為期1924天 | $0.91 |
| 迦南阿瓦隆Q BCH、BSV、BTC | 90TH /秒 1674W | $1299.00 為期1511天 | $0.86 |
| 金殼XT盒 XTM | 580 GH/秒 400W | $880.00 為期1036天 | $0.85 |
| 螞蟻礦機 S19 XP BCH、BSV、BTC | 140Th /秒 3010W | $355.00 為期418天 | $0.85 |
| 德西威礦機 K10 Pro BCH、BSV、BTC | 170 TH /秒 3825W | $3450.00 為期4157天 | $0.83 |
| Flumner L1 Pro 總督、LTC、貝爾 | 6Gh/秒 1400W | $1190.00 為期1526天 | $0.78 |
| ElphaPex DG Hydro 1 DOGE,LTC,BEL,ELPHAPEX DG HYDRO 1 20G | 20Gh/秒 6200W | $4630.00 為期6174天 | $0.75 |
| 七龍珠礦機A21 國家執行機構 | 3.4Gh/秒 1800W | $6900.00 為期9325天 | $0.74 |
| iPollo V2H ETC、ETHW、OCTA、XPB | 3.4 GH /秒 475W | $1810.00 為期2480天 | $0.73 |
| 弗魯米納 L1 總督、LTC、貝爾 | 5.3Gh/秒 1200W | $1450.00 為期1987天 | $0.73 |
| 螞蟻礦機E11 等,ETHW | 9 GH /秒 2340W | $2150.00 為期3413天 | $0.63 |
| 布巴斯 EZ100-C 等,ETHW | 3200MH /秒 570W | $2690.00 為期4982天 | $0.54 |
| 螞蟻礦機K7 CKB | 63Th /秒 3080W | $1499.00 為期2883天 | $0.52 |
| 螞蟻礦機S19k Pro BCH、BSV、BTC | 120Th /秒 2760W | $136.00 為期267天 | $0.51 |
| 神馬M50S+ BCH、BSV、BTC | 138Th /秒 3312W | $880.00 為期2047天 | $0.43 |
| Elphapex DG1 Lite 總督、LTC、貝爾 | 11Gh/秒 3410W | $2360.00 為期5757天 | $0.41 |
| 埃爾法派克斯 DG1 總督、LTC、貝爾 | 11Gh/秒 3420W | $4130.00 為期10325天 | $0.40 |
| ElphaPex DG 1S 總督、LTC、貝爾 | 10Gh/秒 3100W | $2800.00 為期7568天 | $0.37 |
| ElphaPex DG2 Mini 總督、LTC、貝爾 | 2.4Gh/秒 530W | $988.00 為期2823天 | $0.35 |
| 阿瓦隆A1446 BCH、BSV、BTC | 135Th /秒 3310W | $1750.00 為期5304天 | $0.33 |
| VolcMiner D1 迷你預處理器 總督、LTC、貝爾 | 2.2Gh/秒 500W | $630.00 為期2100天 | $0.30 |
| iPollo V2X ETC、ETHW、OCTA、XPB | 1200兆小時/秒 165W | $790.00 為期3039天 | $0.26 |
| 阿瓦隆迷你3 BCH、BSV、BTC | 37.5TH /秒 800W | $840.00 為期3500天 | $0.24 |
| 連結 S1 BCH、BSV、BTC | 10TH /秒 100W | $559.00 為期2795天 | $0.20 |
| 什麼是礦機M53S BCH、BSV、BTC | 260Th /秒 6760W | $3924.00 為期21800天 | $0.18 |
| NerdOctaxe γ Rev 3.1 Hydro BCH、BSV、BTC | 13.8TH /秒 230W | $350.00 為期2188天 | $0.16 |
| 茉莉花 X16-Q Pro 等,ETHW | 2.05Gh/秒 520W | $1545.00 為期9657天 | $0.16 |
| NerdOctaxe 版本 3.1 BCH、BSV、BTC | 12TH /秒 200W | $299.00 為期2136天 | $0.14 |
| Iceriver KAS KS7 Lite 卡斯、特別提款權 | 4.2Th /秒 500W | $760.00 為期5429天 | $0.14 |
| 弗魯米納 L2 總督、LTC、貝爾 | 1Gh/秒 230W | $389.00 為期2993天 | $0.13 |
| Bitaxe NerdOCTaxe BCH、BSV、BTC | 9.6Th /秒 160W | $249.00 為期2264天 | $0.11 |
| 神馬M56S BCH、BSV、BTC | 212Th /秒 5550W | $1635.00 為期16350天 | $0.10 |
| 冰河 AE3 愛樂奧 | 2Gh/秒 3400W | $4759.00 為期52878天 | $0.09 |
| 螞蟻礦機S19 Pro++ 比特現金、比特幣 | 125 TH /秒 3250W | $215.00 為期2389天 | $0.09 |
| 神馬M50S BCH、BSV、BTC | 126Th /秒 3276W | $688.00 為期7645天 | $0.09 |
| NerdHaxe-γ BCH、BSV、BTC | 7.2Th /秒 125W | $599.00 為期7488天 | $0.08 |
| NerdQaxe++ 版本 7 BCH、BSV、BTC | 4.8TH /秒 69.5W | $225.00 為期3215天 | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro 版本 6.1 BCH、BSV、BTC | 6TH /秒 100W | $199.00 為期2843天 | $0.07 |
| NerdQaxe++ 版本 6.1 BCH、BSV、BTC | 6TH /秒 100W | $189.00 為期2700天 | $0.07 |
| Elphapex DG 首頁 1 總督、LTC、貝爾 | 2Gh/秒 620W | $520.00 為期7429天 | $0.07 |
| Magicminer WM02 Pro 總督、LTC、貝爾 | 550MH /秒 140W | $298.00 為期4967天 | $0.06 |
| NerdQaxe++ Hydro BCH、BSV、BTC | 4.8TH /秒 75W | $162.00 為期2700天 | $0.06 |
| NerdQaxe++ BCH、BSV、BTC | 4.8TH /秒 76W | $147.00 為期2450天 | $0.06 |
| NerdQX BCH、BSV、BTC | 8TH /秒 170W | $239.00 為期4780天 | $0.05 |
| Nexus L1 總督、LTC、貝爾 | 320MH /秒 70W | $299.00 為期5980天 | $0.05 |
| Lucky Miner LV08 Pro BCH、BSV、BTC | 7Th /秒 150W | $299.00 為期7475天 | $0.04 |
| Lucky Miner LV07 Pro BCH、BSV、BTC | 3Th /秒 50W | $169.00 為期4225天 | $0.04 |
| 魔法礦工 BG02 BCH、BSV、BTC | 7.0Th /秒 150W | $239.00 為期5975天 | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo BCH、BSV、BTC | 2.5TH /秒 36W | $399.00 為期9975天 | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo 800 BCH、BSV、BTC | 2.4TH /秒 35W | $99.00 為期3300天 | $0.03 |
| Bitaxe Nerd Haxe BCH、BSV、BTC | 7.2Th /秒 170W | $629.00 為期20967天 | $0.03 |
| Bitaxe Supra Hex 701 BCH、BSV、BTC | 4.2TH /秒 90W | $199.00 為期6634天 | $0.03 |
| 茉莉花X16-PE ETC、ETHW、ZIL | 5250MH /秒 1650W | $3499.00 為期116634天 | $0.03 |
| 冰河RX0 接收器 | 260GH/秒 100W | $429.00 為期14300天 | $0.03 |
| Bitaxe Gamma 602 BCH、BSV、BTC | 1.3Th /秒 15W | $132.00 為期6600天 | $0.02 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 BCH、BSV、BTC | 1.63Th /秒 26W | $120.00 為期6000天 | $0.02 |
| Nerdaxe Gamma 601 BCH、BSV、BTC | 1.2TH /秒 18W | $59.00 為期2950天 | $0.02 |
| Bitaxe Touch BCH、BSV、BTC | 1.6TH /秒 22W | $275.00 為期13750天 | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 無噪音 BCH、BSV、BTC | 1.2 TH /秒 17W | $75.00 為期3750天 | $0.02 |
| NerdQaxe+ BCH、BSV、BTC | 2.5TH /秒 50W | $489.00 為期24450天 | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 BCH、BSV、BTC | 1.2 TH /秒 18W | $75.00 為期3750天 | $0.02 |
| 阿瓦隆奈米3S BCH、BSV、BTC | 6TH /秒 140W | $239.00 為期11950天 | $0.02 |
| Luckyminer LG07 Pro 總督、LTC、貝爾 | 120MH /秒 30W | $179.00 為期17900天 | $0.01 |
| Nerdaxe Ultra BCH、BSV、BTC | 500GH/秒 12W | $70.00 決不 | $0.00 |
| Nerdminer 專業版 BCH、BSV、BTC | 78Kh/秒 3.5W | $39.00 決不 | $0.00 |
| NerdMiner S19 BCH、BSV、BTC | 156Kh/秒 2W | $56.00 決不 | $0.00 |
| Bitaxe Ultra 1366 BCH、BSV、BTC | 425Gh/秒 11W | $90.00 決不 | $0.00 |
| Bitaxe Supra 401 BCH、BSV、BTC | 600Gh/秒 14W | $115.00 決不 | $0.00 |
| 魔法礦工 BG01 BCH、BSV、BTC | 4.5Th /秒 120W | $169.00 決不 | $0.00 |
| MaxiPaw BCH、BSV、BTC | 1TH /秒 25W | $268.00 決不 | $0.00 |
| 幸運礦工LV07 BCH、BSV、BTC | 1TH /秒 25W | $39.00 決不 | $0.00 |
| 幸運礦工LV06 BCH、BSV、BTC | 500GH/秒 13W | $40.00 決不 | $0.00 |
| 幸運礦工V2 BCH、BSV、BTC | 78KH/S 1W | $20.00 決不 | $0.00 |
| 幸運礦工LV03 BCH、BSV、BTC | 73Kh/秒 1W | $19.90 決不 | $0.00 |
| 冰河 ALEO AE0 愛樂奧 | 60兆小時/秒 100W | $240.00 決不 | $0.00 |
| 茉莉花X16-Q ETC、ETHW、OCTA、XPB | 1950兆小時/秒 620W | $728.00 決不 | $0.00 |
| NM-TV 154 - ESP32 BTC | 1060千赫/秒 5W | $19.90 決不 | $ 0.01 |
| 幸運礦工LV08 BCH、BSV、BTC | 4.5TH /秒 125W | $139.00 決不 | $ 0.01 |
| 幸運礦工 LG07 總督、LTC、貝爾 | 11MH /秒 12W | $49.00 決不 | $ 0.01 |
| Magicminer MO01 BTC | 770千赫/秒 17W | $159.00 決不 | $ 0.02 |
| 阿瓦隆納米3 BCH、BSV、BTC | 4TH /秒 120W | $169.00 決不 | $ 0.02 |
| 茉莉花X16 QE ETC、ETHW、ZIL | 1650MH 550W | $490.00 決不 | $ 0.03 |
| 冰河 ALPH AL0 阿爾法 | 400Gh/秒 100W | $180.00 決不 | $ 0.05 |
| 冰河 AE2 愛樂奧 | 720兆小時/秒 1300W | $1580.00 決不 | $ 0.06 |
| 茉莉花X16-P ETC、ETHW、OCTA、XPB | 5800兆小時/秒 1900W | $1399.00 決不 | $ 0.06 |
| 冰河KS0 卡斯、特別提款權 | 100Gh/秒 65W | $98.00 決不 | $ 0.06 |
| iPollo V1 迷你 SE ETC、ETHW、OCTA、XPB | 220兆小時/秒 116W | $279.00 決不 | $ 0.06 |
| IceRiver AE1 Lite 愛樂奧 | 250兆小時/秒 500W | $645.00 決不 | $ 0.08 |
| 金殼字節 DOGE、LTC、ALEO、BEL | 5.5兆小時/秒 65W | $65.00 決不 | $ 0.08 |
| 螞蟻礦機KS5 Pro 卡斯、特別提款權 | 21Th /秒 3150W | $900.00 決不 | $ 0.08 |
| 螞蟻礦機KS5 卡斯、特別提款權 | 20Th /秒 3000W | $850.00 決不 | $ 0.08 |
| 冰河 KS0 Pro 卡斯、特別提款權 | 200Gh/秒 100W | $88.00 決不 | $ 0.08 |
| iPollo V1 迷你經典版 ETC、ETHW、OCTA、XPB | 130兆小時/秒 104W | $300.00 決不 | $ 0.08 |
| 茉莉花X4-QZ ETC、ETHW、OCTA、XPB | 840兆小時/秒 340W | $925.00 決不 | $ 0.09 |
| 茉莉花 X4-1U ETC、ETHW、OCTA、XPB | 520兆小時/秒 240W | $635.00 決不 | $ 0.09 |
| 茉莉花X4-C 1U ETC、ETHW、OCTA、XPB | 450兆小時/秒 240W | $658.00 決不 | $ 0.12 |
| iPollo V1 迷你 SE Plus 等,ETHW,XPB | 400兆小時/秒 232W | $399.00 決不 | $ 0.13 |
| 金殼鋁盒 阿爾法、DCR | 360Gh/秒 180W | $340.00 決不 | $ 0.15 |
| iPollo X1 ETC、ETHW、OCTA、XPB | 330兆小時/秒 240W | $469.00 決不 | $ 0.16 |
| 冰河 KS0 超 卡斯、特別提款權 | 400Gh/秒 200W | $225.00 決不 | $ 0.17 |
| 金殼迷你狗狗 II 總督、LTC、貝爾 | 335兆小時/秒 260W | $258.00 決不 | $ 0.17 |
| iPollo V1 迷你 ETC、ETHW、OCTA、XPB | 300兆小時/秒 240W | $299.00 決不 | $ 0.17 |
| 茉莉花X4-Q ETC、ETHW、OCTA、XPB | 1040兆小時/秒 480W | $320.00 決不 | $ 0.18 |
| 阿瓦隆A1346C BCH、BSV、BTC | 120Th /秒 3350W | $1028.00 決不 | $ 0.19 |
| 金殼CK盒 CKB | 1.05Th /秒 215W | $248.00 決不 | $ 0.19 |
| 螞蟻礦機S19j Pro+ BCH、BSV、BTC | 120Th /秒 3355W | $775.00 決不 | $ 0.20 |
| 金殼迷你狗狗 總督、LTC、貝爾 | 185兆小時/秒 233W | $298.00 決不 | $ 0.20 |
| 金殼迷你DOGE III 總督、LTC、貝爾 | 650兆小時/秒 400W | $320.00 決不 | $ 0.21 |
| 螞蟻礦機 S19 Pro+ Hyd。 BCH、BSV、BTC | 198Th /秒 5445W | $1326.00 決不 | $ 0.22 |
| 金殼KD盒 凱達 | 1.6Th /秒 205W | $355.00 決不 | $ 0.22 |
| 螞蟻礦機L7 總督、LTC、貝爾 | 9.5Gh/秒 3425W | $690.00 決不 | $ 0.22 |
| iBeLink BM-N3 Mini CKB | 1.8Th /秒 295W | $238.00 決不 | $ 0.23 |
| 金殼KD BOX Pro 凱達 | 2.6Th /秒 230W | $385.00 決不 | $ 0.24 |
| 金殼HS盒 HNS、SC、SCP | 235Gh/秒 230W | $200.00 決不 | $ 0.24 |
| 冰河 KS2 Lite 卡斯、特別提款權 | 2Th /秒 500W | $519.00 決不 | $ 0.25 |
| 冰河 ALPH AL2 Lite 阿爾法 | 2TH /秒 500W | $499.00 決不 | $ 0.25 |
| 金殼迷你Doge III Plus 總督、LTC、貝爾 | 810兆小時/秒 500W | $430.00 決不 | $ 0.27 |
| 金殼KA盒 卡斯、特別提款權 | 1.18Th /秒 400W | $305.00 決不 | $ 0.27 |
| iBelink BM-K3 迷你 凱達 | 5Th /秒 290W | $288.00 決不 | $ 0.27 |
| 金殼HS盒2 HNS、SC、SCP | 1.2Th /秒 400W | $358.00 決不 | $ 0.29 |
| 金殼鋁盒II 阿爾法、DCR | 720 吉時/秒 360W | $470.00 決不 | $ 0.31 |
| 神馬M50 BCH、BSV、BTC | 114Th /秒 3306W | $870.00 決不 | $ 0.33 |
| 金殼CK BOX II CKB | 2.1Th /秒 400W | $270.00 決不 | $ 0.34 |
