Solo Mining Geluk
Vergelijk de kansen en kosten om binnen een jaar een blockchain te vinden voor individuele mijnwerkers.
BITCOIN-NETWERK
836.62 EH / s
| MODEL ↕ | MUNT | HASHRAAT ↕ | POWER ↕ | RENDEMENT ↕ | KOSTEN ↕ | KANS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH / s | 230w | ϟ 16.67 J/TH | $101/ Jaar | 1 in 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH / s | 200w | ϟ 16.67 J/TH | $88/ Jaar | 1 in 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH / s | 200w | ϟ 18.18 J/TH | $88/ Jaar | 1 in 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH / s | 150w | ϟ 15.63 J/TH | $66/ Jaar | 1 in 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH / s | 140w | ϟ 17.50 J/TH | $61/ Jaar | 1 in 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 170w | ϟ 23.61 J/TH | $74/ Jaar | 1 in 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 125w | ϟ 17.36 J/TH | $55/ Jaar | 1 in 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150w | ϟ 21.43 J/TH | $66/ Jaar | 1 in 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150w | ϟ 21.43 J/TH | $66/ Jaar | 1 in 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100w | ϟ 16.67 J/TH | $44/ Jaar | 1 in 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100w | ϟ 16.67 J/TH | $44/ Jaar | 1 in 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100w | ϟ 16.67 J/TH | $44/ Jaar | 1 in 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 140w | ϟ 23.33 J/TH | $61/ Jaar | 1 in 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70w | ϟ 14.58 J/TH | $31/ Jaar | 1 in 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 100w | ϟ 20.83 J/TH | $44/ Jaar | 1 in 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70w | ϟ 14.48 J/TH | $30/ Jaar | 1 in 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 140w | ϟ 31.11 J/TH | $61/ Jaar | 1 in 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 150w | ϟ 33.33 J/TH | $66/ Jaar | 1 in 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH / s | 90w | ϟ 21.43 J/TH | $39/ Jaar | 1 in 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH / s | 50w | ϟ 16.67 J/TH | $22/ Jaar | 1 in 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 36w | ϟ 14.40 J/TH | $16/ Jaar | 1 in 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 50w | ϟ 20.00 J/TH | $22/ Jaar | 1 in 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH / s | 35w | ϟ 14.58 J/TH | $15/ Jaar | 1 in 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH / s | 26w | ϟ 15.95 J/TH | $11/ Jaar | 1 in 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH / s | 22w | ϟ 13.75 J/TH | $10/ Jaar | 1 in 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH / s | 15w | ϟ 11.54 J/TH | $7/ Jaar | 1 in 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 17w | ϟ 14.17 J/TH | $7/ Jaar | 1 in 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18w | ϟ 15.00 J/TH | $8/ Jaar | 1 in 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18w | ϟ 15.00 J/TH | $8/ Jaar | 1 in 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 30w | ϟ 30.00 J/TH | $13/ Jaar | 1 in 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 25w | ϟ 25.00 J/TH | $11/ Jaar | 1 in 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / s | 14w | ϟ 23.33 J/TH | $6/ Jaar | 1 in 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13w | ϟ 26.00 J/TH | $6/ Jaar | 1 in 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13w | ϟ 26.00 J/TH | $6/ Jaar | 1 in 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / s | 11w | ϟ 25.88 J/TH | $5/ Jaar | 1 in 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / s | 7w | ϟ 70.00 J/TH | $3/ Jaar | 1 in 159174 | |
| ₿ | 1.01 MH / s | 3w | ϟ 2.97 J/MH | $1/ Jaar | 1 in 15.8B | |
| ₿ | 780.00 kHz/s | 10w | ϟ 12.82 J/MH | $4/ Jaar | 1 in 20.4B | |
| ₿ | 510.00 kHz/s | 2w | ϟ 3.92 J/MH | $1/ Jaar | 1 in 31.2B | |
| ₿ | 255.00 kHz/s | 1w | ϟ 3.92 J/MH | $0/ Jaar | 1 in 62.4B | |
| ₿ | 78.00 kHz/s | 1w | ϟ 12.82 J/MH | $0/ Jaar | 1 in 204.1B | |
| ₿ | 73.00 kHz/s | 1w | ϟ 13.70 J/MH | $0/ Jaar | 1 in 218.0B |
De kans op solo mining is een schatting gebaseerd op de huidige hashrate van het netwerk en een Poisson-model. "1 op X" is een statistisch verwachte frequentie, geen garantie.
Solo-mijnwerker
Bitcoin
dogecoin
aleo
Casp
ALP
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena




