Удача в одиночной добыче ресурсов
Сравните шансы и затраты на обнаружение блока за год для майнеров-одиночек.
СЕТЬ БИТКОИН
836.62 EH / s
| Модель ↕ | COIN | ХЕШРЕЙТ ↕ | МОЩНОСТЬ ↕ | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ↕ | СТОИМОСТЬ ↕ | ШАНС ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH / s | 230 W | ϟ 16.67 Дж/ТХ | $101/год | 1 д 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH / s | 200 W | ϟ 16.67 Дж/ТХ | $88/год | 1 д 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH / s | 200 W | ϟ 18.18 Дж/ТХ | $88/год | 1 д 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH / s | 150 W | ϟ 15.63 Дж/ТХ | $66/год | 1 д 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH / s | 140 W | ϟ 17.50 Дж/ТХ | $61/год | 1 д 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 170 W | ϟ 23.61 Дж/ТХ | $74/год | 1 д 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 125 W | ϟ 17.36 Дж/ТХ | $55/год | 1 д 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 Дж/ТХ | $66/год | 1 д 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 Дж/ТХ | $66/год | 1 д 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 Дж/ТХ | $44/год | 1 д 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 Дж/ТХ | $44/год | 1 д 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 Дж/ТХ | $44/год | 1 д 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 140 W | ϟ 23.33 Дж/ТХ | $61/год | 1 д 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.58 Дж/ТХ | $31/год | 1 д 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 100 W | ϟ 20.83 Дж/ТХ | $44/год | 1 д 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.48 Дж/ТХ | $30/год | 1 д 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 140 W | ϟ 31.11 Дж/ТХ | $61/год | 1 д 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 150 W | ϟ 33.33 Дж/ТХ | $66/год | 1 д 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH / s | 90 W | ϟ 21.43 Дж/ТХ | $39/год | 1 д 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH / s | 50 W | ϟ 16.67 Дж/ТХ | $22/год | 1 д 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 36 W | ϟ 14.40 Дж/ТХ | $16/год | 1 д 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 50 W | ϟ 20.00 Дж/ТХ | $22/год | 1 д 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH / s | 35 W | ϟ 14.58 Дж/ТХ | $15/год | 1 д 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH / s | 26 W | ϟ 15.95 Дж/ТХ | $11/год | 1 д 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH / s | 22 W | ϟ 13.75 Дж/ТХ | $10/год | 1 д 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH / s | 15 W | ϟ 11.54 Дж/ТХ | $7/год | 1 д 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 17 W | ϟ 14.17 Дж/ТХ | $7/год | 1 д 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 Дж/ТХ | $8/год | 1 д 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 Дж/ТХ | $8/год | 1 д 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 30 W | ϟ 30.00 Дж/ТХ | $13/год | 1 д 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 25 W | ϟ 25.00 Дж/ТХ | $11/год | 1 д 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / s | 14 W | ϟ 23.33 Дж/ТХ | $6/год | 1 д 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13 W | ϟ 26.00 Дж/ТХ | $6/год | 1 д 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13 W | ϟ 26.00 Дж/ТХ | $6/год | 1 д 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / s | 11 W | ϟ 25.88 Дж/ТХ | $5/год | 1 д 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / s | 7 W | ϟ 70.00 Дж/ТХ | $3/год | 1 д 159174 | |
| ₿ | 1.01 MH / s | 3 W | ϟ 2.97 Дж/МГн | $1/год | 1 д 15.8B | |
| ₿ | 780.00 кГц/с | 10 W | ϟ 12.82 Дж/МГн | $4/год | 1 д 20.4B | |
| ₿ | 510.00 кГц/с | 2 W | ϟ 3.92 Дж/МГн | $1/год | 1 д 31.2B | |
| ₿ | 255.00 кГц/с | 1 W | ϟ 3.92 Дж/МГн | $0/год | 1 д 62.4B | |
| ₿ | 78.00 кГц/с | 1 W | ϟ 12.82 Дж/МГн | $0/год | 1 д 204.1B | |
| ₿ | 73.00 кГц/с | 1 W | ϟ 13.70 Дж/МГн | $0/год | 1 д 218.0B |
Вероятность соло-майнинга — это оценка, основанная на текущем хешрейте сети и модели Пуассона. «1 из X» — это статистически ожидаемая частота, а не гарантия.
Одиночный шахтер
Bitcoin
Dogecoin
Алео
Каспа
АЛЬФ
Nexa
ETC
ЦКБ
Dash
Кадена




