ソロマイニング運
ソロマイナーが1年間でブロックを見つける確率とコストを比較する。
ビットコインネットワーク
836.62 EH /秒
| MODEL ↕ | コイン | ハッシュレート ↕ | 電源 ↕ | 効率 ↕ | コスト ↕ | チャンス ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH /秒 | 230 W | ϟ 16.67 J / TH | $101/年 | で1 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH /秒 | 200 W | ϟ 16.67 J / TH | $88/年 | で1 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH /秒 | 200 W | ϟ 18.18 J / TH | $88/年 | で1 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH /秒 | 150 W | ϟ 15.63 J / TH | $66/年 | で1 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH /秒 | 140 W | ϟ 17.50 J / TH | $61/年 | で1 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH /秒 | 170 W | ϟ 23.61 J / TH | $74/年 | で1 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH /秒 | 125 W | ϟ 17.36 J / TH | $55/年 | で1 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH /秒 | 150 W | ϟ 21.43 J / TH | $66/年 | で1 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH /秒 | 150 W | ϟ 21.43 J / TH | $66/年 | で1 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH /秒 | 100 W | ϟ 16.67 J / TH | $44/年 | で1 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH /秒 | 100 W | ϟ 16.67 J / TH | $44/年 | で1 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH /秒 | 100 W | ϟ 16.67 J / TH | $44/年 | で1 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH /秒 | 140 W | ϟ 23.33 J / TH | $61/年 | で1 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH /秒 | 70 W | ϟ 14.58 J / TH | $31/年 | で1 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH /秒 | 100 W | ϟ 20.83 J / TH | $44/年 | で1 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH /秒 | 70 W | ϟ 14.48 J / TH | $30/年 | で1 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH /秒 | 140 W | ϟ 31.11 J / TH | $61/年 | で1 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH /秒 | 150 W | ϟ 33.33 J / TH | $66/年 | で1 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH /秒 | 90 W | ϟ 21.43 J / TH | $39/年 | で1 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH /秒 | 50 W | ϟ 16.67 J / TH | $22/年 | で1 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH /秒 | 36 W | ϟ 14.40 J / TH | $16/年 | で1 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH /秒 | 50 W | ϟ 20.00 J / TH | $22/年 | で1 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH /秒 | 35 W | ϟ 14.58 J / TH | $15/年 | で1 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH /秒 | 26 W | ϟ 15.95 J / TH | $11/年 | で1 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH /秒 | 22 W | ϟ 13.75 J / TH | $10/年 | で1 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH /秒 | 15 W | ϟ 11.54 J / TH | $7/年 | で1 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH /秒 | 17 W | ϟ 14.17 J / TH | $7/年 | で1 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH /秒 | 18 W | ϟ 15.00 J / TH | $8/年 | で1 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH /秒 | 18 W | ϟ 15.00 J / TH | $8/年 | で1 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH /秒 | 30 W | ϟ 30.00 J / TH | $13/年 | で1 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH /秒 | 25 W | ϟ 25.00 J / TH | $11/年 | で1 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / S | 14 W | ϟ 23.33 J / TH | $6/年 | で1 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / S | 13 W | ϟ 26.00 J / TH | $6/年 | で1 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / S | 13 W | ϟ 26.00 J / TH | $6/年 | で1 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / S | 11 W | ϟ 25.88 J / TH | $5/年 | で1 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / S | 7 W | ϟ 70.00 J / TH | $3/年 | で1 159174 | |
| ₿ | 1.01 MH / s | 3 W | ϟ 2.97J/MH | $1/年 | で1 15.8B | |
| ₿ | 780.00 キロヘルツ/秒 | 10 W | ϟ 12.82J/MH | $4/年 | で1 20.4B | |
| ₿ | 510.00 キロヘルツ/秒 | 2 W | ϟ 3.92J/MH | $1/年 | で1 31.2B | |
| ₿ | 255.00 キロヘルツ/秒 | 1 W | ϟ 3.92J/MH | $0/年 | で1 62.4B | |
| ₿ | 78.00 キロヘルツ/秒 | 1 W | ϟ 12.82J/MH | $0/年 | で1 204.1B | |
| ₿ | 73.00 キロヘルツ/秒 | 1 W | ϟ 13.70J/MH | $0/年 | で1 218.0B |
ソロマイニングの成功確率は、現在のネットワークハッシュレートとポアソンモデルに基づいた推定値です。「X分の1」は統計的な期待値であり、保証ではありません。
ソロマイナー
Bitcoin
ドージコイン
アレオ
カスパ
アルフ
Nexa
ETC
CKB
ダッシュ
嘉手納




