Keberuntungan Menambang Sendirian
Bandingkan peluang dan biaya menemukan blok dalam setahun untuk penambang solo.
JARINGAN BITCOIN
836.62 EH / s
| MODEL ↕ | KOIN | HASHRAT ↕ | DAYA ↕ | EFISIENSI ↕ | BIAYA ↕ | KESEMPATAN ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH / dtk | 230 W | ϟ 16.67 J/TH | $101/tahun | 1 di 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH / dtk | 200 W | ϟ 16.67 J/TH | $88/tahun | 1 di 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH / dtk | 200 W | ϟ 18.18 J/TH | $88/tahun | 1 di 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH / dtk | 150 W | ϟ 15.63 J/TH | $66/tahun | 1 di 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH / dtk | 140 W | ϟ 17.50 J/TH | $61/tahun | 1 di 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH / dtk | 170 W | ϟ 23.61 J/TH | $74/tahun | 1 di 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH / dtk | 125 W | ϟ 17.36 J/TH | $55/tahun | 1 di 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH / dtk | 150 W | ϟ 21.43 J/TH | $66/tahun | 1 di 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH / dtk | 150 W | ϟ 21.43 J/TH | $66/tahun | 1 di 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH / dtk | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/tahun | 1 di 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / dtk | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/tahun | 1 di 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / dtk | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/tahun | 1 di 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / dtk | 140 W | ϟ 23.33 J/TH | $61/tahun | 1 di 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH / dtk | 70 W | ϟ 14.58 J/TH | $31/tahun | 1 di 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / dtk | 100 W | ϟ 20.83 J/TH | $44/tahun | 1 di 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / dtk | 70 W | ϟ 14.48 J/TH | $30/tahun | 1 di 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH / dtk | 140 W | ϟ 31.11 J/TH | $61/tahun | 1 di 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH / dtk | 150 W | ϟ 33.33 J/TH | $66/tahun | 1 di 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH / dtk | 90 W | ϟ 21.43 J/TH | $39/tahun | 1 di 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH / dtk | 50 W | ϟ 16.67 J/TH | $22/tahun | 1 di 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH / dtk | 36 W | ϟ 14.40 J/TH | $16/tahun | 1 di 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH / dtk | 50 W | ϟ 20.00 J/TH | $22/tahun | 1 di 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH / dtk | 35 W | ϟ 14.58 J/TH | $15/tahun | 1 di 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH / dtk | 26 W | ϟ 15.95 J/TH | $11/tahun | 1 di 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH / dtk | 22 W | ϟ 13.75 J/TH | $10/tahun | 1 di 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH / dtk | 15 W | ϟ 11.54 J/TH | $7/tahun | 1 di 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH / dtk | 17 W | ϟ 14.17 J/TH | $7/tahun | 1 di 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / dtk | 18 W | ϟ 15.00 J/TH | $8/tahun | 1 di 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / dtk | 18 W | ϟ 15.00 J/TH | $8/tahun | 1 di 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH / dtk | 30 W | ϟ 30.00 J/TH | $13/tahun | 1 di 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH / dtk | 25 W | ϟ 25.00 J/TH | $11/tahun | 1 di 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / s | 14 W | ϟ 23.33 J/TH | $6/tahun | 1 di 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13 W | ϟ 26.00 J/TH | $6/tahun | 1 di 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13 W | ϟ 26.00 J/TH | $6/tahun | 1 di 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / s | 11 W | ϟ 25.88 J/TH | $5/tahun | 1 di 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / s | 7 W | ϟ 70.00 J/TH | $3/tahun | 1 di 159174 | |
| ₿ | 1.01 MH / dtk | 3 W | ϟ 2.97 J/MH | $1/tahun | 1 di 15.8B | |
| ₿ | 780.00 kH/detik | 10 W | ϟ 12.82 J/MH | $4/tahun | 1 di 20.4B | |
| ₿ | 510.00 kH/detik | 2 W | ϟ 3.92 J/MH | $1/tahun | 1 di 31.2B | |
| ₿ | 255.00 kH/detik | 1 W | ϟ 3.92 J/MH | $0/tahun | 1 di 62.4B | |
| ₿ | 78.00 kH/detik | 1 W | ϟ 12.82 J/MH | $0/tahun | 1 di 204.1B | |
| ₿ | 73.00 kH/detik | 1 W | ϟ 13.70 J/MH | $0/tahun | 1 di 218.0B |
Peluang penambangan solo adalah perkiraan berdasarkan hashrate jaringan saat ini dan model Poisson. "1 dari X" adalah frekuensi yang diharapkan secara statistik, bukan jaminan.
Penambang Tunggal
Bitcoin
dogecoin
ale
kaspa
ALPH
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena




