Deskripsi
Memperkenalkan Unit Catu Daya (PSU) Seri Bitmain APW17, yang dirancang untuk model Antminer termasuk S21, S21 Pro, S21 XP, S19j XP, KS5, KS5 Pro, AL1, AL1 Pro, dan L9.
PSU APW17 hadir dalam tiga versi: APW171215a, APW171215b, dan APW171215c, yang menawarkan daya yang stabil dan efisien untuk penambang berpendingin udara generasi terbaru. Dengan rentang tegangan DC keluaran 12V hingga 15V dan arus keluaran terukur 267A, APW17 memastikan kinerja yang andal untuk operasi penambangan Anda.
APW171215a | S21, S19j XP, KS5, KS5Pro, AL1, AL1Pro, L9 |
APW171215c | S21XP, S21Pro |
Perlu diperhatikan, APW17 memiliki antarmuka daya yang berbeda dibandingkan dengan APW12, sehingga memerlukan kabel daya C20 ke P13 4-pin yang kompatibel agar terhubung dengan benar dan penambang Anda beroperasi dengan lancar.
spesifikasi
Sekilas Produk | ||
KELUAR1 | Tegangan DC | 12V-15V |
Nilai Arus (masukan 220V) | 267A | |
Riak & Kebisingan | <1% | |
Peraturan Lini | <1% | |
Regulasi beban | <1% | |
Waktu penyetelan | ||
Perlindungan Sirkuit Pendek | >10mS | |
KELUAR2 | Tegangan DC | 12.3V |
Nilai Arus (masukan 220V) | 18A | |
Riak & Kebisingan | <1% | |
Akurasi Tegangan | 12.2V-12.4V | |
Peraturan Lini | <1% | |
Regulasi beban | <1% | |
Waktu penyetelan | ||
Perlindungan Sirkuit Pendek | >10mS | |
Memasukkan | Rentang voltase | 220-277V AC |
Rentang frekuensi | 50 / 60Hz | |
Faktor kekuatan | >0.99 (beban penuh) | |
Kebocoran arus | <4mA (220V 50Hz) | |
Proteksi | Nilai perlindungan tegangan rendah masukan | 185-195V AC |
Keluaran Sirkuit Pendek | Ya | |
Perlindungan Overheat | Ya | |
Keluaran arus berlebih | 280A-402A (nilai perlindungan bervariasi pada tegangan yang berbeda) | |
Lingkungan Hidup | Suhu Operasional | -20-40 ℃ |
Kelembaban Operasi | 20%-90%RH (tanpa kondensasi) | |
Tinggi | ||
Structure | Ukuran | 254.6 × 251.6x63mm |
Berat Bersih | 3.9Kg | |
Sistem Pendingin | Pendinginan udara paksa | |
Kebisingan | 45dBA | |
Penambang Tunggal
Bitcoin
dogecoin
ale
kaspa
ALPH
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena






Review
Tidak ada ulasan.