Chance en minage solo

Comparez les chances et les coûts de trouver un bloc en un an pour les mineurs solitaires.

RÉSEAU BITCOIN 836.62 EH / s
MODÈLE (I.e. COIN HASHRATE (I.e. RENFORCER (I.e. EFFICACITÉ (I.e. COST (I.e. CHANCE ↓
₿ 12.00 TH / s 200 W ϟ 16.67 J/TH $88/ An 1 " 1327
₿ 11.00 TH / s 200 W ϟ 18.18 J/TH $88/ An 1 " 1448
₿ 9.60 TH / s 150 W ϟ 15.63 J/TH $66/ An 1 " 1659
₿ 8.00 TH / s 140 W ϟ 17.50 J/TH $61/ An 1 " 1990
₿ 7.20 TH / s 170 W ϟ 23.61 J/TH $74/ An 1 " 2211
₿ 7.20 TH / s 125 W ϟ 17.36 J/TH $55/ An 1 " 2211
₿ 7.00 TH / s 150 W ϟ 21.43 J/TH $66/ An 1 " 2274
₿ 7.00 TH / s 150 W ϟ 21.43 J/TH $66/ An 1 " 2274
₿ 6.00 TH / s 100 W ϟ 16.67 J/TH $44/ An 1 " 2653
₿ 6.00 TH / s 100 W ϟ 16.67 J/TH $44/ An 1 " 2653
₿ 6.00 TH / s 100 W ϟ 16.67 J/TH $44/ An 1 " 2653
₿ 6.00 TH / s 140 W ϟ 23.33 J/TH $61/ An 1 " 2653
₿ 4.80 TH / s 70 W ϟ 14.58 J/TH $31/ An 1 " 3317
₿ 4.80 TH / s 100 W ϟ 20.83 J/TH $44/ An 1 " 3317
₿ 4.80 TH / s 70 W ϟ 14.48 J/TH $30/ An 1 " 3317
₿ 4.50 TH / s 140 W ϟ 31.11 J/TH $61/ An 1 " 3538
₿ 4.50 TH / s 150 W ϟ 33.33 J/TH $66/ An 1 " 3538
₿ 4.20 TH / s 90 W ϟ 21.43 J/TH $39/ An 1 " 3790
₿ 3.00 TH / s 50 W ϟ 16.67 J/TH $22/ An 1 " 5306
₿ 2.50 TH / s 36 W ϟ 14.40 J/TH $16/ An 1 " 6367
₿ 2.50 TH / s 50 W ϟ 20.00 J/TH $22/ An 1 " 6367
₿ 2.40 TH / s 35 W ϟ 14.58 J/TH $15/ An 1 " 6633
₿ 1.63 TH / s 26 W ϟ 15.95 J/TH $11/ An 1 " 9766
₿ 1.60 TH / s 22 W ϟ 13.75 J/TH $10/ An 1 " 9949
₿ 1.30 TH / s 15 W ϟ 11.54 J/TH $7/ An 1 " 12245
₿ 1.20 TH / s 17 W ϟ 14.17 J/TH $7/ An 1 " 13265
₿ 1.20 TH / s 18 W ϟ 15.00 J/TH $8/ An 1 " 13265
₿ 1.20 TH / s 18 W ϟ 15.00 J/TH $8/ An 1 " 13265
₿ 1.00 TH / s 30 W ϟ 30.00 J/TH $13/ An 1 " 15918
₿ 1.00 TH / s 25 W ϟ 25.00 J/TH $11/ An 1 " 15918
₿ 600.00 GH / s 14 W ϟ 23.33 J/TH $6/ An 1 " 26529
₿ 500.00 GH / s 13 W ϟ 26.00 J/TH $6/ An 1 " 31835
₿ 500.00 GH / s 13 W ϟ 26.00 J/TH $6/ An 1 " 31835
₿ 425.00 GH / s 11 W ϟ 25.88 J/TH $5/ An 1 " 37453
₿ 100.00 GH / s 7 W ϟ 70.00 J/TH $3/ An 1 " 159174
₿ 1.01 MH / s 3 W ϟ 2.97 J/MH $1/ An 1 " 15.8B
₿ 780.00 kHz/s 10 W ϟ 12.82 J/MH $4/ An 1 " 20.4B
₿ 510.00 kHz/s 2 W ϟ 3.92 J/MH $1/ An 1 " 31.2B
₿ 255.00 kHz/s 1 W ϟ 3.92 J/MH $0/ An 1 " 62.4B
₿ 78.00 kHz/s 1 W ϟ 12.82 J/MH $0/ An 1 " 204.1B
₿ 73.00 kHz/s 1 W ϟ 13.70 J/MH $0/ An 1 " 218.0B
La probabilité de miner en solo est une estimation basée sur la puissance de hachage actuelle du réseau et un modèle de Poisson. « 1 sur X » correspond à une fréquence statistique attendue, et non à une garantie.