Description
Présentation des blocs d'alimentation (PSU) de la série Bitmain APW17, conçus pour les modèles Antminer, notamment S21, S21 Pro, S21 XP, S19j XP, KS5, KS5 Pro, AL1, AL1 Pro et L9.
Le bloc d'alimentation APW17 est disponible en trois versions : APW171215a, APW171215b et APW171215c, offrant une alimentation stable et efficace pour la dernière génération de mineurs refroidis par air. Avec une plage de tension de sortie CC de 12 V à 15 V et un courant de sortie nominal de 267 A, l'APW17 garantit des performances fiables pour vos opérations minières.
APW171215a | S21, S19j XP, KS5, KS5Pro, AL1, AL1Pro, L9 |
APW171215c | S21XP, S21Pro |
Veuillez noter que l'APW17 a une interface d'alimentation différente de celle de l'APW12, il nécessite donc le cordon d'alimentation 20 broches C13 à P4 compatible pour une connexion correcte et un bon fonctionnement de votre mineur.
Spécifications techniques
Aperçu du produit | ||
OUT1 | Tension DC | 12V-15V |
Courant nominal (entrée 220V) | 267A | |
Ondulation et bruit | ||
Règlement de ligne | ||
Règlement de charge | ||
Temps d'installation | ||
Protection de court circuit | >10mS | |
OUT2 | Tension DC | 12.3V |
Courant nominal (entrée 220V) | 18A | |
Ondulation et bruit | ||
Précision de tension | 12.2V-12.4V | |
Règlement de ligne | ||
Règlement de charge | ||
Temps d'installation | ||
Protection de court circuit | >10mS | |
Entrée | Portée de tension | 220-277V AC |
Gamme de fréquences | 50 / 60Hz | |
Facteur de puissance | >0.99 (pleine charge) | |
Courant de fuite | <4mA (220V 50Hz) | |
Protection | Valeur de protection basse tension d'entrée | 185-195V AC |
Court-circuit de sortie | Oui | |
Protection contre la surchauffe | Oui | |
Sortie de surintensité | 280A-402A (la valeur de protection varie selon la tension) | |
Environnement | Température de fonctionnement | -20-40 |
humidité d'exploitation | 20%-90% HR (sans condensation) | |
Altitude | ||
Structure | Dimensions | 254.6 × 251.6x63mm |
Poids net | 3.9 KG | |
Système de refroidissement | Refroidissement à air pulsé | |
Bruit | 45dBA | |
Mineur solo
Bitcoin
Dogecoin
Aleo
Kaspa
ALP
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.