
63709 €
Münzpreis

$ 0.05 
Elektrizität
| Modell Münze | HashRate Tuning | Preis ROI | Profit (Tag) |
|---|---|---|---|
| Antminer X9 XMR | 1MH / s 2472W | $4901.00 194 Tage | $25.33 |
| Antminer S23 Hyd 3U BCH, BSV, BTC | 1160Th / s 11020W | $7258.00 306 Tage | $23.76 |
| Antminer Z15 Pro ZEC | 840 ksol / s 2560W | $3425.00 157 Tage | $21.82 |
| SEALMINER A4 Ultra Hydro BCH, BSV, BTC | 886Th / s 8372W | $9746.00 536 Tage | $18.20 |
| Antminer S23e Hyd 2U BCH, BSV, BTC | 865Th / s 8650W | $19030.00 1107 Tage | $17.20 |
| Antminer S21e XP Hyd 3U BCH, BSV, BTC | 860Th / s 11180W | $5087.00 364 Tage | $14.00 |
| SEALMINER A4 Pro Hydro BCH, BSV, BTC | 680Th / s 7412W | $8617.00 674 Tage | $12.79 |
| SEALMINER DL1 Hydro DOGE,LTC,BEL | 52.5 GH/s 7823W | $8999.00 744 Tage | $12.10 |
| WhatsMiner M79 BCH, BSV, BTC | 920. / s 14500W | $11035.00 925 Tage | $11.93 |
| Antminer S23 Hyd BCH, BTC | 580Th / s 5510W | $11946.00 1006 Tage | $11.88 |
| SealMiner A3 Pro Hyd BCH, BSV, BTC | 660Th / s 8250W | $6981.00 627 Tage | $11.14 |
| WhatsMiner M7DS BCH, BSV, BTC | 680. / s 9200W | $6092.00 573 Tage | $10.64 |
| Antminer Z15 ZEC | 420 ksol / s 1510W | $2910.00 274 Tage | $10.64 |
| WhatsMiner M73S+ BCH, BSV, BTC | 600 TH / s 7500W | $7000.00 692 Tage | $10.13 |
| Antminer S21 XP+ Hyd BCH, BTC | 500Th / s 5500W | $8678.00 930 Tage | $9.34 |
| Auradine Teraflux AH3880 BCH, BSV, BTC | 600Th / s 8700W | $6000.00 691 Tage | $8.69 |
| WhatsMiner M73S BCH, BSV, BTC | 552 TH/s 7450W | $4977.00 575 Tage | $8.66 |
| Antminer S21j XP Hyd BCH, BTC | 495Th / s 5940W | $6735.00 779 Tage | $8.65 |
| Antminer S21 XP Hydro BCH, BSV, BTC | 473Th / s 5670W | $1027.00 125 Tage | $8.28 |
| WhatsMiner M7D BCH, BSV, BTC | 592. / s 9200W | $5750.00 734 Tage | $7.84 |
| WhatsMiner M6DS++ BCH, BSV, BTC | 592. / s 9200W | $4480.00 572 Tage | $7.84 |
| SealMiner A3 Hyd BCH, BSV, BTC | 500Th / s 6750W | $6750.00 861 Tage | $7.84 |
| Antminer S23 Eintauchen BCH, BSV, BTC | 442Th / s 5304W | $7880.00 1020 Tage | $7.73 |
| WhatsMiner M73 BCH, BSV, BTC | 526 TH/s 7630W | $5042.00 663 Tage | $7.61 |
| Antminer L11 Hyd 2U DOGE,LTC,BEL | 35Gh / s 5775W | $8870.00 1199 Tage | $7.40 |
| WhatsMiner M78S BCH, BSV, BTC | 472Th / s 6550W | $6963.00 969 Tage | $7.19 |
| SealMiner A2 Pro Hyd BCH, BSV, BTC | 500Th / s 7450W | $6180.00 883 Tage | $7.00 |
| Antminer S21e XP Hyd BCH, BSV, BTC | 430Th / s 5590W | $2754.00 394 Tage | $7.00 |
| Antminer L11 Hyd 6U DOGE,LTC,BEL | 33Gh / s 5676W | $9460.00 1412 Tage | $6.70 |
| WhatsMiner M78 BCH, BSV, BTC | 440Th / s 6380W | $7335.00 1152 Tage | $6.37 |
| SEALMINER A4 Pro Air BCH, BSV, BTC | 336Th / s 3662W | $3950.00 625 Tage | $6.32 |
| WhatsMiner M76S+ BCH, BSV, BTC | 390Th / s 5200W | $4875.00 788 Tage | $6.19 |
| WhatsMiner M6DS+ BCH, BSV, BTC | 540. / s 9200W | $4000.00 648 Tage | $6.18 |
| Jasminer X44-Q USW, ETHW | 23.4Gh / s 2340W | $5599.00 914 Tage | $6.13 |
| Jasminer X44-P USW, ETHW | 23.4Gh / s 2340W | $11200.00 1828 Tage | $6.13 |
| Antimer S23 BCH, BSV, BTC | 318Th / s 3498W | $4912.00 827 Tage | $5.94 |
| SEALMINER DL1 Air DOGE,LTC,BEL | 25 GH/s 3725W | $7298.00 1268 Tage | $5.76 |
| Avalon A1566HA 2U BCH, BSV, BTC | 480. / s 8064W | $3398.00 604 Tage | $5.63 |
| WhatsMiner M63S++ BCH, BSV, BTC | 424Th / s 6572W | $3969.00 705 Tage | $5.63 |
| Whatsminer M74S + BCH, BSV, BTC | 324. / s 4050W | $4605.00 842 Tage | $5.47 |
| SEALMINER A2 Hyd BCH, BSV, BTC | 446Th / s 7359W | $7495.00 1391 Tage | $5.39 |
| WhatsMiner M63S+ BCH, BSV, BTC | 450. / s 7650W | $3200.00 619 Tage | $5.17 |
| WhatsMiner M74s. BCH, BSV, BTC | 306. / s 3978W | $4002.00 804 Tage | $4.98 |
| Antminer S21+ Hydro BCH, BSV, BTC | 358Th / s 5370W | $1978.00 398 Tage | $4.97 |
| Avalon A16XP BCH, BSV, BTC | 300Th / s 3850W | $4194.00 848 Tage | $4.95 |
| SealMiner A3 Pro Air BCH, BSV, BTC | 290Th / s 3625W | $4895.00 999 Tage | $4.90 |
| WhatsMiner M76S BCH, BSV, BTC | 362Th / s 5600W | $4875.00 1012 Tage | $4.82 |
| Antminer S21 XP IMM BCH, BSV, BTC | 300Th / s 4050W | $3560.00 756 Tage | $4.71 |
| WhatsMiner M66S++ BCH, BSV, BTC | 348Th / s 5394W | $3098.00 671 Tage | $4.62 |
| WhatsMiner M76 BCH, BSV, BTC | 336Th / s 5200W | $4875.00 1091 Tage | $4.47 |
| Antminer X5 XMR | 212 Kh/s 1350W | $2370.00 542 Tage | $4.38 |
| Avalon A16 BCH, BSV, BTC | 282. / s 3900W | $4199.00 975 Tage | $4.31 |
| Antminer L11 Pro DOGE,LTC,BEL | 21Gh / s 3612W | $6249.00 1467 Tage | $4.26 |
| Bitmain Antminer L9 Hyd 2U DOGE,LTC,BEL | 27Gh / s 5670W | $3875.00 912 Tage | $4.25 |
| Antminer S21 Hyd BCH, BSV, BTC | 335Th / s 5360W | $2464.00 580 Tage | $4.25 |
| Antminer S21 XP BCH, BSV, BTC | 270Th / s 3650W | $2935.00 694 Tage | $4.23 |
| WhatsMiner M70S+ BCH, BSV, BTC | 244Th / s 3140W | $5638.00 1406 Tage | $4.01 |
| SEALMINER A3 Air BCH, BSV, BTC | 260Th / s 3640W | $3999.00 1021 Tage | $3.92 |
| Der VolcMiner D3 DOGE,LTC,BEL | 20Gh / s 3580W | $5980.00 1538 Tage | $3.89 |
| Avalon Miner A15eHA BCH, BSV, BTC | 425. / s 8064W | $2150.00 556 Tage | $3.87 |
| WhatsMiner M63s. BCH, BSV, BTC | 390Th / s 7215W | $2840.00 752 Tage | $3.78 |
| Antminer L11 DOGE,LTC,BEL | 20Gh / s 3680W | $4585.00 1217 Tage | $3.77 |
| VOLCMINER D1 Pro DOGE,LTC,BEL | 20Gh / s 3700W | $5775.00 1540 Tage | $3.75 |
| Elphapex DG2+ DOGE,LTC,BEL | 20.5Gh / s 3900W | $7998.00 2156 Tage | $3.71 |
| WhatsMiner M72S BCH, BSV, BTC | 264Th / s 4000W | $3999.00 1105 Tage | $3.62 |
| Antminer S19 XP Hyd 3U BCH, BSV, BTC | 512Th / s 10600W | $5574.00 1549 Tage | $3.60 |
| SealMiner A2 Pro Air BCH, BSV, BTC | 255Th / s 3790W | $3190.00 892 Tage | $3.58 |
| WhatsMiner M66S+ BCH, BSV, BTC | 312. / s 5304W | $2408.00 673 Tage | $3.58 |
| WhatsMiner M72 BCH, BSV, BTC | 246Th / s 3567W | $3999.00 1124 Tage | $3.56 |
| Antminer S21e Hydro BCH, BSV, BTC | 310Th / s 5270W | $1438.00 404 Tage | $3.56 |
| WhatsMiner M70S BCH, BSV, BTC | 226Th / s 3140W | $2997.00 872 Tage | $3.44 |
| Antminer KS7 KAS, SZR | 40Th / s 3080W | $1500.00 448 Tage | $3.35 |
| Antminer S21 Pro+ BCH, BTC | 234Th 3510W | $2073.00 638 Tage | $3.25 |
| Avalon Miner A1566I BCH, BSV, BTC | 270Th / s 4500W | $1850.00 577 Tage | $3.21 |
| Avalon Miner A15 Pro+ BCH, BSV, BTC | 240Th / s 3720W | $2480.00 778 Tage | $3.19 |
| Antminer DR7 SCP | 127Th / s 2730W | $1750.00 553 Tage | $3.17 |
| WhatsMiner M70 BCH, BSV, BTC | 214Th / s 3140W | $2379.00 778 Tage | $3.06 |
| WhatsMiner M61 BCH, BSV, BTC | 220Th / s 3400W | $1440.00 492 Tage | $2.93 |
| WhatsMiner M60S++ BCH, BSV, BTC | 220Th / s 3400W | $2088.00 713 Tage | $2.93 |
| Whatsminer M63 BCH, BSV, BTC | 366Th / s 7284W | $2450.00 837 Tage | $2.93 |
| WhatsMiner M66s. BCH, BSV, BTC | 298Th / s 5513W | $2480.00 859 Tage | $2.89 |
| Antminer S21++ BCH, BSV, BTC | 235Th / s 3878W | $1625.00 573 Tage | $2.84 |
| Antminer S21 Imm. BCH, BSV, BTC | 215Th / s 3440W | $1598.00 586 Tage | $2.73 |
| SEALMINER A2 BCH, BSV, BTC | 226Th / s 3729W | $2860.00 1048 Tage | $2.73 |
| Antminer S19 XP+ Hyd BCH, BTC | 293Th / s 5567W | $1090.00 410 Tage | $2.66 |
| Avalon Miner A15 Pro BCH, BSV, BTC | 221Th / s 3662W | $1950.00 736 Tage | $2.65 |
| Elphapex DG2 DOGE,LTC,BEL | 18Gh / s 3960W | $4675.00 1785 Tage | $2.62 |
| Nerdnos BCH, BSV, BTC | 80–120 GHz/s 8W | $57.00 23 Tage | $2.54 |
| Antminer L9 DOGE,LTC,BEL | 16Gh / s 3360W | $1470.00 584 Tage | $2.52 |
| WhatsMiner M60S+ Hosted Miner BCH, BSV, BTC | 200Th / s 3400W | $3367.20 1464 Tage | $2.30 |
| Whatsminer M66 BCH, BSV, BTC | 280Th / s 5572W | $1799.00 804 Tage | $2.24 |
| BOMBAX EZ100 PRO USW, ETHW | 15.5 GH/s 3100W | $9480.00 4310 Tage | $2.20 |
| WhatsMiner M60S+ BCH, BSV, BTC | 190Th / s 3230W | $1780.00 817 Tage | $2.18 |
| Antimer S21 BCH, BSV, BTC | 200Th / s 3500W | $870.00 400 Tage | $2.18 |
| Avalon Bergmann A15XP BCH, BSV, BTC | 206Th / s 3667W | $1100.00 507 Tage | $2.17 |
| Bombax EZ100 ETC, ETHW, ZIL | 12.5Gh / s 2200W | $9850.00 4603 Tage | $2.14 |
| iPollo V2 ETC, ETHW, OCTA, XPB | 10 GH / s 1500W | $4980.00 2466 Tage | $2.02 |
| Avalon Miner A15 BCH, BSV, BTC | 200 TH / s 3760 W | $320.00 173 Tage | $1.86 |
| Fluminer L3 DOGE,LTC,BEL | 9.5Gh / s 1700W | $2950.00 1595 Tage | $1.85 |
| Antminer S19 XP Hyd. BCH, BSV, BTC | 257Th / s 5304W | $1286.00 703 Tage | $1.83 |
| WhatsMiner M60s. BCH, BSV, BTC | 186Th / s 3441W | $1468.00 816 Tage | $1.80 |
| Avalon A1566 BCH, BSV, BTC | 185Th / s 3420W | $1580.00 883 Tage | $1.79 |
| Whatsminer M53S++ BCH, BSV, BTC | 320Th / s 7040W | $4816.00 2752 Tage | $1.75 |
| Antminer T21 BCH, BSV, BTC | 190Th / s 3610W | $2350.00 1359 Tage | $1.73 |
| Avalon A1466I BCH, BSV, BTC | 170Th / s 3115W | $2389.00 1423 Tage | $1.68 |
| Antminer D9 BLOCX, DASH | 1.77Th / s 2839W | $1200.00 719 Tage | $1.67 |
| WhatsMiner M64 BCH, BSV, BTC | 206. / s 4099W | $2373.00 1439 Tage | $1.65 |
| Fluminer T3 BCH, BSV, BTC | 115Th / s 1700W | $980.00 602 Tage | $1.63 |
| Whatsminer M56S++ BCH, BSV, BTC | 258Th / s 5588W | $3166.00 2083 Tage | $1.52 |
| Antminer S19e XP Hyd BCH, BSV, BTC | 251Th / s 5522W | $750.00 544 Tage | $1.38 |
| Whatsminer M60 BCH, BSV, BTC | 172Th / s 3422W | $1230.00 892 Tage | $1.38 |
| WhatsMiner M53S+ BCH, BSV, BTC | 300Th / s 6844W | $3732.00 2765 Tage | $1.35 |
| Antminer T19 Pro Hydro BCH, BSV, BTC | 235Th / s 5170W | $2430.00 1884 Tage | $1.29 |
| DesiweMiner K10 Ultra BCH, BSV, BTC | 170 TH / s 3485W | $3650.00 2944 Tage | $1.24 |
| Elphapex DG1+ DOGE,LTC,BEL | 14.4GH/s 3950W | $1630.00 1418 Tage | $1.15 |
| Iceriver KAS KS7 KAS, SZR | 30Th / s 3500W | $1250.00 1158 Tage | $1.08 |
| VOLCMINER D1 Lite DOGE,LTC,BEL | 14Gh / s 4000W | $1899.00 2042 Tage | $0.93 |
| Antminer S19j XP BCH, BSV, BTC | 151Th / s 3247W | $1480.00 1609 Tage | $0.92 |
| Avalon A1466 BCH, BSV, BTC | 150Th / s 3230W | $1750.00 1924 Tage | $0.91 |
| Kanaan Avalon Q BCH, BSV, BTC | 90. / s 1674W | $1299.00 1511 Tage | $0.86 |
| Goldshell XT BOX XTM | 580 GH/s 400W | $880.00 1036 Tage | $0.85 |
| Antminer S19 XP BCH, BSV, BTC | 140Th / s 3010W | $355.00 418 Tage | $0.85 |
| DesiweMiner K10 Pro BCH, BSV, BTC | 170 TH / s 3825W | $3450.00 4157 Tage | $0.83 |
| Fluminer L1 Pro DOGE,LTC,BEL | 6Gh / s 1400W | $1190.00 1526 Tage | $0.78 |
| ElphaPex DG Hydro 1 DOGE,LTC,BEL,ELPHAPEX DG HYDRO 1 20G | 20Gh / s 6200W | $4630.00 6174 Tage | $0.75 |
| DragonBall Miner A21 nächste | 3.4Gh / s 1800W | $6900.00 9325 Tage | $0.74 |
| iPollo V2H ETC, ETHW, OCTA, XPB | 3.4 GH / s 475W | $1810.00 2480 Tage | $0.73 |
| Fluminer L1 DOGE,LTC,BEL | 5.3Gh / s 1200W | $1450.00 1987 Tage | $0.73 |
| Antminer E11 USW, ETHW | 9 GH / s 2340W | $2150.00 3413 Tage | $0.63 |
| BOMBAX EZ100-C USW, ETHW | 3200MH / s 570W | $2690.00 4982 Tage | $0.54 |
| Antminer K7 CKB | 63Th / s 3080W | $1499.00 2883 Tage | $0.52 |
| Antminer S19k Pro BCH, BSV, BTC | 120Th / s 2760W | $136.00 267 Tage | $0.51 |
| Whatsminer M50S + BCH, BSV, BTC | 138Th / s 3312W | $880.00 2047 Tage | $0.43 |
| Elphapex DG1 Lite DOGE,LTC,BEL | 11Gh / s 3410W | $2360.00 5757 Tage | $0.41 |
| Elphapex DG1 DOGE,LTC,BEL | 11Gh / s 3420W | $4130.00 10325 Tage | $0.40 |
| ElphaPex DG 1S DOGE,LTC,BEL | 10Gh / s 3100W | $2800.00 7568 Tage | $0.37 |
| ElphaPex DG2 Mini DOGE,LTC,BEL | 2.4Gh / s 530W | $988.00 2823 Tage | $0.35 |
| Avalon A1446 BCH, BSV, BTC | 135Th / s 3310W | $1750.00 5304 Tage | $0.33 |
| VolcMiner D1 Mini Pre DOGE,LTC,BEL | 2.2Gh / s 500W | $630.00 2100 Tage | $0.30 |
| iPollo V2X ETC, ETHW, OCTA, XPB | 1200Mh / s 165W | $790.00 3039 Tage | $0.26 |
| Avalon Mini 3 BCH, BSV, BTC | 37.5. / s 800W | $840.00 3500 Tage | $0.24 |
| Nexus S1 BCH, BSV, BTC | 10. / s 100W | $559.00 2795 Tage | $0.20 |
| WhatsMiner M53S BCH, BSV, BTC | 260Th / s 6760W | $3924.00 21800 Tage | $0.18 |
| NerdOctaxe γ Rev 3.1 Hydro BCH, BSV, BTC | 13.8. / s 230W | $350.00 2188 Tage | $0.16 |
| JASMINER X16-Q Pro USW, ETHW | 2.05Gh / s 520W | $1545.00 9657 Tage | $0.16 |
| NerdOctaxe Rev 3.1 BCH, BSV, BTC | 12. / s 200W | $299.00 2136 Tage | $0.14 |
| Iceriver KAS KS7 Lite KAS, SZR | 4.2Th / s 500W | $760.00 5429 Tage | $0.14 |
| Fluminer L2 DOGE,LTC,BEL | 1Gh / s 230W | $389.00 2993 Tage | $0.13 |
| Bitaxe NerdOCTaxe BCH, BSV, BTC | 9.6Th / s 160W | $249.00 2264 Tage | $0.11 |
| WhatsMiner M56s. BCH, BSV, BTC | 212Th / s 5550W | $1635.00 16350 Tage | $0.10 |
| Eisfluss AE3 ALEO | 2Gh / s 3400W | $4759.00 52878 Tage | $0.09 |
| Antminer S19 Pro++ BCH, BTC | 125 TH / s 3250W | $215.00 2389 Tage | $0.09 |
| WhatsMiner M50s. BCH, BSV, BTC | 126Th / s 3276W | $688.00 7645 Tage | $0.09 |
| NerdHaxe-γ BCH, BSV, BTC | 7.2Th / s 125W | $599.00 7488 Tage | $0.08 |
| NerdQaxe++ Rev 7 BCH, BSV, BTC | 4.8. / s 69.5W | $225.00 3215 Tage | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 BCH, BSV, BTC | 6. / s 100W | $199.00 2843 Tage | $0.07 |
| NerdQaxe++ Rev 6.1 BCH, BSV, BTC | 6. / s 100W | $189.00 2700 Tage | $0.07 |
| Elphapex DG Startseite 1 DOGE,LTC,BEL | 2Gh / s 620W | $520.00 7429 Tage | $0.07 |
| Magicminer WM02 Pro DOGE,LTC,BEL | 550MH / s 140W | $298.00 4967 Tage | $0.06 |
| NerdQaxe++ Hydro BCH, BSV, BTC | 4.8. / s 75W | $162.00 2700 Tage | $0.06 |
| NerdQaxe++ BCH, BSV, BTC | 4.8. / s 76W | $147.00 2450 Tage | $0.06 |
| NerdQX BCH, BSV, BTC | 8. / s 170W | $239.00 4780 Tage | $0.05 |
| Nexus L1 DOGE,LTC,BEL | 320MH / s 70W | $299.00 5980 Tage | $0.05 |
| Lucky Miner LV08 Pro BCH, BSV, BTC | 7Th / s 150W | $299.00 7475 Tage | $0.04 |
| Lucky Miner LV07 Pro BCH, BSV, BTC | 3Th / s 50W | $169.00 4225 Tage | $0.04 |
| Magicminer BG02 BCH, BSV, BTC | 7.0Th / s 150W | $239.00 5975 Tage | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo BCH, BSV, BTC | 2.5. / s 36W | $399.00 9975 Tage | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo 800 BCH, BSV, BTC | 2.4. / s 35W | $99.00 3300 Tage | $0.03 |
| Bitaxe Nerd Haxe BCH, BSV, BTC | 7.2Th / s 170W | $629.00 20967 Tage | $0.03 |
| Bitaxe Supra Hex 701 BCH, BSV, BTC | 4.2. / s 90W | $199.00 6634 Tage | $0.03 |
| JASMINER X16-PE ETC, ETHW, ZIL | 5250MH / s 1650W | $3499.00 116634 Tage | $0.03 |
| IceRiver RX0 RXD | 260 GH/s 100W | $429.00 14300 Tage | $0.03 |
| Bitaxe Gamma 602 BCH, BSV, BTC | 1.3Th / s 15W | $132.00 6600 Tage | $0.02 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 BCH, BSV, BTC | 1.63Th / s 26W | $120.00 6000 Tage | $0.02 |
| Nerdaxe Gamma 601 BCH, BSV, BTC | 1.2. / s 18W | $59.00 2950 Tage | $0.02 |
| Bitaxe-Berührung BCH, BSV, BTC | 1.6. / s 22W | $275.00 13750 Tage | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 Geräuschlos BCH, BSV, BTC | 1.2 TH / s 17W | $75.00 3750 Tage | $0.02 |
| NerdQaxe+ BCH, BSV, BTC | 2.5. / s 50W | $489.00 24450 Tage | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 BCH, BSV, BTC | 1.2 TH / s 18W | $75.00 3750 Tage | $0.02 |
| Avalon Nano 3S BCH, BSV, BTC | 6. / s 140W | $239.00 11950 Tage | $0.02 |
| Luckyminer LG07 Pro DOGE,LTC,BEL | 120MH / s 30W | $179.00 17900 Tage | $0.01 |
| Nerdaxe Ultra BCH, BSV, BTC | 500 GH/s 12W | $70.00 Nie | $0.00 |
| Nerdminer Pro BCH, BSV, BTC | 78 Kh/s 3.5W | $39.00 Nie | $0.00 |
| NerdMiner S19 BCH, BSV, BTC | 156 Kh/s 2W | $56.00 Nie | $0.00 |
| Bitaxe Ultra 1366 BCH, BSV, BTC | 425Gh / s 11W | $90.00 Nie | $0.00 |
| Bitaxe Supra 401 BCH, BSV, BTC | 600Gh / s 14W | $115.00 Nie | $0.00 |
| Magicminer BG01 BCH, BSV, BTC | 4.5Th / s 120W | $169.00 Nie | $0.00 |
| MaxiPaw BCH, BSV, BTC | 1. / s 25W | $268.00 Nie | $0.00 |
| Glücklicher Bergmann LV07 BCH, BSV, BTC | 1. / s 25W | $39.00 Nie | $0.00 |
| Glücklicher Bergmann LV06 BCH, BSV, BTC | 500 GH/s 13W | $40.00 Nie | $0.00 |
| Lucky Miner V2 BCH, BSV, BTC | 78KH/S 1W | $20.00 Nie | $0.00 |
| Glücklicher Bergmann LV03 BCH, BSV, BTC | 73 Kh/s 1W | $19.90 Nie | $0.00 |
| IceRiver ALEO AE0 ALEO | 60Mh / s 100W | $240.00 Nie | $0.00 |
| Jasminer X16-Q ETC, ETHW, OCTA, XPB | 1950Mh / s 620W | $728.00 Nie | $0.00 |
| NM-TV 154 - ESP32 BTC | 1060 kHz/s 5W | $19.90 Nie | $ -0.01 |
| Glücklicher Bergmann LV08 BCH, BSV, BTC | 4.5. / s 125W | $139.00 Nie | $ -0.01 |
| Lucky Miner LG07 DOGE,LTC,BEL | 11MH / s 12W | $49.00 Nie | $ -0.01 |
| Magicminer MO01 BTC | 770 kHz/s 17W | $159.00 Nie | $ -0.02 |
| Avalon Nano 3 BCH, BSV, BTC | 4. / s 120W | $169.00 Nie | $ -0.02 |
| Jasminer X16 QE ETC, ETHW, ZIL | 1650MH 550W | $490.00 Nie | $ -0.03 |
| IceRiver ALPH AL0 ALP | 400Gh / s 100W | $180.00 Nie | $ -0.05 |
| Eisfluss AE2 ALEO | 720Mh / s 1300W | $1580.00 Nie | $ -0.06 |
| Jasminer X16-P ETC, ETHW, OCTA, XPB | 5800Mh / s 1900W | $1399.00 Nie | $ -0.06 |
| IceRiver KS0 KAS, SZR | 100Gh / s 65W | $98.00 Nie | $ -0.06 |
| iPollo V1 mini SE ETC, ETHW, OCTA, XPB | 220Mh / s 116W | $279.00 Nie | $ -0.06 |
| IceRiver AE1 Lite ALEO | 250Mh / s 500W | $645.00 Nie | $ -0.08 |
| Goldshell Byte DOGE,LTC,ALEO,BEL | 5.5Mh / s 65W | $65.00 Nie | $ -0.08 |
| Antminer KS5 Pro KAS, SZR | 21Th / s 3150W | $900.00 Nie | $ -0.08 |
| Antminer KS5 KAS, SZR | 20Th / s 3000W | $850.00 Nie | $ -0.08 |
| IceRiver KS0 Pro KAS, SZR | 200Gh / s 100W | $88.00 Nie | $ -0.08 |
| iPollo V1 Mini-Klassiker ETC, ETHW, OCTA, XPB | 130Mh / s 104W | $300.00 Nie | $ -0.08 |
| Jasminer X4-QZ ETC, ETHW, OCTA, XPB | 840Mh / s 340W | $925.00 Nie | $ -0.09 |
| Jasminer X4-1U ETC, ETHW, OCTA, XPB | 520Mh / s 240W | $635.00 Nie | $ -0.09 |
| Jasminer X4-C 1U ETC, ETHW, OCTA, XPB | 450Mh / s 240W | $658.00 Nie | $ -0.12 |
| iPollo V1 mini SE Plus ETC, ETHW, XPB | 400Mh / s 232W | $399.00 Nie | $ -0.13 |
| Goldshell AL BOX ALPH, DCR | 360Gh / s 180W | $340.00 Nie | $ -0.15 |
| iPollo X1 ETC, ETHW, OCTA, XPB | 330Mh / s 240W | $469.00 Nie | $ -0.16 |
| IceRiver KS0 Ultra KAS, SZR | 400Gh / s 200W | $225.00 Nie | $ -0.17 |
| Goldshell Mini Doge II DOGE,LTC,BEL | 335Mh / s 260W | $258.00 Nie | $ -0.17 |
| iPollo V1 mini ETC, ETHW, OCTA, XPB | 300Mh / s 240W | $299.00 Nie | $ -0.17 |
| Jasminer X4-Q ETC, ETHW, OCTA, XPB | 1040Mh / s 480W | $320.00 Nie | $ -0.18 |
| Avalon A1346C BCH, BSV, BTC | 120Th / s 3350W | $1028.00 Nie | $ -0.19 |
| Goldshell-CK-BOX CKB | 1.05Th / s 215W | $248.00 Nie | $ -0.19 |
| Antminer S19j Pro+ BCH, BSV, BTC | 120Th / s 3355W | $775.00 Nie | $ -0.20 |
| Goldshell Mini Doge DOGE,LTC,BEL | 185Mh / s 233W | $298.00 Nie | $ -0.20 |
| Goldshell MINI DOGE III DOGE,LTC,BEL | 650Mh / s 400W | $320.00 Nie | $ -0.21 |
| Antminer S19 Pro+ Hyd. BCH, BSV, BTC | 198Th / s 5445W | $1326.00 Nie | $ -0.22 |
| Goldshell KD BOX KDA | 1.6Th / s 205W | $355.00 Nie | $ -0.22 |
| Antminer L7 DOGE,LTC,BEL | 9.5Gh / s 3425W | $690.00 Nie | $ -0.22 |
| iBeLink BM-N3 Mini CKB | 1.8Th / s 295W | $238.00 Nie | $ -0.23 |
| Goldshell KD BOX Pro KDA | 2.6Th / s 230W | $385.00 Nie | $ -0.24 |
| Goldshell HS BOX HNS, SC, SCP | 235Gh / s 230W | $200.00 Nie | $ -0.24 |
| IceRiver KS2 Lite KAS, SZR | 2Th / s 500W | $519.00 Nie | $ -0.25 |
| IceRiver ALPH AL2 Lite ALP | 2. / s 500W | $499.00 Nie | $ -0.25 |
| Goldshell Mini Doge III Plus DOGE,LTC,BEL | 810Mh / s 500W | $430.00 Nie | $ -0.27 |
| Goldshell KA BOX KAS, SZR | 1.18Th / s 400W | $305.00 Nie | $ -0.27 |
| iBelink BM-K3 Mini KDA | 5Th / s 290W | $288.00 Nie | $ -0.27 |
| Goldshell HS BOX 2 HNS, SC, SCP | 1.2Th / s 400W | $358.00 Nie | $ -0.29 |
| Goldshell AL BOX II ALPH, DCR | 720 Gh / s 360W | $470.00 Nie | $ -0.31 |
| Whatsminer M50 BCH, BSV, BTC | 114Th / s 3306W | $870.00 Nie | $ -0.33 |
| Goldshell CK BOX II CKB | 2.1Th / s 400W | $270.00 Nie | $ -0.34 |
| Goldshell AE BOX ALEO | 37Mh / s 360W | $160.00 Nie | $ -0.35 |
| Antminer S19J Pro BCH, BSV, BTC | 104Th / s 3068W | $540.00 Nie | $ -0.37 |
| Gebrauchter Antminer S19j Pro BCH, BSV, BTC | 104Th / s 3068W | $600.00 Nie | $ -0.37 |
| Goldshell AL BOX II PRO ALPH, DCR | 950Gh / s 460W | $530.00 Nie | $ -0.39 |
| Antminer S19 Pro BCH, BSV, BTC | 110Th / s 3250W | $525.00 Nie | $ -0.39 |
| Goldshell AL BOX II Plus ALPH, DCR | 1 Th / s 480W | $390.00 Nie | $ -0.40 |
| Goldshell KD BOX II KDA | 5Th / s 400W | $270.00 Nie | $ -0.41 |
| Goldshell KA BOX PRO KAS, SZR | 1.6Th / s 600W | $320.00 Nie | $ -0.44 |
| Avalon A1326 BCH, BSV, BTC | 112Th / s 3350W | $828.00 Nie | $ -0.45 |
| Avalon A1346 BCH, BSV, BTC | 110Th / s 3300W | $768.00 Nie | $ -0.45 |
| Goldshell AE BOX Pro ALEO | 44Mh / s 460W | $260.00 Nie | $ -0.46 |
| Antminer D7 BLOCX, DASH | 1.157Th / s 3148W | $2595.00 Nie | $ -0.46 |
| Whatsminer M56 BCH, BSV, BTC | 194Th / s 5550W | $1295.00 Nie | $ -0.47 |
| Goldshell SC BOX II SC, SCP | 1900Mh / s 400W | $379.00 Nie | $ -0.48 |
| Goldshell AL-BOX III ALPH, DCR | 1.25 Th / s 600W | $465.00 Nie | $ -0.50 |
| Avalon A1366I BCH, BSV, BTC | 122Th / s 3660W | $1050.00 Nie | $ -0.50 |
