Tek Başına Madencilik Şansı
Tek başına madencilik yapanların bir yıl içinde blok bulma olasılıklarını ve maliyetlerini karşılaştırın.
BITCOIN AĞI
836.62 EH / s
| MODEL ↕ | COIN | HASH ORANI ↕ | GÜLÜŞ TASARIMI ↕ | VERİMLİLİK ↕ | MALİYET ↕ | ŞANS ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH / s | 230 W | ϟ 16.67 J/TH | $101/yıl | içinde 1 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH / s | 200 W | ϟ 16.67 J/TH | $88/yıl | içinde 1 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH / s | 200 W | ϟ 18.18 J/TH | $88/yıl | içinde 1 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH / s | 150 W | ϟ 15.63 J/TH | $66/yıl | içinde 1 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH / s | 140 W | ϟ 17.50 J/TH | $61/yıl | içinde 1 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 170 W | ϟ 23.61 J/TH | $74/yıl | içinde 1 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 125 W | ϟ 17.36 J/TH | $55/yıl | içinde 1 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 J/TH | $66/yıl | içinde 1 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 J/TH | $66/yıl | içinde 1 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/yıl | içinde 1 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/yıl | içinde 1 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/yıl | içinde 1 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 140 W | ϟ 23.33 J/TH | $61/yıl | içinde 1 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.58 J/TH | $31/yıl | içinde 1 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 100 W | ϟ 20.83 J/TH | $44/yıl | içinde 1 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.48 J/TH | $30/yıl | içinde 1 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 140 W | ϟ 31.11 J/TH | $61/yıl | içinde 1 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 150 W | ϟ 33.33 J/TH | $66/yıl | içinde 1 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH / s | 90 W | ϟ 21.43 J/TH | $39/yıl | içinde 1 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH / s | 50 W | ϟ 16.67 J/TH | $22/yıl | içinde 1 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 36 W | ϟ 14.40 J/TH | $16/yıl | içinde 1 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 50 W | ϟ 20.00 J/TH | $22/yıl | içinde 1 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH / s | 35 W | ϟ 14.58 J/TH | $15/yıl | içinde 1 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH / s | 26 W | ϟ 15.95 J/TH | $11/yıl | içinde 1 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH / s | 22 W | ϟ 13.75 J/TH | $10/yıl | içinde 1 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH / s | 15 W | ϟ 11.54 J/TH | $7/yıl | içinde 1 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 17 W | ϟ 14.17 J/TH | $7/yıl | içinde 1 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 J/TH | $8/yıl | içinde 1 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 J/TH | $8/yıl | içinde 1 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 30 W | ϟ 30.00 J/TH | $13/yıl | içinde 1 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 25 W | ϟ 25.00 J/TH | $11/yıl | içinde 1 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / sn | 14 W | ϟ 23.33 J/TH | $6/yıl | içinde 1 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / sn | 13 W | ϟ 26.00 J/TH | $6/yıl | içinde 1 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / sn | 13 W | ϟ 26.00 J/TH | $6/yıl | içinde 1 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / sn | 11 W | ϟ 25.88 J/TH | $5/yıl | içinde 1 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / sn | 7 W | ϟ 70.00 J/TH | $3/yıl | içinde 1 159174 | |
| ₿ | 1.01 MH / sn | 3 W | ϟ 2.97 J/MH | $1/yıl | içinde 1 15.8B | |
| ₿ | 780.00 kHz/sn | 10 W | ϟ 12.82 J/MH | $4/yıl | içinde 1 20.4B | |
| ₿ | 510.00 kHz/sn | 2 W | ϟ 3.92 J/MH | $1/yıl | içinde 1 31.2B | |
| ₿ | 255.00 kHz/sn | 1 W | ϟ 3.92 J/MH | $0/yıl | içinde 1 62.4B | |
| ₿ | 78.00 kHz/sn | 1 W | ϟ 12.82 J/MH | $0/yıl | içinde 1 204.1B | |
| ₿ | 73.00 kHz/sn | 1 W | ϟ 13.70 J/MH | $0/yıl | içinde 1 218.0B |
Tek başına madencilik yapma olasılığı, mevcut ağ hash oranı ve Poisson modeline dayalı bir tahmindir. "X'te 1" istatistiksel olarak beklenen bir sıklıktır, bir garanti değildir.
Solo Madenci
Bitcoin
Dogecoin
aleo
Kaspa
ALP
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena




