Açıklama
Antminer T21 PDU serisi, müşteriye özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış, soket başına üç fazlı veya tek fazlı voltaj ve akım çıkışı sağlayan 12, 9 veya 6 çıkış portu konfigürasyonlarıyla sunulmaktadır. Her PDU, 125A, 100A ve 63A seçenekleriyle sunulan ve 500V'un altında voltaj dayanım kapasitesi sunan bir hava anahtarlı devre kesici ile donatılmıştır ve bu sayede güvenilir aşırı yük ve kısa devre koruması sağlar.
Bu bağlantı, 9 çıkış portu ve 100A'lık bir PDU içindir. Siparişinizi vermeden önce, bu PDU'nun makinenizle uyumlu olup olmadığını teyit etmek için çevrimiçi müşteri hizmetlerimizle iletişime geçmenizi öneririz.
Özellikler
| Ürün Bilgisi | Model | PDU100-9AC1 |
| Girdi parametreleri | Giriş gerilimi | 346-480V AC, 3P+N+PE |
| Sıklık | 50 / 60Hz | |
| Giren akım | 100A/4P | |
| Çıktı parametreleri | Çıkış gücü | 66KW |
| Çıkış voltajı | 346-480V,4P | |
| Çıkış voltajı | 200-227VAC Tek fazlı | |
| Çıkış bitleri | 9 Port 6pin+1 AC30 (3'ü 1 arada çok işlevli) | |
| IP | IP20 | |
| Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı | -20-40 ℃ |
| Çalışma nem oranı | %5-90%RH(yoğunlaşma yok) | |
| Yükseklik | ≤2000M | |
| Depolama Ortamı | Depolama sıcaklığı | -40-70 ℃ |
| Depolama sıcaklığı | %5-90%RH(yoğunlaşma yok) | |
| Görünüm boyutları | Uzunluk genişlik Yükseklik | 1100mm * 125mm * 70mm |
| Ağırlık | kilogram | 3.8KG |
| Sıraya girin | Bakır | 252 |
| alüminyum |
Solo Madenci
Bitcoin
Dogecoin
aleo
Kaspa
ALP
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena





.jpg)
Yorumları
hiçbir görüş vardır.