โชคการขุดแร่แบบเดี่ยว
เปรียบเทียบโอกาสและต้นทุนในการค้นหาบล็อกในหนึ่งปีสำหรับนักขุดเดี่ยว
เครือข่ายบิทคอยน์
836.62 EH / s
| MODEL ↕ | COIN | แฮชเรท ↕ | พาวเวอร์ ↕ | ประสิทธิภาพ ↕ | ต้นทุน ↕ | โอกาส ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH / s | W 230 | ϟ 16.67 เจ/ท | $101/ปี | 1 ใน 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH / s | W 200 | ϟ 16.67 เจ/ท | $88/ปี | 1 ใน 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH / s | W 200 | ϟ 18.18 เจ/ท | $88/ปี | 1 ใน 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH / s | W 150 | ϟ 15.63 เจ/ท | $66/ปี | 1 ใน 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH / s | W 140 | ϟ 17.50 เจ/ท | $61/ปี | 1 ใน 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | W 170 | ϟ 23.61 เจ/ท | $74/ปี | 1 ใน 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | W 125 | ϟ 17.36 เจ/ท | $55/ปี | 1 ใน 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | W 150 | ϟ 21.43 เจ/ท | $66/ปี | 1 ใน 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | W 150 | ϟ 21.43 เจ/ท | $66/ปี | 1 ใน 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | W 100 | ϟ 16.67 เจ/ท | $44/ปี | 1 ใน 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | W 100 | ϟ 16.67 เจ/ท | $44/ปี | 1 ใน 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | W 100 | ϟ 16.67 เจ/ท | $44/ปี | 1 ใน 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | W 140 | ϟ 23.33 เจ/ท | $61/ปี | 1 ใน 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | W 70 | ϟ 14.58 เจ/ท | $31/ปี | 1 ใน 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | W 100 | ϟ 20.83 เจ/ท | $44/ปี | 1 ใน 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | W 70 | ϟ 14.48 เจ/ท | $30/ปี | 1 ใน 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | W 140 | ϟ 31.11 เจ/ท | $61/ปี | 1 ใน 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | W 150 | ϟ 33.33 เจ/ท | $66/ปี | 1 ใน 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH / s | W 90 | ϟ 21.43 เจ/ท | $39/ปี | 1 ใน 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH / s | W 50 | ϟ 16.67 เจ/ท | $22/ปี | 1 ใน 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | W 36 | ϟ 14.40 เจ/ท | $16/ปี | 1 ใน 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | W 50 | ϟ 20.00 เจ/ท | $22/ปี | 1 ใน 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH / s | W 35 | ϟ 14.58 เจ/ท | $15/ปี | 1 ใน 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH / s | W 26 | ϟ 15.95 เจ/ท | $11/ปี | 1 ใน 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH / s | W 22 | ϟ 13.75 เจ/ท | $10/ปี | 1 ใน 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH / s | W 15 | ϟ 11.54 เจ/ท | $7/ปี | 1 ใน 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | W 17 | ϟ 14.17 เจ/ท | $7/ปี | 1 ใน 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | W 18 | ϟ 15.00 เจ/ท | $8/ปี | 1 ใน 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | W 18 | ϟ 15.00 เจ/ท | $8/ปี | 1 ใน 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | W 30 | ϟ 30.00 เจ/ท | $13/ปี | 1 ใน 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | W 25 | ϟ 25.00 เจ/ท | $11/ปี | 1 ใน 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / S | W 14 | ϟ 23.33 เจ/ท | $6/ปี | 1 ใน 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / S | W 13 | ϟ 26.00 เจ/ท | $6/ปี | 1 ใน 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / S | W 13 | ϟ 26.00 เจ/ท | $6/ปี | 1 ใน 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / S | W 11 | ϟ 25.88 เจ/ท | $5/ปี | 1 ใน 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / S | W 7 | ϟ 70.00 เจ/ท | $3/ปี | 1 ใน 159174 | |
| ₿ | 1.01 MH/วินาที | W 3 | ϟ 2.97 เจ/เมห์ | $1/ปี | 1 ใน 15.8B | |
| ₿ | 780.00 กิโลเฮิรตซ์/วินาที | W 10 | ϟ 12.82 เจ/เมห์ | $4/ปี | 1 ใน 20.4B | |
| ₿ | 510.00 กิโลเฮิรตซ์/วินาที | W 2 | ϟ 3.92 เจ/เมห์ | $1/ปี | 1 ใน 31.2B | |
| ₿ | 255.00 กิโลเฮิรตซ์/วินาที | W 1 | ϟ 3.92 เจ/เมห์ | $0/ปี | 1 ใน 62.4B | |
| ₿ | 78.00 กิโลเฮิรตซ์/วินาที | W 1 | ϟ 12.82 เจ/เมห์ | $0/ปี | 1 ใน 204.1B | |
| ₿ | 73.00 กิโลเฮิรตซ์/วินาที | W 1 | ϟ 13.70 เจ/เมห์ | $0/ปี | 1 ใน 218.0B |
โอกาสในการขุดแบบเดี่ยวเป็นการประมาณการโดยอิงจากอัตราแฮชของเครือข่ายในปัจจุบันและแบบจำลองปัวซง “1 ใน X” เป็นความถี่ที่คาดหวังทางสถิติ ไม่ใช่การรับประกัน
โซโล ไมเนอร์
Bitcoin
โดชคอยน์
Aleo
คาสปา
อัลฟ่า
Nexa
ETC
CKB
แดช หรือ Dash
คาเดนา




