Descrizione di Goldshell Byte
Goldshell Byte è un miner ASIC compatto, delle dimensioni di un router, progettato per offrire flessibilità e semplicità.
Dotato di porta USB-C, porta Ethernet e quattro slot intercambiabili, supporta AE Card, DG Card, XT Card e Carta AL—consentendoti di estrarre Aleo, Litecoin e Dogecoin, XTM e ALFA facilmente.
Non sono necessarie mining farm, sistemi di raffreddamento aggiuntivi o configurazioni complesse: basta collegarsi e iniziare a estrarre dati in qualsiasi momento e ovunque.
Perfetto per i minatori non professionisti o per chi ama adattare la propria strategia alle tendenze del mercato, Goldshell Byte consente di cambiare moneta senza sforzo, senza dover acquistare una nuova macchina. Basta sostituire la scheda e continuare a minare.
| Scheda algoritmo | Hashrate | Consumo di energia |
| CARTA AE | 5.5 MH / s | 65W |
| CARTA DG | 80 MH / s | 65W |
| SCHEDA XT | 10Gh / s | 65W |
| CARTA AL | 120Gh / s | 65W |
Con un hashrate massimo di 80MH/s e un consumo energetico estremamente basso pari a 65W, Goldshell Byte raggiunge un'efficienza impressionante di 0.012j/kh, garantendo un'elevata redditività del mining e mantenendo bassi i costi energetici.
Plug & Mine – Nessun problema, solo profitti
Rimani all'avanguardia nella rivoluzione blockchain con Goldshell Byte, il tuo impianto di mining silenzioso e potente per il futuro del mining di criptovalute.
Specifiche Goldshell BYTE
| Parametro | Dettagli |
| Dimensioni | 135 63 × × 106mm |
| Livello di rumore | 45 dB (rumore domestico medio) |
| Peso | 0.4 kg |
| Formato del pacchetto | 184 156 × × 107mm |
| Peso del pacchetto | 0.731 kg |
| Porta di connessione | Wi-Fi |
| Temperatura di esercizio | 0-35 ° C |
| Umidità relativa | ≤65% |
Schede algoritmo BYTE Goldshell
| Specificazione | CARTA AE | CARTA DG | SCHEDA XT | CARTA AL |
| Hashrate in modalità ad alta potenza | 5.5MH/s ±5% | 80MH/s ±5% | 60GH/s ±5% | 120GH/s ±5% |
| Consumo energetico in modalità ad alta potenza | 65 W ±5% | 65 W ±5% | 65 W ±5% | 65 W ±5% |
| Efficienza (modalità ad alta potenza) | 11.82 J/MH | 0.81 J/MH | 0.65 J/GH | 0.54 J/GH |
| Hashrate modalità predefinita | 4.5MH/s ±5% | 65MH/s ±5% | 65MH/s ±5% | 65MH/s ±5% |
| Consumo energetico in modalità predefinita | 45 W ±5% | 45 W ±5% | 45 W ±5% | 45 W ±5% |
| Efficienza (modalità predefinita) | 10 J/MH | 0.69 J/MH | 0.56 J/MH | 0.56 J/MH |
| Velocità del ventilatore | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Dimensioni della carta | 123 21 × × 88mm | 123 21 × × 88mm | 123 21 × × 88mm | 123 21 × × 88mm |
| Peso della carta | 0.325 kg | 0.325 kg | 0.325 kg | 0.325 kg |
| Dimensioni della confezione | 184 156 × × 56mm | 184 156 × × 56mm | 184 156 × × 56mm | 184 156 × × 56mm |
| Peso del pacchetto | 0.527 kg | 0.527 kg | 0.527 kg | 0.527 kg |
Minatore solitario
Bitcoin
Dogecoin
aleo
Caspa
ALFA
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.