Solo Mining Luck
Hasonlítsa össze a szóló bányászok egy év alatti blokk megtalálásának esélyeit és költségeit.
BITCOIN HÁLÓZAT
836.62 EH / s
| MODELL ↕ | ÉRME | HASHRATE ↕ | ERŐ ↕ | HATÉKONYSÁG ↕ | COST ↕ | ESÉLY ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH / s | 230 W | ϟ 16.67 J/TH | $101/év | 1 in 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH / s | 200 W | ϟ 16.67 J/TH | $88/év | 1 in 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH / s | 200 W | ϟ 18.18 J/TH | $88/év | 1 in 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH / s | 150 W | ϟ 15.63 J/TH | $66/év | 1 in 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH / s | 140 W | ϟ 17.50 J/TH | $61/év | 1 in 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 170 W | ϟ 23.61 J/TH | $74/év | 1 in 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 125 W | ϟ 17.36 J/TH | $55/év | 1 in 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 J/TH | $66/év | 1 in 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 J/TH | $66/év | 1 in 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/év | 1 in 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/év | 1 in 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 J/TH | $44/év | 1 in 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 140 W | ϟ 23.33 J/TH | $61/év | 1 in 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.58 J/TH | $31/év | 1 in 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 100 W | ϟ 20.83 J/TH | $44/év | 1 in 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.48 J/TH | $30/év | 1 in 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 140 W | ϟ 31.11 J/TH | $61/év | 1 in 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 150 W | ϟ 33.33 J/TH | $66/év | 1 in 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH / s | 90 W | ϟ 21.43 J/TH | $39/év | 1 in 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH / s | 50 W | ϟ 16.67 J/TH | $22/év | 1 in 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 36 W | ϟ 14.40 J/TH | $16/év | 1 in 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 50 W | ϟ 20.00 J/TH | $22/év | 1 in 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH / s | 35 W | ϟ 14.58 J/TH | $15/év | 1 in 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH / s | 26 W | ϟ 15.95 J/TH | $11/év | 1 in 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH / s | 22 W | ϟ 13.75 J/TH | $10/év | 1 in 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH / s | 15 W | ϟ 11.54 J/TH | $7/év | 1 in 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 17 W | ϟ 14.17 J/TH | $7/év | 1 in 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 J/TH | $8/év | 1 in 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 J/TH | $8/év | 1 in 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 30 W | ϟ 30.00 J/TH | $13/év | 1 in 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 25 W | ϟ 25.00 J/TH | $11/év | 1 in 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / s | 14 W | ϟ 23.33 J/TH | $6/év | 1 in 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13 W | ϟ 26.00 J/TH | $6/év | 1 in 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / s | 13 W | ϟ 26.00 J/TH | $6/év | 1 in 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / s | 11 W | ϟ 25.88 J/TH | $5/év | 1 in 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / s | 7 W | ϟ 70.00 J/TH | $3/év | 1 in 159174 | |
| ₿ | 1.01MH/s | 3 W | ϟ 2.97 J/MH | $1/év | 1 in 15.8B | |
| ₿ | 780.00 kH/s | 10 W | ϟ 12.82 J/MH | $4/év | 1 in 20.4B | |
| ₿ | 510.00 kH/s | 2 W | ϟ 3.92 J/MH | $1/év | 1 in 31.2B | |
| ₿ | 255.00 kH/s | 1 W | ϟ 3.92 J/MH | $0/év | 1 in 62.4B | |
| ₿ | 78.00 kH/s | 1 W | ϟ 12.82 J/MH | $0/év | 1 in 204.1B | |
| ₿ | 73.00 kH/s | 1 W | ϟ 13.70 J/MH | $0/év | 1 in 218.0B |
A szólóbányászat esélye egy becslés, amely a jelenlegi hálózati hashrate-en és egy Poisson-modellen alapul. Az „1 az X-ben” egy statisztikailag várható gyakoriság, nem garancia.
Solo Miner
Bitcoin
Dogecoin
aleo
Amikor
HAVASI LEVEGŐ
Nexa
ETC
CKB
Gondolatjel
kadena




