Descripción de bytes de Goldshell
Goldshell Byte es un minero ASIC compacto, del tamaño de un enrutador, diseñado para brindar flexibilidad y simplicidad.
Equipado con un puerto USB-C, puerto Ethernet y cuatro ranuras intercambiables, es compatible con tarjetas AE, DG, XT y Tarjeta AL—permitiéndole minar Aleo, Litecoin y Dogecoin, XTM y ALFA con facilidad.
No se necesita granja minera, refrigeración adicional ni configuración compleja: solo conéctelo y comience a minar en cualquier momento y en cualquier lugar.
Ideal para mineros no profesionales o quienes prefieren adaptar su estrategia a las tendencias del mercado, Goldshell Byte permite cambiar de moneda fácilmente sin tener que comprar una máquina nueva. Simplemente cambia la tarjeta y sigue minando.
| Tarjeta de algoritmo | Tasa de hash | Consumo de energía |
| TARJETA AE | 5.5MH / s | 65W |
| TARJETA DG | 80MH / s | 65W |
| TARJETA XT | 10Gh / s | 65W |
| TARJETA AL | 120Gh / s | 65W |
Con una tasa de hash máxima de 80MH/s y un consumo de energía ultrabajo de 65W, Goldshell Byte logra una impresionante eficiencia de 0.012j/kh, lo que garantiza una alta rentabilidad de minería y mantiene bajos los costos de energía.
Plug & Mine: sin complicaciones, solo ganancias
Manténgase a la vanguardia de la revolución blockchain con Goldshell Byte: su plataforma de minería silenciosa y potente para el futuro de la minería de criptomonedas.
Especificaciones de Goldshell BYTE
| Parámetro | Detalles |
| Dimensiones | 135 63 × × 106mm |
| Nivel de ruido | 45 dB (ruido doméstico promedio) |
| Ligero | 0.4kg |
| Tamaño del paquete | 184 156 × × 107mm |
| Peso del paquete | 0.731kg |
| Puerto de conexión | Wi-Fi |
| Temperatura de Funcionamiento | 0-35 ° C |
| Humedad relativa | ≤65% |
Tarjetas con algoritmo BYTE de Goldshell
| Especificaciones | TARJETA AE | TARJETA DG | TARJETA XT | TARJETA AL |
| Tasa de hash en modo de alta potencia | 5.5MH/s ±5% | 80MH/s ±5% | 60GH/s ±5% | 120GH/s ±5% |
| Consumo de energía en modo de alta potencia | 65W ± 5% | 65W ± 5% | 65W ± 5% | 65W ± 5% |
| Eficiencia (modo de alta potencia) | 11.82 J/MH | 0.81 J/MH | 0.65J / GH | 0.54J / GH |
| Tasa de hash del modo predeterminado | 4.5MH/s ±5% | 65MH/s ±5% | 65MH/s ±5% | 65MH/s ±5% |
| Consumo de energía en modo predeterminado | 45W ± 5% | 45W ± 5% | 45W ± 5% | 45W ± 5% |
| Eficiencia (modo predeterminado) | 10 J/MH | 0.69 J/MH | 0.56 J/MH | 0.56 J/MH |
| Velocidad del ventilador | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Dimensiones de la tarjeta | 123 21 × × 88mm | 123 21 × × 88mm | 123 21 × × 88mm | 123 21 × × 88mm |
| Peso de la tarjeta | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg |
| Dimensiones del paquete | 184 156 × × 56mm | 184 156 × × 56mm | 184 156 × × 56mm | 184 156 × × 56mm |
| Peso del paquete | 0.527kg | 0.527kg | 0.527kg | 0.527kg |
Minero en solitario
Bitcoin
dogecoin
aleo
Caspa
ALFA
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena








Reviews
No hay comentarios aún.