Mareas Ideales para Lecciones
Las placas de refrigeración líquida Avalon para mineros ASIC están diseñadas para mejorar la gestión térmica y la eficiencia de la refrigeración en las operaciones de minería de Bitcoin.
Compatibles con las series Avalon A13, A14, A15 y otras, estas placas de refrigeración líquida para mineros ASIC garantizan un funcionamiento estable a largo plazo en entornos de minería de criptomonedas de alta densidad.
Especificaciones
A continuación se muestra la lista de modelos AvalonMiner compatibles y las configuraciones de placas de refrigeración líquida correspondientes.
| AvalonMiner A1466 | ||
| La placa de refrigeración por agua frontal de la minera Avalon A1466: | Placa de refrigeración por agua * 3 L=140 mm, diámetro 8 mm, tubo corrugado * 6 Placa de cubierta del ventilador de refrigeración * 1 Conector de 10 mm * 2 Conector de 8 mm * 12 divisor de agua 1 a 3 * 2 Tornillos | ![]() |
| La placa de refrigeración por agua de la parte posterior de la minera Avalon A1466: | Placa de refrigeración por agua * 3 L=140 mm, diámetro 8 mm, tubo corrugado * 6 Placa de cubierta del ventilador de refrigeración * 1 Conector de 10 mm * 2 Conector de 8 mm * 12 divisor de agua 1 a 3 * 2 Tornillos | ![]() |
| La placa de refrigeración por agua de doble cara de la minera Avalon A1466: | Placa de refrigeración por agua * 6 L=140 mm, diámetro 8 mm, tubo corrugado * 12 Placa de cubierta del ventilador de refrigeración * 1 Conector de 10 mm * 2 Conector de 8 mm * 24 divisor de agua 1 a 6 * 2 Tornillos | ![]() |
| AvalonMiner A1446 | ||
| La placa de refrigeración por agua del lado del chip ASIC del minero Avalon A1446: | Placa de refrigeración por agua * 3 L=210 mm, diámetro 10 mm, tubo corrugado * 6 Placa de cubierta del ventilador de refrigeración * 2 Conector IPC10-G02 de 10 mm * 14 divisor de agua 1 a 3 * 1 Tornillos | ![]() |
| La placa de refrigeración por agua de la parte posterior (sin chip ASIC) del minero Avalon A1446: | Placa de refrigeración por agua * 3 L=210 mm, diámetro 10 mm, tubo corrugado * 6 Placa de cubierta del ventilador de refrigeración * 2 Conector IPC10-G02 de 10 mm * 14 divisor de agua 1 a 3 * 1 Tornillos | ![]() |
| La placa de refrigeración por agua de doble cara de la minera Avalon A1446: | Placa de refrigeración por agua * 3 L=210 mm, diámetro 10 mm, tubo corrugado * 12 Placa de cubierta del ventilador de refrigeración * 2 Conector IPC10-G02 de 10 mm * 26 divisor de agua 1 a 6 * 1 Tornillos | ![]() |
| AvalonMiner 1246 pro/1166 pro | ||
| 3 placas de refrigeración por agua para el lado frontal (lado del chip): | Placa de refrigeración por agua * 3 L=140 mm, diámetro 8 mm, tubo corrugado * 6 Placa de cubierta del ventilador de refrigeración * 1 Conector de 10 mm * 2 Conector de 8 mm * 12 divisor de agua 1 a 3 * 2 Tornillos | ![]() |
| AvalonMiner 1066/ 1066pro | ||
| Lista de componentes del kit de placas refrigeradas por agua para 114 chips ASIC: | Placa de refrigeración por agua * 3 L=2 metros, diámetro interior 10 mm, tubo de agua de silicona * 1 L=2 metros, diámetro interior 12 mm, tubo de agua de silicona * 1 Divisor de agua 1 a 3 * 2 Abrazadera de fijación para tubo de silicona | ![]() |
| AvalonMiner 1126pro | ||
| Composición del producto | Placa de refrigeración por agua * 6 L=2 metros, diámetro interior 10 mm, tubo de agua de silicona * 1 L=2 metros, diámetro interior 12 mm, tubo de agua de silicona * 1 Divisor de agua 1 a 6 * 2 Abrazadera de fijación para tubo de silicona | ![]() |
| AvalonMiner A1346 | ||
| Lista de refrigeración por agua: 3 * lado frontal y 3 * lado posterior | Placa de refrigeración por agua * 3 L=2 metros, diámetro interior 10 mm, tubo de agua de silicona * 1 L=2 metros, diámetro interior 12 mm, tubo de agua de silicona * 1 Divisor de agua 1 a 3 * 2 Abrazadera de fijación para tubo de silicona | ![]() |
| 3 piezas lado frontal (lado del chip): | Placa de refrigeración por agua * 3 L=2 metros, diámetro interior 10 mm, tubo de agua de silicona * 1 L=2 metros, diámetro interior 12 mm, tubo de agua de silicona * 1 Divisor de agua 1 a 3 * 2 Abrazadera de fijación para tubo de silicona | ![]() |
| 3 piezas parte trasera: | Placa de refrigeración por agua * 3 L=2 metros, diámetro interior 10 mm, tubo de agua de silicona * 1 L=2 metros, diámetro interior 12 mm, tubo de agua de silicona * 1 Divisor de agua 1 a 3 * 2 Abrazadera de fijación para tubo de silicona | ![]() |
Nota:
Esta página de producto incluye los modelos de placas de refrigeración líquida AvalonMiner más comunes disponibles en el mercado. Suministramos placas de refrigeración líquida compatibles con todos los modelos de mineros. Si el modelo que necesita no aparece en la lista, no dude en contactarnos para consultar opciones adicionales o personalizadas.
Minero en solitario
Bitcoin
dogecoin
aleo
Caspa
ALFA
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena


















Testimonios
No hay comentarios aún.