Mareas Ideales para Lecciones
Antminer APW12 PSU 1215 se utiliza ampliamente actualmente, particularmente en la mayoría de los modelos de la serie Antminer S19. La designación numérica "1215" indica su rango de voltaje de salida de 12-15 V. Esta fuente de alimentación está disponible en varias versiones denominadas a, b, c, d, e y f.
| APW12 1215a | S19, S19j, S19 Pro, S19j Pro, S19a Pro, S19a, S19i, T19, D7, E9, E11, EP Pro |
| APW12 1215b | S19, S19j, S19 Pro, S19j Pro, S19a Pro, S19a, S19i, T19, D7, E9, E11, EP Pro |
| APW12 1215c | S19, S19j, S19j+, S19 Pro, S19j Pro, S19a, T19, D7, E9, E11 |
| APW12 1215d | S19, S19 Pro, S19j Pro, S19j Pro+, S19XP |
| APW12 1215e | Antminer S19 Pro, S19j Pro, S19XP |
| APW12 1215f | S19, S19 Pro, S19j Pro, S19j Pro+, S19XP, S19K Pro |
| APW12 1215g | Antminer S19 Pro-A |
| APW12 | ||
| OUT1 | Voltaje DC | 12V - 15V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 233A | |
| Ondulación y ruido | <1% | |
| Regulación de línea | <1% | |
| Regulación de carga | <1% | |
| Tiempo de configuración | ||
| Protección contra cortocircuitos | > 10 mS | |
| OUT2 | Voltaje DC | 12.3V |
| Corriente nominal (entrada de 220 V) | 15A | |
| Ondulación y ruido | <1% | |
| Exactitud de voltaje | 12.2V - 12.4V | |
| Regulación de línea | <1% | |
| Regulación de carga | <1% | |
| Tiempo de configuración | ||
| Protección contra cortocircuitos | > 10 mS | |
| Entrada | Rango de voltaje | 200 - 240 V CA |
| Rango de frecuencia | 47 - 63Hz | |
| Factor de Potencia | >0.99 (carga completa) | |
| Corriente de fuga | <1.5 mA (220 V 50 Hz) | |
| Protección: | Entrada de bajo voltaje | 80 - 89 V CA |
| Cortocircuito de salida | Sí: | |
| Protección contra el sobrecalentamiento | Sí: | |
| Salida de sobrecorriente | 291 A - 350 A | |
| (el valor de protección varía según el voltaje) | ||
| Medio Ambiente | Temperatura de Funcionamiento | -20 - 45 ℃ |
| Humedad de funcionamiento | 20% – 90% HR (sin condensación) | |
| Altitud | <2000 m | |
| Estructura | Dimensiones | 254.6mm * 251.6mm * 63mm |
| Peso neto | 3.6KG | |
| Sistema de refrigeración | refrigeración por aire forzado | |
| Ruido | 45dBA | |
Nota: Al reemplazar la fuente de alimentación, verifique la versión y el modelo de su minero para evitar adquirir una unidad incompatible que podría dañar su equipo. Le recomendamos confirmar el modelo de fuente de alimentación requerido con nuestro servicio de atención al cliente en línea antes de realizar su pedido para garantizar la compatibilidad con su minero.
Minero en solitario
Bitcoin
dogecoin
aleo
Caspa
ALFA
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena






Testimonios
No hay comentarios aún.