حظ التعدين الفردي
Compare the chances and costs of finding a block in a year for solo miners.
BITCOIN NETWORK
835.94 EH / s
| فئة الساعة : ↕ | COIN | معدل التجزئة ↕ | كهرباء ↕ | الكفاءة ↕ | يكلف ↕ | CHANCE ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.8 TH / s | 230 W | ϟ 16.67 جول / ث | $101/ سنة | 1 في 1153 | |
| ₿ | 12 TH / s | 200 W | ϟ 16.67 جول / ث | $88/ سنة | 1 في 1326 | |
| ₿ | 11 TH / s | 200 W | ϟ 18.18 جول / ث | $88/ سنة | 1 في 1446 | |
| ₿ | 9.6 TH / s | 150 W | ϟ 15.63 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 1657 | |
| ₿ | 8 TH / s | 140 W | ϟ 17.50 جول / ث | $61/ سنة | 1 في 1989 | |
| ₿ | 7.2 TH / s | 170 W | ϟ 23.61 جول / ث | $74/ سنة | 1 في 2209 | |
| ₿ | 7.2 TH / s | 125 W | ϟ 17.36 جول / ث | $55/ سنة | 1 في 2209 | |
| ₿ | 7 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 2273 | |
| ₿ | 7 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 2273 | |
| ₿ | 6 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 2651 | |
| ₿ | 6 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 2651 | |
| ₿ | 6 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 2651 | |
| ₿ | 4.8 TH / s | 70 W | ϟ 14.58 جول / ث | $31/ سنة | 1 في 3314 | |
| ₿ | 4.8 TH / s | 100 W | ϟ 20.83 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 3314 | |
| ₿ | 4.8 TH / s | 70 W | ϟ 14.48 جول / ث | $30/ سنة | 1 في 3314 | |
| ₿ | 4.5 TH / s | 140 W | ϟ 31.11 جول / ث | $61/ سنة | 1 في 3535 | |
| ₿ | 4.5 TH / s | 150 W | ϟ 33.33 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 3535 | |
| ₿ | 4.2 TH / s | 90 W | ϟ 21.43 جول / ث | $39/ سنة | 1 في 3787 | |
| ₿ | 3 TH / s | 50 W | ϟ 16.67 جول / ث | $22/ سنة | 1 في 5302 | |
| ₿ | 2.5 TH / s | 36 W | ϟ 14.40 جول / ث | $16/ سنة | 1 في 6362 | |
| ₿ | 2.5 TH / s | 50 W | ϟ 20.00 جول / ث | $22/ سنة | 1 في 6362 | |
| ₿ | 2.4 TH / s | 35 W | ϟ 14.58 جول / ث | $15/ سنة | 1 في 6627 | |
| ₿ | 1.63 TH / s | 26 W | ϟ 15.95 جول / ث | $11/ سنة | 1 في 9758 | |
| ₿ | 1.6 TH / s | 22 W | ϟ 13.75 جول / ث | $10/ سنة | 1 في 9941 | |
| ₿ | 1.3 TH / s | 15 W | ϟ 11.54 جول / ث | $7/ سنة | 1 في 12235 | |
| ₿ | 1.2 TH / s | 17 W | ϟ 14.17 جول / ث | $7/ سنة | 1 في 13254 | |
| ₿ | 1.2 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 جول / ث | $8/ سنة | 1 في 13254 | |
| ₿ | 1.2 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 جول / ث | $8/ سنة | 1 في 13254 | |
| ₿ | 1 TH / s | 30 W | ϟ 30.00 جول / ث | $13/ سنة | 1 في 15905 | |
| ₿ | 1 TH / s | 25 W | ϟ 25.00 جول / ث | $11/ سنة | 1 في 15905 | |
| ₿ | 0.6 TH / s | 14 W | ϟ 23.33 جول / ث | $6/ سنة | 1 في 26508 | |
| ₿ | 0.5 TH / s | 13 W | ϟ 26.00 جول / ث | $6/ سنة | 1 في 31810 | |
| ₿ | 0.5 TH / s | 13 W | ϟ 26.00 جول / ث | $6/ سنة | 1 في 31810 | |
| ₿ | 0.43 TH / s | 11 W | ϟ 25.88 جول / ث | $5/ سنة | 1 في 37423 | |
| ₿ | 0.1 TH / s | 7 W | ϟ 70.00 جول / ث | $3/ سنة | 1 في 159046 | |
| ₿ | 0 TH / s | 140 W | ϟ 254,545.45 جول / ث | $61/ سنة | 1 في 28.9M | |
| ₿ | 0 TH / s | 75 W | ϟ 227,272.73 جول / ث | $33/ سنة | 1 في 48.2M | |
| ₿ | 0 TH / s | 30 W | ϟ 250,000.00 جول / ث | $13/ سنة | 1 في 132.5M | |
| ₿ | 0 TH / s | 12 W | ϟ 1,090,909.09 جول / ث | $5/ سنة | 1 في 1.4B | |
| ₿ | 0 TH / s | 3 W | ϟ 2,970,297.03 جول / ث | $1/ سنة | 1 في 15.7B | |
| ₿ | 0 TH / s | 10 W | ϟ 12,820,512.82 جول / ث | $4/ سنة | 1 في 20.4B | |
| ₿ | 0 TH / s | 2 W | ϟ 3,921,568.63 جول / ث | $1/ سنة | 1 في 31.2B | |
| ₿ | 0 TH / s | 1 W | ϟ 3,921,568.63 جول / ث | $0/ سنة | 1 في 62.4B | |
| ₿ | 0 TH / s | 1 W | ϟ 12,820,512.82 جول / ث | $0/ سنة | 1 في 203.9B | |
| ₿ | 0 TH / s | 1 W | ϟ 13,698,630.14 جول / ث | $0/ سنة | 1 في 217.9B |
Solo mining chance is an estimate based on current network hashrate and a Poisson model. “1 in X” is a statistical expected frequency, not a guarantee.