حظ التعدين الفردي
قارن بين فرص وتكاليف العثور على كتلة في السنة بالنسبة للمعدنين المنفردين.
شبكة بيتكوين
836.62 EH / s
| فئة الساعة : ↕ | COIN | معدل التجزئة ↕ | كهرباء ↕ | الكفاءة ↕ | يكلف ↕ | CHANCE ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₿ | 13.80 TH / s | 230 W | ϟ 16.67 جول / ث | $101/ سنة | 1 في 1154 | |
| ₿ | 12.00 TH / s | 200 W | ϟ 16.67 جول / ث | $88/ سنة | 1 في 1327 | |
| ₿ | 11.00 TH / s | 200 W | ϟ 18.18 جول / ث | $88/ سنة | 1 في 1448 | |
| ₿ | 9.60 TH / s | 150 W | ϟ 15.63 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 1659 | |
| ₿ | 8.00 TH / s | 140 W | ϟ 17.50 جول / ث | $61/ سنة | 1 في 1990 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 170 W | ϟ 23.61 جول / ث | $74/ سنة | 1 في 2211 | |
| ₿ | 7.20 TH / s | 125 W | ϟ 17.36 جول / ث | $55/ سنة | 1 في 2211 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 2274 | |
| ₿ | 7.00 TH / s | 150 W | ϟ 21.43 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 2274 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 100 W | ϟ 16.67 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 2653 | |
| ₿ | 6.00 TH / s | 140 W | ϟ 23.33 جول / ث | $61/ سنة | 1 في 2653 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.58 جول / ث | $31/ سنة | 1 في 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 100 W | ϟ 20.83 جول / ث | $44/ سنة | 1 في 3317 | |
| ₿ | 4.80 TH / s | 70 W | ϟ 14.48 جول / ث | $30/ سنة | 1 في 3317 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 140 W | ϟ 31.11 جول / ث | $61/ سنة | 1 في 3538 | |
| ₿ | 4.50 TH / s | 150 W | ϟ 33.33 جول / ث | $66/ سنة | 1 في 3538 | |
| ₿ | 4.20 TH / s | 90 W | ϟ 21.43 جول / ث | $39/ سنة | 1 في 3790 | |
| ₿ | 3.00 TH / s | 50 W | ϟ 16.67 جول / ث | $22/ سنة | 1 في 5306 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 36 W | ϟ 14.40 جول / ث | $16/ سنة | 1 في 6367 | |
| ₿ | 2.50 TH / s | 50 W | ϟ 20.00 جول / ث | $22/ سنة | 1 في 6367 | |
| ₿ | 2.40 TH / s | 35 W | ϟ 14.58 جول / ث | $15/ سنة | 1 في 6633 | |
| ₿ | 1.63 TH / s | 26 W | ϟ 15.95 جول / ث | $11/ سنة | 1 في 9766 | |
| ₿ | 1.60 TH / s | 22 W | ϟ 13.75 جول / ث | $10/ سنة | 1 في 9949 | |
| ₿ | 1.30 TH / s | 15 W | ϟ 11.54 جول / ث | $7/ سنة | 1 في 12245 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 17 W | ϟ 14.17 جول / ث | $7/ سنة | 1 في 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 جول / ث | $8/ سنة | 1 في 13265 | |
| ₿ | 1.20 TH / s | 18 W | ϟ 15.00 جول / ث | $8/ سنة | 1 في 13265 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 30 W | ϟ 30.00 جول / ث | $13/ سنة | 1 في 15918 | |
| ₿ | 1.00 TH / s | 25 W | ϟ 25.00 جول / ث | $11/ سنة | 1 في 15918 | |
| ₿ | 600.00 GH / ث | 14 W | ϟ 23.33 جول / ث | $6/ سنة | 1 في 26529 | |
| ₿ | 500.00 GH / ث | 13 W | ϟ 26.00 جول / ث | $6/ سنة | 1 في 31835 | |
| ₿ | 500.00 GH / ث | 13 W | ϟ 26.00 جول / ث | $6/ سنة | 1 في 31835 | |
| ₿ | 425.00 GH / ث | 11 W | ϟ 25.88 جول / ث | $5/ سنة | 1 في 37453 | |
| ₿ | 100.00 GH / ث | 7 W | ϟ 70.00 جول / ث | $3/ سنة | 1 في 159174 | |
| ₿ | 1.01 ميجا هرتز / ثانية | 3 W | ϟ 2.97 ي/م.س | $1/ سنة | 1 في 15.8B | |
| ₿ | 780.00 كيلو هـ/ثانية | 10 W | ϟ 12.82 ي/م.س | $4/ سنة | 1 في 20.4B | |
| ₿ | 510.00 كيلو هـ/ثانية | 2 W | ϟ 3.92 ي/م.س | $1/ سنة | 1 في 31.2B | |
| ₿ | 255.00 كيلو هـ/ثانية | 1 W | ϟ 3.92 ي/م.س | $0/ سنة | 1 في 62.4B | |
| ₿ | 78.00 كيلو هـ/ثانية | 1 W | ϟ 12.82 ي/م.س | $0/ سنة | 1 في 204.1B | |
| ₿ | 73.00 كيلو هـ/ثانية | 1 W | ϟ 13.70 ي/م.س | $0/ سنة | 1 في 218.0B |
فرصة التعدين الفردي هي تقدير مبني على معدل تجزئة الشبكة الحالي ونموذج بواسون. "1 من X" هو تردد إحصائي متوقع، وليس ضمانًا.
عامل منجم منفرد
إلى البيتكوين
دجكوين
اليو
كاسبا
ألف
NEXA
ETC
CKB
اندفاع
كادينا




