Mô tả Byte Goldshell
Goldshell Byte là máy đào ASIC nhỏ gọn, có kích thước bằng bộ định tuyến, được thiết kế để mang lại sự linh hoạt và đơn giản.
Được trang bị cổng USB-C, cổng Ethernet và bốn khe cắm có thể hoán đổi cho nhau, nó hỗ trợ Thẻ AE, Thẻ DG, Thẻ XT và Thẻ AL—cho phép bạn khai thác Aleo, Litecoin & Dogecoin, XTM và ALP một cách dễ dàng.
Không cần trang trại khai thác, hệ thống làm mát bổ sung hay thiết lập phức tạp—chỉ cần cắm điện và bắt đầu khai thác mọi lúc, mọi nơi.
Hoàn hảo cho những người đào coin không chuyên nghiệp hoặc những người muốn điều chỉnh chiến lược của mình theo xu hướng thị trường, Goldshell Byte cho phép bạn chuyển đổi coin dễ dàng mà không cần mua máy mới. Chỉ cần đổi card và tiếp tục đào coin.
| Thẻ thuật toán | Tỷ lệ hỏng hóc | Công suất tiêu thụ |
| THẺ AE | 5.5MH / giây | 65W |
| THẺ DG | 80MH / giây | 65W |
| THẺ XT | 10Gh / giây | 65W |
| THẺ AL | 120Gh / giây | 65W |
Với tốc độ băm tối đa là 80MH/s và mức tiêu thụ điện năng cực thấp 65W, Goldshell Byte đạt hiệu suất ấn tượng 0.012j/kh, đảm bảo lợi nhuận khai thác cao trong khi vẫn giữ chi phí năng lượng ở mức thấp.
Plug & Mine – Không rắc rối, chỉ có lợi nhuận
Luôn dẫn đầu trong cuộc cách mạng blockchain với Goldshell Byte—thiết bị khai thác mạnh mẽ, yên tĩnh dành cho tương lai của hoạt động khai thác tiền điện tử.
Thông số kỹ thuật của Goldshell BYTE
| Tham số | Chi Tiết |
| Kích thước | 135 × 63 × 106mm |
| Độ ồn | 45 dB (Tiếng ồn trung bình trong nhà) |
| Trọng lượng máy | 0.4kg |
| Kích thước bao | 184 × 156 × 107mm |
| gói trọng lượng | 0.731kg |
| Cổng kết nối | Wi-Fi |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-35 ° C |
| Độ ẩm tương đối | ≤65% |
Thẻ thuật toán BYTE của Goldshell
| Đặc điểm kỹ thuật | THẺ AE | THẺ DG | THẺ XT | THẺ AL |
| Hashrate chế độ công suất cao | 5.5MH/giây ±5% | 80MH/giây ±5% | 60GH/giây ±5% | 120GH/giây ±5% |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ công suất cao | 65W ± 5% | 65W ± 5% | 65W ± 5% | 65W ± 5% |
| Hiệu suất (Chế độ công suất cao) | 11.82J/giờ | 0.81J/giờ | 0.65J / GH | 0.54J / GH |
| Chế độ mặc định Hashrate | 4.5MH/giây ±5% | 65MH/giây ±5% | 65MH/giây ±5% | 65MH/giây ±5% |
| Tiêu thụ điện năng ở chế độ mặc định | 45W ± 5% | 45W ± 5% | 45W ± 5% | 45W ± 5% |
| Hiệu quả (Chế độ mặc định) | 10J/giờ | 0.69J/giờ | 0.56J/giờ | 0.56J/giờ |
| Tốc độ quạt | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM | 5500 RPM |
| Kích thước thẻ | 123 × 21 × 88mm | 123 × 21 × 88mm | 123 × 21 × 88mm | 123 × 21 × 88mm |
| Trọng lượng thẻ | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg | 0.325kg |
| gói Kích thước | 184 × 156 × 56mm | 184 × 156 × 56mm | 184 × 156 × 56mm | 184 × 156 × 56mm |
| gói trọng lượng | 0.527kg | 0.527kg | 0.527kg | 0.527kg |
Thợ mỏ đơn lẻ
giá BTC,
dogecoin
aleo
gàu
ALP
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena








Đánh giá
Hiện chưa có đánh giá nào.