
$63709
Madeni Para Fiyatı

$ 0.05 
Elektrik
| Model Sikke | HashRate Power | Fiyat ROI | Kâr (gün) |
|---|---|---|---|
| Antminer X9 XMR | 1MH / s 2472W | $4901.00 194 gün | $25.33 |
| Antminer S23 Hid 3U BCH,BSV,BTC | 1160Ts / sn 11020W | $7258.00 306 gün | $23.76 |
| Antminer Z15 Pro Zec | 840 ksol / sn 2560W | $3425.00 157 gün | $21.82 |
| SEALMINER A4 Ultra Hidro BCH,BSV,BTC | 886Ts / sn 8372W | $9746.00 536 gün | $18.20 |
| Antminer S23e Hyd 2U BCH,BSV,BTC | 865Ts / sn 8650W | $19030.00 1107 gün | $17.20 |
| Antminer S21e XP Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 860Ts / sn 11180W | $5087.00 364 gün | $14.00 |
| SEALMINER A4 Pro Hidro BCH,BSV,BTC | 680Ts / sn 7412W | $8617.00 674 gün | $12.79 |
| SEALMINER DL1 Hidro DOGE,LTC,BEL | 52.5GH/sn 7823W | $8999.00 744 gün | $12.10 |
| WhatsMiner M79 BCH,BSV,BTC | 920TH / sn 14500W | $11035.00 925 gün | $11.93 |
| Antminer S23 Hyd BCH, BTC | 580Ts / sn 5510W | $11946.00 1006 gün | $11.88 |
| SealMiner A3 Pro Hid BCH,BSV,BTC | 660Ts / sn 8250W | $6981.00 627 gün | $11.14 |
| WhatsMiner M7DS BCH,BSV,BTC | 680TH / sn 9200W | $6092.00 573 gün | $10.64 |
| Ant madenci Z15 Zec | 420 ksol / sn 1510W | $2910.00 274 gün | $10.64 |
| WhatsMiner M73S+ BCH,BSV,BTC | 600 TH / s 7500W | $7000.00 692 gün | $10.13 |
| Antminer S21 XP+ Hid BCH, BTC | 500Ts / sn 5500W | $8678.00 930 gün | $9.34 |
| Auradine Teraflux AH3880 BCH,BSV,BTC | 600Ts / sn 8700W | $6000.00 691 gün | $8.69 |
| WhatsMiner M73S BCH,BSV,BTC | 552 TH/s 7450W | $4977.00 575 gün | $8.66 |
| Antminer S21j XP Hyd BCH, BTC | 495Ts / sn 5940W | $6735.00 779 gün | $8.65 |
| Antminer S21 XP Hidro BCH,BSV,BTC | 473Ts / sn 5670W | $1027.00 125 gün | $8.28 |
| WhatsMiner M7D BCH,BSV,BTC | 592TH / sn 9200W | $5750.00 734 gün | $7.84 |
| WhatsMiner M6DS++ BCH,BSV,BTC | 592TH / sn 9200W | $4480.00 572 gün | $7.84 |
| SealMiner A3 Hid BCH,BSV,BTC | 500Ts / sn 6750W | $6750.00 861 gün | $7.84 |
| Antminer S23 Daldırma BCH,BSV,BTC | 442Ts / sn 5304W | $7880.00 1020 gün | $7.73 |
| WhatsMiner M73 BCH,BSV,BTC | 526 TH/s 7630W | $5042.00 663 gün | $7.61 |
| Antminer L11 Hid 2U DOGE,LTC,BEL | 35Gh / sn 5775W | $8870.00 1199 gün | $7.40 |
| WhatsMiner M78S BCH,BSV,BTC | 472Ts / sn 6550W | $6963.00 969 gün | $7.19 |
| SealMiner A2 Pro Hid BCH,BSV,BTC | 500Ts / sn 7450W | $6180.00 883 gün | $7.00 |
| Antminer S21e XP Hid BCH,BSV,BTC | 430Ts / sn 5590W | $2754.00 394 gün | $7.00 |
| Antminer L11 Hid 6U DOGE,LTC,BEL | 33Gh / sn 5676W | $9460.00 1412 gün | $6.70 |
| WhatsMiner M78 BCH,BSV,BTC | 440Ts / sn 6380W | $7335.00 1152 gün | $6.37 |
| SEALMINER A4 Pro Air BCH,BSV,BTC | 336Ts / sn 3662W | $3950.00 625 gün | $6.32 |
| WhatsMiner M76S+ BCH,BSV,BTC | 390Ts / sn 5200W | $4875.00 788 gün | $6.19 |
| WhatsMiner M6DS+ BCH,BSV,BTC | 540TH / sn 9200W | $4000.00 648 gün | $6.18 |
| Yasemin X44-Q VB, ETHW | 23.4Gh / sn 2340W | $5599.00 914 gün | $6.13 |
| Yasemin X44-P VB, ETHW | 23.4Gh / sn 2340W | $11200.00 1828 gün | $6.13 |
| Antminer S23 BCH,BSV,BTC | 318Ts / sn 3498W | $4912.00 827 gün | $5.94 |
| SEALMINER DL1 Hava DOGE,LTC,BEL | 25GH/sn 3725W | $7298.00 1268 gün | $5.76 |
| Avalon A1566HA 2U BCH,BSV,BTC | 480TH / sn 8064W | $3398.00 604 gün | $5.63 |
| WhatsMiner M63S++ BCH,BSV,BTC | 424Ts / sn 6572W | $3969.00 705 gün | $5.63 |
| Whatsminer M74S + BCH,BSV,BTC | 324TH / sn 4050W | $4605.00 842 gün | $5.47 |
| SEALMINER A2 Hid BCH,BSV,BTC | 446Ts / sn 7359W | $7495.00 1391 gün | $5.39 |
| WhatsMiner M63S+ BCH,BSV,BTC | 450./sn 7650W | $3200.00 619 gün | $5.17 |
| Whatsminer M74S BCH,BSV,BTC | 306TH / sn 3978W | $4002.00 804 gün | $4.98 |
| Antminer S21+ Hidro BCH,BSV,BTC | 358Ts / sn 5370W | $1978.00 398 gün | $4.97 |
| Avalon A16XP BCH,BSV,BTC | 300Ts / sn 3850W | $4194.00 848 gün | $4.95 |
| SealMiner A3 Pro Hava BCH,BSV,BTC | 290Ts / sn 3625W | $4895.00 999 gün | $4.90 |
| WhatsMiner M76S BCH,BSV,BTC | 362Ts / sn 5600W | $4875.00 1012 gün | $4.82 |
| Antminer S21 XP IMM BCH,BSV,BTC | 300Ts / sn 4050W | $3560.00 756 gün | $4.71 |
| WhatsMiner M66S++ BCH,BSV,BTC | 348Ts / sn 5394W | $3098.00 671 gün | $4.62 |
| WhatsMiner M76 BCH,BSV,BTC | 336Ts / sn 5200W | $4875.00 1091 gün | $4.47 |
| Antminer X5 XMR | 212Kh/s 1350W | $2370.00 542 gün | $4.38 |
| Avalon A16 BCH,BSV,BTC | 282TH / sn 3900W | $4199.00 975 gün | $4.31 |
| Antminer L11 Pro DOGE,LTC,BEL | 21Gh / sn 3612W | $6249.00 1467 gün | $4.26 |
| Bitmain Antminer L9 Hid 2U DOGE,LTC,BEL | 27Gh / sn 5670W | $3875.00 912 gün | $4.25 |
| Antminer S21 Hyd BCH,BSV,BTC | 335Ts / sn 5360W | $2464.00 580 gün | $4.25 |
| Antminer S21 XP BCH,BSV,BTC | 270Ts / sn 3650W | $2935.00 694 gün | $4.23 |
| WhatsMiner M70S+ BCH,BSV,BTC | 244Ts / sn 3140W | $5638.00 1406 gün | $4.01 |
| SEALMINER A3 Hava BCH,BSV,BTC | 260Ts / sn 3640W | $3999.00 1021 gün | $3.92 |
| VolcMiner D3 DOGE,LTC,BEL | 20Gh / sn 3580W | $5980.00 1538 gün | $3.89 |
| Avalon Madencisi A15eHA BCH,BSV,BTC | 425TH / sn 8064W | $2150.00 556 gün | $3.87 |
| Whatsminer M63S BCH,BSV,BTC | 390Ts / sn 7215W | $2840.00 752 gün | $3.78 |
| Ant madenci L11 DOGE,LTC,BEL | 20Gh / sn 3680W | $4585.00 1217 gün | $3.77 |
| VOLCMINER D1 Pro DOGE,LTC,BEL | 20Gh / sn 3700W | $5775.00 1540 gün | $3.75 |
| Elphapex DG2+ DOGE,LTC,BEL | 20.5Gh / sn 3900W | $7998.00 2156 gün | $3.71 |
| WhatsMiner M72S BCH,BSV,BTC | 264Ts / sn 4000W | $3999.00 1105 gün | $3.62 |
| Antminer S19 XP Hid 3U BCH,BSV,BTC | 512Ts / sn 10600W | $5574.00 1549 gün | $3.60 |
| SealMiner A2 Pro Hava BCH,BSV,BTC | 255Ts / sn 3790W | $3190.00 892 gün | $3.58 |
| WhatsMiner M66S+ BCH,BSV,BTC | 312TH / sn 5304W | $2408.00 673 gün | $3.58 |
| WhatsMiner M72 BCH,BSV,BTC | 246Ts / sn 3567W | $3999.00 1124 gün | $3.56 |
| Antminer S21e Hidro BCH,BSV,BTC | 310Ts / sn 5270W | $1438.00 404 gün | $3.56 |
| WhatsMiner M70S BCH,BSV,BTC | 226Ts / sn 3140W | $2997.00 872 gün | $3.44 |
| Antminer KS7 KAS, SDR | 40Ts / sn 3080W | $1500.00 448 gün | $3.35 |
| Antminer S21 Pro+ BCH, BTC | 234Th 3510W | $2073.00 638 gün | $3.25 |
| Avalon Madencisi A1566I BCH,BSV,BTC | 270Ts / sn 4500W | $1850.00 577 gün | $3.21 |
| Avalon Madenci A15 Pro+ BCH,BSV,BTC | 240Ts / sn 3720W | $2480.00 778 gün | $3.19 |
| Antminer DR7 SCP | 127Ts / sn 2730W | $1750.00 553 gün | $3.17 |
| WhatsMiner M70 BCH,BSV,BTC | 214Ts / sn 3140W | $2379.00 778 gün | $3.06 |
| WhatsMiner M61 BCH,BSV,BTC | 220Ts / sn 3400W | $1440.00 492 gün | $2.93 |
| WhatsMiner M60S++ BCH,BSV,BTC | 220Ts / sn 3400W | $2088.00 713 gün | $2.93 |
| ne madenci M63 BCH,BSV,BTC | 366Ts / sn 7284W | $2450.00 837 gün | $2.93 |
| Whatsminer M66S BCH,BSV,BTC | 298Ts / sn 5513W | $2480.00 859 gün | $2.89 |
| Antminer S21++ BCH,BSV,BTC | 235Ts / sn 3878W | $1625.00 573 gün | $2.84 |
| Antminer S21 Imm. BCH,BSV,BTC | 215Ts / sn 3440W | $1598.00 586 gün | $2.73 |
| MÜHÜR A2 BCH,BSV,BTC | 226Ts / sn 3729W | $2860.00 1048 gün | $2.73 |
| Antminer S19 XP+ Hid BCH, BTC | 293Ts / sn 5567W | $1090.00 410 gün | $2.66 |
| Avalon Madenci A15 Pro BCH,BSV,BTC | 221Ts / sn 3662W | $1950.00 736 gün | $2.65 |
| Elphapex DG2 DOGE,LTC,BEL | 18Gh / sn 3960W | $4675.00 1785 gün | $2.62 |
| Nerdnos BCH,BSV,BTC | 80–120Gh/s 8W | $57.00 23 gün | $2.54 |
| Ant madenci L9 DOGE,LTC,BEL | 16Gh / sn 3360W | $1470.00 584 gün | $2.52 |
| WhatsMiner M60S+ Barındırılan Madenci BCH,BSV,BTC | 200Ts / sn 3400W | $3367.20 1464 gün | $2.30 |
| ne madenci M66 BCH,BSV,BTC | 280Ts / sn 5572W | $1799.00 804 gün | $2.24 |
| POMPA EZ100 PRO VB, ETHW | 15.5GH/sn 3100W | $9480.00 4310 gün | $2.20 |
| WhatsMiner M60S+ BCH,BSV,BTC | 190Ts / sn 3230W | $1780.00 817 gün | $2.18 |
| Antminer S21 BCH,BSV,BTC | 200Ts / sn 3500W | $870.00 400 gün | $2.18 |
| Avalon Madenci A15XP BCH,BSV,BTC | 206Ts / sn 3667W | $1100.00 507 gün | $2.17 |
| Bombax EZ100 VB, ETHW, ZIL | 12.5Gh / sn 2200W | $9850.00 4603 gün | $2.14 |
| iPollo V2 ETC, ETHW, OCTA, XPB | 10 GH / sn 1500W | $4980.00 2466 gün | $2.02 |
| Avalon Madenci A15 BCH,BSV,BTC | 200 TH / s 3760 W | $320.00 173 gün | $1.86 |
| Flumine L3 DOGE,LTC,BEL | 9.5Gh / sn 1700W | $2950.00 1595 gün | $1.85 |
| Antminer S19 XP Hid. BCH,BSV,BTC | 257Ts / sn 5304W | $1286.00 703 gün | $1.83 |
| Whatsminer M60S BCH,BSV,BTC | 186Ts / sn 3441W | $1468.00 816 gün | $1.80 |
| Avalon A1566 BCH,BSV,BTC | 185Ts / sn 3420W | $1580.00 883 gün | $1.79 |
| Whatsminer M53S ++ BCH,BSV,BTC | 320Ts / sn 7040W | $4816.00 2752 gün | $1.75 |
| Ant madenci T21 BCH,BSV,BTC | 190Ts / sn 3610W | $2350.00 1359 gün | $1.73 |
| Avalon A1466I BCH,BSV,BTC | 170Ts / sn 3115W | $2389.00 1423 gün | $1.68 |
| Antminer D9 BLOCX,DASH | 1.77Ts / sn 2839W | $1200.00 719 gün | $1.67 |
| WhatsMiner M64 BCH,BSV,BTC | 206TH / sn 4099W | $2373.00 1439 gün | $1.65 |
| Fluminer T3 BCH,BSV,BTC | 115Ts / sn 1700W | $980.00 602 gün | $1.63 |
| Whatsminer M56S ++ BCH,BSV,BTC | 258Ts / sn 5588W | $3166.00 2083 gün | $1.52 |
| Antminer S19e XP Hid BCH,BSV,BTC | 251Ts / sn 5522W | $750.00 544 gün | $1.38 |
| ne madenci M60 BCH,BSV,BTC | 172Ts / sn 3422W | $1230.00 892 gün | $1.38 |
| WhatsMiner M53S+ BCH,BSV,BTC | 300Ts / sn 6844W | $3732.00 2765 gün | $1.35 |
| Antminer T19 Pro Hidro BCH,BSV,BTC | 235Ts / sn 5170W | $2430.00 1884 gün | $1.29 |
| DesiweMiner K10 Ultra BCH,BSV,BTC | 170 TH / s 3485W | $3650.00 2944 gün | $1.24 |
| Elphapex DG1+ DOGE,LTC,BEL | 14.4GH / S 3950W | $1630.00 1418 gün | $1.15 |
| Iceriver KAS KS7 KAS, SDR | 30Ts / sn 3500W | $1250.00 1158 gün | $1.08 |
| VOLCMINER D1 Lite DOGE,LTC,BEL | 14Gh / sn 4000W | $1899.00 2042 gün | $0.93 |
| Antminer S19j XP BCH,BSV,BTC | 151Ts / sn 3247W | $1480.00 1609 gün | $0.92 |
| Avalon A1466 BCH,BSV,BTC | 150Ts / sn 3230W | $1750.00 1924 gün | $0.91 |
| Kenan Avalon Q BCH,BSV,BTC | 90TH / sn 1674W | $1299.00 1511 gün | $0.86 |
| Goldshell XT BOX XTM | 580 GH/s 400W | $880.00 1036 gün | $0.85 |
| Antminer S19 XP BCH,BSV,BTC | 140Ts / sn 3010W | $355.00 418 gün | $0.85 |
| DesiweMiner K10 Pro BCH,BSV,BTC | 170 TH / s 3825W | $3450.00 4157 gün | $0.83 |
| Fluminer L1 Pro DOGE,LTC,BEL | 6Gh / sn 1400W | $1190.00 1526 gün | $0.78 |
| ElphaPex DG Hidro 1 DOGE,LTC,BEL,ELPHAPEX DG HYDRO 1 20G | 20Gh / sn 6200W | $4630.00 6174 gün | $0.75 |
| Dragon Ball Madenci A21 Sonraki | 3.4Gh / sn 1800W | $6900.00 9325 gün | $0.74 |
| iPollo V2H ETC, ETHW, OCTA, XPB | 3.4 GH / sn 475W | $1810.00 2480 gün | $0.73 |
| Flumine L1 DOGE,LTC,BEL | 5.3Gh / sn 1200W | $1450.00 1987 gün | $0.73 |
| Ant madenci E11 VB, ETHW | 9 GH / sn 2340W | $2150.00 3413 gün | $0.63 |
| POMPA EZ100-C VB, ETHW | 3200MH / s 570W | $2690.00 4982 gün | $0.54 |
| Ant madenci K7 CKB | 63Ts / sn 3080W | $1499.00 2883 gün | $0.52 |
| Antminer S19k Pro BCH,BSV,BTC | 120Ts / sn 2760W | $136.00 267 gün | $0.51 |
| Whatsminer M50S + BCH,BSV,BTC | 138Ts / sn 3312W | $880.00 2047 gün | $0.43 |
| Elphapex DG1 Lite DOGE,LTC,BEL | 11Gh / sn 3410W | $2360.00 5757 gün | $0.41 |
| Elphapex DG1 DOGE,LTC,BEL | 11Gh / sn 3420W | $4130.00 10325 gün | $0.40 |
| ElphaPex DG 1S DOGE,LTC,BEL | 10Gh / sn 3100W | $2800.00 7568 gün | $0.37 |
| ElphaPex DG2 Mini DOGE,LTC,BEL | 2.4Gh / sn 530W | $988.00 2823 gün | $0.35 |
| Avalon A1446 BCH,BSV,BTC | 135Ts / sn 3310W | $1750.00 5304 gün | $0.33 |
| VolcMiner D1 Mini Ön DOGE,LTC,BEL | 2.2Gh / sn 500W | $630.00 2100 gün | $0.30 |
| iPollo V2X ETC, ETHW, OCTA, XPB | 1200Mh / sn 165W | $790.00 3039 gün | $0.26 |
| Avalon Mini3 BCH,BSV,BTC | 37.5TH / sn 800W | $840.00 3500 gün | $0.24 |
| Nexus S1 BCH,BSV,BTC | 10TH / sn 100W | $559.00 2795 gün | $0.20 |
| WhatsMiner M53S BCH,BSV,BTC | 260Ts / sn 6760W | $3924.00 21800 gün | $0.18 |
| NerdOctaxe γ Rev 3.1 Hydro BCH,BSV,BTC | 13.8TH / sn 230W | $350.00 2188 gün | $0.16 |
| JASMİNER X16-Q Pro VB, ETHW | 2.05Gh / sn 520W | $1545.00 9657 gün | $0.16 |
| NerdOctaxe Rev 3.1 BCH,BSV,BTC | 12TH / sn 200W | $299.00 2136 gün | $0.14 |
| Iceriver KAS KS7 Lite KAS, SDR | 4.2Ts / sn 500W | $760.00 5429 gün | $0.14 |
| Flumine L2 DOGE,LTC,BEL | 1Gh / sn 230W | $389.00 2993 gün | $0.13 |
| Bitaxe NerdOCTaxe BCH,BSV,BTC | 9.6Ts / sn 160W | $249.00 2264 gün | $0.11 |
| Whatsminer M56S BCH,BSV,BTC | 212Ts / sn 5550W | $1635.00 16350 gün | $0.10 |
| Buz Nehri AE3 ALEO | 2Gh / sn 3400W | $4759.00 52878 gün | $0.09 |
| Antminer S19 Pro++ BCH, BTC | 125 TH / s 3250W | $215.00 2389 gün | $0.09 |
| Whatsminer M50S BCH,BSV,BTC | 126Ts / sn 3276W | $688.00 7645 gün | $0.09 |
| NerdHaxe-γ BCH,BSV,BTC | 7.2Ts / sn 125W | $599.00 7488 gün | $0.08 |
| NerdQaxe++ Rev 7 BCH,BSV,BTC | 4.8TH / sn 69.5W | $225.00 3215 gün | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH / sn 100W | $199.00 2843 gün | $0.07 |
| NerdQaxe++ Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH / sn 100W | $189.00 2700 gün | $0.07 |
| Elphapex DG Ana Sayfa 1 DOGE,LTC,BEL | 2Gh / sn 620W | $520.00 7429 gün | $0.07 |
| Magicminer WM02 Pro DOGE,LTC,BEL | 550MH / s 140W | $298.00 4967 gün | $0.06 |
| NerdQaxe++ Hidro BCH,BSV,BTC | 4.8TH / sn 75W | $162.00 2700 gün | $0.06 |
| NerdQaxe++ BCH,BSV,BTC | 4.8TH / sn 76W | $147.00 2450 gün | $0.06 |
| NerdQX BCH,BSV,BTC | 8TH / sn 170W | $239.00 4780 gün | $0.05 |
| Nexus L1 DOGE,LTC,BEL | 320MH / s 70W | $299.00 5980 gün | $0.05 |
| Şanslı Madenci LV08 Pro BCH,BSV,BTC | 7Ts / sn 150W | $299.00 7475 gün | $0.04 |
| Şanslı Madenci LV07 Pro BCH,BSV,BTC | 3Ts / sn 50W | $169.00 4225 gün | $0.04 |
| Büyülü Madenci BG02 BCH,BSV,BTC | 7.0Ts / sn 150W | $239.00 5975 gün | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo BCH,BSV,BTC | 2.5TH / sn 36W | $399.00 9975 gün | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo 800 BCH,BSV,BTC | 2.4TH / sn 35W | $99.00 3300 gün | $0.03 |
| Bitaxe Nerd Haxe BCH,BSV,BTC | 7.2Ts / sn 170W | $629.00 20967 gün | $0.03 |
| Bitaxe Supra Hex 701 BCH,BSV,BTC | 4.2TH / sn 90W | $199.00 6634 gün | $0.03 |
| JASMİNER X16-PE VB, ETHW, ZIL | 5250MH / s 1650W | $3499.00 116634 gün | $0.03 |
| Buz Nehri RX0 RXD | 260GH/sn 100W | $429.00 14300 gün | $0.03 |
| Bitaxe Gama 602 BCH,BSV,BTC | 1.3Ts / sn 15W | $132.00 6600 gün | $0.02 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 BCH,BSV,BTC | 1.63Ts / sn 26W | $120.00 6000 gün | $0.02 |
| Nerdaxe Gamma 601 BCH,BSV,BTC | 1.2TH / sn 18W | $59.00 2950 gün | $0.02 |
| Bitaxe Dokunma BCH,BSV,BTC | 1.6TH / sn 22W | $275.00 13750 gün | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 Sessiz BCH,BSV,BTC | 1.2 TH / s 17W | $75.00 3750 gün | $0.02 |
| NerdQaxe+ BCH,BSV,BTC | 2.5TH / sn 50W | $489.00 24450 gün | $0.02 |
| Bitaxe Gama 601 BCH,BSV,BTC | 1.2 TH / s 18W | $75.00 3750 gün | $0.02 |
| Avalon Nano 3S BCH,BSV,BTC | 6TH / sn 140W | $239.00 11950 gün | $0.02 |
| Luckyminer LG07 Pro DOGE,LTC,BEL | 120MH / s 30W | $179.00 17900 gün | $0.01 |
| Nerdaxe Ultra BCH,BSV,BTC | 500GH/sn 12W | $70.00 asla | $0.00 |
| Nerdminer Pro BCH,BSV,BTC | 78Kh/s 3.5W | $39.00 asla | $0.00 |
| NerdMiner S19 BCH,BSV,BTC | 156Kh/s 2W | $56.00 asla | $0.00 |
| Bitaxe Ultra 1366 BCH,BSV,BTC | 425Gh / sn 11W | $90.00 asla | $0.00 |
| Bitaxe Supra 401 BCH,BSV,BTC | 600Gh / sn 14W | $115.00 asla | $0.00 |
| Büyülü Madenci BG01 BCH,BSV,BTC | 4.5Ts / sn 120W | $169.00 asla | $0.00 |
| MaxiPaw BCH,BSV,BTC | 1TH / sn 25W | $268.00 asla | $0.00 |
| Şanslı Madenci LV07 BCH,BSV,BTC | 1TH / sn 25W | $39.00 asla | $0.00 |
| Şanslı Madenci LV06 BCH,BSV,BTC | 500GH/sn 13W | $40.00 asla | $0.00 |
| Şanslı Madenci V2 BCH,BSV,BTC | 78KH/S 1W | $20.00 asla | $0.00 |
| Şanslı Madenci LV03 BCH,BSV,BTC | 73Kh/s 1W | $19.90 asla | $0.00 |
| Buz Nehri ALEO AE0 ALEO | 60Mh / sn 100W | $240.00 asla | $0.00 |
| Yasemin X16-Q ETC, ETHW, OCTA, XPB | 1950Mh / sn 620W | $728.00 asla | $0.00 |
| NM-TV 154 - ESP32 BTC | 1060kH/s 5W | $19.90 asla | $ -0.01 |
| Şanslı Madenci LV08 BCH,BSV,BTC | 4.5TH / sn 125W | $139.00 asla | $ -0.01 |
| Şanslı Madenci LG07 DOGE,LTC,BEL | 11MH / s 12W | $49.00 asla | $ -0.01 |
| Magicminer MO01 BTC | 770kH/s 17W | $159.00 asla | $ -0.02 |
| Avalon Nano3 BCH,BSV,BTC | 4TH / sn 120W | $169.00 asla | $ -0.02 |
| Jasminer X16 QE VB, ETHW, ZIL | 1650MH 550W | $490.00 asla | $ -0.03 |
| IceRiver ALPH AL0 ALP | 400Gh / sn 100W | $180.00 asla | $ -0.05 |
| Buz Nehri AE2 ALEO | 720Mh / sn 1300W | $1580.00 asla | $ -0.06 |
| Yasemin X16-P ETC, ETHW, OCTA, XPB | 5800Mh / sn 1900W | $1399.00 asla | $ -0.06 |
| IceRiver KS0 KAS, SDR | 100Gh / sn 65W | $98.00 asla | $ -0.06 |
| iPollo V1 mini SE ETC, ETHW, OCTA, XPB | 220Mh / sn 116W | $279.00 asla | $ -0.06 |
| Buz Nehri AE1 Lite ALEO | 250Mh / sn 500W | $645.00 asla | $ -0.08 |
| Altın Kabuk Baytı DOGE,LTC,ALEO,BEL | 5.5Mh / sn 65W | $65.00 asla | $ -0.08 |
| Antminer KS5 Pro KAS, SDR | 21Ts / sn 3150W | $900.00 asla | $ -0.08 |
| Antminer KS5 KAS, SDR | 20Ts / sn 3000W | $850.00 asla | $ -0.08 |
| IceRiver KS0 Pro KAS, SDR | 200Gh / sn 100W | $88.00 asla | $ -0.08 |
| iPollo V1 mini klasik ETC, ETHW, OCTA, XPB | 130Mh / sn 104W | $300.00 asla | $ -0.08 |
| Jasminer X4-QZ ETC, ETHW, OCTA, XPB | 840Mh / sn 340W | $925.00 asla | $ -0.09 |
| Yasemin X4-1U ETC, ETHW, OCTA, XPB | 520Mh / sn 240W | $635.00 asla | $ -0.09 |
| Jasminer X4-C 1U ETC, ETHW, OCTA, XPB | 450Mh / sn 240W | $658.00 asla | $ -0.12 |
| iPollo V1 mini SE Plus VB, ETHW, XPB | 400Mh / sn 232W | $399.00 asla | $ -0.13 |
| KUTUYA Altın Kabuk ALPH,DCR | 360Gh / sn 180W | $340.00 asla | $ -0.15 |
| iPollo X1 ETC, ETHW, OCTA, XPB | 330Mh / sn 240W | $469.00 asla | $ -0.16 |
| IceRiver KS0 Ultra KAS, SDR | 400Gh / sn 200W | $225.00 asla | $ -0.17 |
| Goldshell Mini Doge II DOGE,LTC,BEL | 335Mh / sn 260W | $258.00 asla | $ -0.17 |
| iPollo V1 mini ETC, ETHW, OCTA, XPB | 300Mh / sn 240W | $299.00 asla | $ -0.17 |
| Yasemin X4-Q ETC, ETHW, OCTA, XPB | 1040Mh / sn 480W | $320.00 asla | $ -0.18 |
| Avalon A1346C BCH,BSV,BTC | 120Ts / sn 3350W | $1028.00 asla | $ -0.19 |
| Goldshell CK KUTUSU CKB | 1.05Ts / sn 215W | $248.00 asla | $ -0.19 |
| Antminer S19j Pro+ BCH,BSV,BTC | 120Ts / sn 3355W | $775.00 asla | $ -0.20 |
| Altın Kabuklu Mini Doge DOGE,LTC,BEL | 185Mh / sn 233W | $298.00 asla | $ -0.20 |
| Goldshell MINI DOGE III DOGE,LTC,BEL | 650Mh / sn 400W | $320.00 asla | $ -0.21 |
| Antminer S19 Pro+ Hid. BCH,BSV,BTC | 198Ts / sn 5445W | $1326.00 asla | $ -0.22 |
| Goldshell KD KUTUSU KDA | 1.6Ts / sn 205W | $355.00 asla | $ -0.22 |
| Ant madenci L7 DOGE,LTC,BEL | 9.5Gh / sn 3425W | $690.00 asla | $ -0.22 |
| iBeLink BM-N3 Mini CKB | 1.8Ts / sn 295W | $238.00 asla | $ -0.23 |
| Altın Kabuk KD BOX Pro KDA | 2.6Ts / sn 230W | $385.00 asla | $ -0.24 |
| Goldshell HS KUTUSU HNS, SC, SCP | 235Gh / sn 230W | $200.00 asla | $ -0.24 |
| IceRiver KS2 Lite KAS, SDR | 2Ts / sn 500W | $519.00 asla | $ -0.25 |
| IceRiver ALPH AL2 Lite ALP | 2TH / sn 500W | $499.00 asla | $ -0.25 |
| Altın Kabuk Mini Doge III Artı DOGE,LTC,BEL | 810Mh / sn 500W | $430.00 asla | $ -0.27 |
| Altın Kabuk KA KUTUSU KAS, SDR | 1.18Ts / sn 400W | $305.00 asla | $ -0.27 |
| iBelink BM-K3 Mini KDA | 5Ts / sn 290W | $288.00 asla | $ -0.27 |
| Altın Kabuk HS KUTUSU 2 HNS, SC, SCP | 1.2Ts / sn 400W | $358.00 asla | $ -0.29 |
| Goldshell AL BOX II ALPH,DCR | 720 Gh/sn 360W | $470.00 asla | $ -0.31 |
| ne madenci M50 BCH,BSV,BTC | 114Ts / sn 3306W | $870.00 asla | $ -0.33 |
| Goldshell CK KUTUSU II CKB | 2.1Ts / sn 400W | $270.00 asla | $ -0.34 |
| Altın Kabuk AE KUTUSU ALEO | 37Mh / sn 360W | $160.00 asla | $ -0.35 |
| Antminer S19J Pro BCH,BSV,BTC | 104Ts / sn 3068W | $540.00 asla | $ -0.37 |
| Kullanılmış Antminer S19j Pro BCH,BSV,BTC | 104Ts / sn 3068W | $600.00 asla | $ -0.37 |
| Goldshell AL BOX II PRO ALPH,DCR | 950Gh / sn 460W | $530.00 asla | $ -0.39 |
| Antminer S19 Pro BCH,BSV,BTC | 110Ts / sn 3250W | $525.00 asla | $ -0.39 |
| Goldshell AL BOX II Artı ALPH,DCR | 1 Bin/sn 480W | $390.00 asla | $ -0.40 |
| Goldshell KD KUTUSU II KDA | 5Ts / sn 400W | $270.00 asla | $ -0.41 |
| Altın Kabuk KA BOX PRO KAS, SDR | 1.6Ts / sn 600W | $320.00 asla | $ -0.44 |
| Avalon A1326 BCH,BSV,BTC | 112Ts / sn 3350W | $828.00 asla | $ -0.45 |
| Avalon A1346 BCH,BSV,BTC | 110Ts / sn 3300W | $768.00 asla | $ -0.45 |
| Altın Kabuk AE BOX Pro ALEO | 44Mh / sn 460W | $260.00 asla | $ -0.46 |
| Antminer D7 BLOCX,DASH | 1.157Ts / sn 3148W | $2595.00 asla | $ -0.46 |
| ne madenci M56 BCH,BSV,BTC | 194Ts / sn 5550W | $1295.00 asla | $ -0.47 |
