
$ 63548
ราคาเหรียญ

$ 0.05 
ไฟฟ้า
ทั้งหมด
อเลโอ
อัลฟ่า
BCH
BEL
BTC
CKB
DASH
DOGE
ETC
ผลประโยชน์ทับซ้อน
HNS
KAS
KDA
LTC
เน็กซ่า
RXD
SCP
XMR
เอ็กซ์ทีเอ็ม
บรรยาย
อเลโอ
อัลฟ่า
BCH
BEL
BTC
CKB
DASH
DOGE
ETC
ผลประโยชน์ทับซ้อน
HNS
KAS
KDA
LTC
เน็กซ่า
RXD
SCP
XMR
เอ็กซ์ทีเอ็ม
บรรยาย | รุ่น เหรียญ | อัตราแฮช พลัง | ราคา ผลตอบแทนการลงทุน | กำไร (วัน) |
|---|---|---|---|
| เครื่องขุด Antminer X9 XMR | 1MH/วินาที 2472W | $4798.00 189 วัน | $25.49 |
| เครื่องขุด Antminer S23 Hyd 3U BCH, BSV, BTC | 1160Th / s 11020W | $7160.00 309 วัน | $23.18 |
| ซีลไมเนอร์ A4 อัลตร้าไฮโดร BCH, BSV, BTC | 886Th / s 8372W | $9739.00 549 วัน | $17.76 |
| Antminer S23e Hyd 2U BCH, BSV, BTC | 865Th / s 8650W | $19030.00 1135 วัน | $16.77 |
| เครื่องขุด Antminer Z15 Pro บรรยาย | 840ksol / วินาที 2560W | $3300.00 198 วัน | $16.71 |
| เครื่องขุด Antminer S21e XP Hyd 3U BCH, BSV, BTC | 860Th / s 11180W | $5085.00 375 วัน | $13.57 |
| ซีลไมเนอร์ A4 โปร ไฮโดร BCH, BSV, BTC | 680Th / s 7412W | $8614.00 692 วัน | $12.45 |
| เครื่องขุด Antminer S23 Hyd BCH,BTC | 580Th / s 5510W | $11945.00 1031 วัน | $11.59 |
| วอทส์คนขุดแร่ M79 BCH, BSV, BTC | 920TH / วิ 14500W | $14480.00 1263 วัน | $11.47 |
| ซีลไมเนอร์ A3 โปร ไฮด BCH, BSV, BTC | 660Th / s 8250W | $6980.00 646 วัน | $10.81 |
| WhatsMiner M7DS BCH, BSV, BTC | 680TH / วิ 9200W | $6090.00 592 วัน | $10.30 |
| Whatsคนขุดแร่ M73S+ BCH, BSV, BTC | 600 TH / s 7500W | $6995.00 712 วัน | $9.83 |
| Antminer S21 XP+ ไฮดรอก BCH,BTC | 500Th / s 5500W | $8678.00 955 วัน | $9.09 |
| Antminer S21j XP Hyd BCH,BTC | 495Th / s 5940W | $6375.00 759 วัน | $8.41 |
| ออราดีน เทอราฟลักซ์ AH3880 BCH, BSV, BTC | 600Th / s 8700W | $6000.00 716 วัน | $8.39 |
| Whatsคนขุดแร่ M73S BCH, BSV, BTC | 552 TH/วินาที 7450W | $4976.00 594 วัน | $8.38 |
| Antคนขุดแร่ Z15 บรรยาย | 420ksol / วินาที 1510W | $2730.00 338 วัน | $8.08 |
| เครื่องขุด Antminer S21 XP ไฮโดร BCH, BSV, BTC | 473Th / s 5670W | $1027.00 128 วัน | $8.04 |
| ซีลไมเนอร์ ดีแอล1 ไฮโดร โดเก, แอลทีซี, เบล | 52.5GH/วินาที 7823W | $8999.00 1151 วัน | $7.82 |
| ซีลไมเนอร์ เอ3 ไฮด BCH, BSV, BTC | 500Th / s 6750W | $6750.00 890 วัน | $7.59 |
| WhatsMiner M7D BCH, BSV, BTC | 592TH / วิ 9200W | $5750.00 763 วัน | $7.54 |
| WhatsMiner M6DS++ BCH, BSV, BTC | 592TH / วิ 9200W | $4480.00 595 วัน | $7.54 |
| การแช่ Antminer S23 BCH, BSV, BTC | 442Th / s 5304W | $7880.00 1050 วัน | $7.51 |
| วอทส์คนขุดแร่ M73 BCH, BSV, BTC | 526 TH/วินาที 7630W | $4885.00 665 วัน | $7.35 |
| Whatsคนขุดแร่ M78S BCH, BSV, BTC | 472Th / s 6550W | $6960.00 1002 วัน | $6.95 |
| เครื่องขุด Antminer S21e XP Hyd BCH, BSV, BTC | 430Th / s 5590W | $2753.00 406 วัน | $6.79 |
| ซีลไมเนอร์ A2 โปร ไฮด BCH, BSV, BTC | 500Th / s 7450W | $6180.00 916 วัน | $6.75 |
| จัสมินร์ X44-Q ฯลฯ ETHW | 23.4 ชั่วโมง / วินาที 2340W | $5599.00 865 วัน | $6.48 |
| จัสมินร์ X44-P ฯลฯ ETHW | 23.4 ชั่วโมง / วินาที 2340W | $11200.00 1729 วัน | $6.48 |
| ซีลไมเนอร์ A4 โปรแอร์ BCH, BSV, BTC | 336Th / s 3662W | $3950.00 643 วัน | $6.15 |
| วอทส์คนขุดแร่ M78 BCH, BSV, BTC | 440Th / s 6380W | $7335.00 1193 วัน | $6.15 |
| Whatsคนขุดแร่ M76S+ BCH, BSV, BTC | 390Th / s 5200W | $4875.00 813 วัน | $6.00 |
| WhatsMiner M6DS+ BCH, BSV, BTC | 540TH / วิ 9200W | $4000.00 677 วัน | $5.91 |
| Antminer S23 BCH, BSV, BTC | 318Th / s 3498W | $4911.00 850 วัน | $5.78 |
| Whatsคนขุดแร่ M63S++ BCH, BSV, BTC | 424Th / s 6572W | $3824.00 706 วัน | $5.42 |
| อาวาลอน A1566HA 2U BCH, BSV, BTC | 480TH / วิ 8064W | $3398.00 631 วัน | $5.39 |
| Whats คนขุดแร่ M74S + BCH, BSV, BTC | 324TH / วิ 4050W | $4505.00 849 วัน | $5.31 |
| ซีลไมเนอร์ A2 ไฮด BCH, BSV, BTC | 446Th / s 7359W | $7495.00 1450 วัน | $5.17 |
| Whatsคนขุดแร่ M63S+ BCH, BSV, BTC | 450/วิ 7650W | $2966.00 601 วัน | $4.94 |
| Whats คนขุดแร่ M74S BCH, BSV, BTC | 306TH / วิ 3978W | $3800.00 787 วัน | $4.83 |
| อาวาลอน A16XP BCH, BSV, BTC | 300Th / s 3850W | $4193.00 874 วัน | $4.80 |
| Antminer S21+ ไฮโดร BCH, BSV, BTC | 358Th / s 5370W | $2040.00 426 วัน | $4.79 |
| ซีลไมเนอร์ A3 โปรแอร์ BCH, BSV, BTC | 290Th / s 3625W | $4895.00 1031 วัน | $4.75 |
| Whatsคนขุดแร่ M76S BCH, BSV, BTC | 362Th / s 5600W | $4875.00 1051 วัน | $4.64 |
| เครื่องขุด Antminer S21 XP IMM BCH, BSV, BTC | 300Th / s 4050W | $3560.00 781 วัน | $4.56 |
| Antminer L11 Hyd 2U โดเก, แอลทีซี, เบล | 35 ชั่วโมง / วินาที 5775W | $8866.00 1953 วัน | $4.54 |
| Whatsคนขุดแร่ M66S++ BCH, BSV, BTC | 348Th / s 5394W | $3098.00 697 วัน | $4.45 |
| เครื่องขุด Antminer X5 XMR | 212Kh/วินาที 1350W | $2370.00 538 วัน | $4.41 |
| วอทส์คนขุดแร่ M76 BCH, BSV, BTC | 336Th / s 5200W | $4875.00 1134 วัน | $4.30 |
| อวาลอน A16 BCH, BSV, BTC | 282TH / วิ 3900W | $4199.00 1007 วัน | $4.17 |
| Antคนขุดแร่ S21 XP BCH, BSV, BTC | 270Th / s 3650W | $2933.00 718 วัน | $4.09 |
| เครื่องขุด Antminer S21 Hyd BCH, BSV, BTC | 335Th / s 5360W | $2463.00 604 วัน | $4.08 |
| Antminer L11 Hyd 6U โดเก, แอลทีซี, เบล | 33 ชั่วโมง / วินาที 5676W | $9454.00 2364 วัน | $4.00 |
| Whatsคนขุดแร่ M70S+ BCH, BSV, BTC | 244Th / s 3140W | $5638.00 1450 วัน | $3.89 |
| ซีลไมเนอร์ เอ3 แอร์ BCH, BSV, BTC | 260Th / s 3640W | $3999.00 1056 วัน | $3.79 |
| ซีลไมเนอร์ ดีแอล1 แอร์ โดเก, แอลทีซี, เบล | 25GH/วินาที 3725W | $7298.00 1962 วัน | $3.72 |
| Avalon Miner A15eHA BCH, BSV, BTC | 425TH / วิ 8064W | $2150.00 588 วัน | $3.66 |
| Whats คนขุดแร่ M63S BCH, BSV, BTC | 390Th / s 7215W | $2760.00 771 วัน | $3.58 |
| Whatsคนขุดแร่ M72S BCH, BSV, BTC | 264Th / s 4000W | $3999.00 1146 วัน | $3.49 |
| ซีลไมเนอร์ A2 โปรแอร์ BCH, BSV, BTC | 255Th / s 3790W | $3190.00 925 วัน | $3.45 |
| วอทส์คนขุดแร่ M72 BCH, BSV, BTC | 246Th / s 3567W | $3999.00 1163 วัน | $3.44 |
| Whatsคนขุดแร่ M66S+ BCH, BSV, BTC | 312TH / วิ 5304W | $2099.00 612 วัน | $3.43 |
| เครื่องขุด Antminer DR7 SCP | 127Th / s 2730W | $1750.00 511 วัน | $3.43 |
| แอนท์ไมเนอร์ S21e ไฮโดร BCH, BSV, BTC | 310Th / s 5270W | $1436.00 423 วัน | $3.40 |
| เครื่องขุด Antminer S19 XP Hyd 3U BCH, BSV, BTC | 512Th / s 10600W | $5573.00 1664 วัน | $3.35 |
| Whatsคนขุดแร่ M70S BCH, BSV, BTC | 226Th / s 3140W | $2995.00 903 วัน | $3.32 |
| แอนท์มินเนอร์ S21 โปร+ BCH,BTC | 234Th 3510W | $1760.00 563 วัน | $3.13 |
| Avalon Miner A1566I BCH, BSV, BTC | 270Th / s 4500W | $1850.00 603 วัน | $3.07 |
| Avalon Miner A15 Pro+ BCH, BSV, BTC | 240Th / s 3720W | $2480.00 808 วัน | $3.07 |
| วอทส์คนขุดแร่ M70 BCH, BSV, BTC | 214Th / s 3140W | $2420.00 821 วัน | $2.95 |
| วอทส์คนขุดแร่ M61 BCH, BSV, BTC | 220Th / s 3400W | $1120.00 398 วัน | $2.82 |
| Whatsคนขุดแร่ M60S++ BCH, BSV, BTC | 220Th / s 3400W | $2035.00 722 วัน | $2.82 |
| Whatsคนขุดแร่ M63 BCH, BSV, BTC | 366Th / s 7284W | $1915.00 697 วัน | $2.75 |
| Whats คนขุดแร่ M66S BCH, BSV, BTC | 298Th / s 5513W | $2132.00 779 วัน | $2.74 |
| แอนท์มินเนอร์ S21++ BCH, BSV, BTC | 235Th / s 3878W | $1360.00 500 วัน | $2.72 |
| Antminer D9 บล็อกเอ็กซ์,แดช | 1.77Th / s 2839W | $1200.00 453 วัน | $2.65 |
| Antminer S21 อิมม์ BCH, BSV, BTC | 215Th / s 3440W | $1598.00 610 วัน | $2.62 |
| เครื่องซีลไมเนอร์ A2 BCH, BSV, BTC | 226Th / s 3729W | $2860.00 1092 วัน | $2.62 |
| แอนท์ไมเนอร์ L11 โปร โดเก, แอลทีซี, เบล | 21 ชั่วโมง / วินาที 3612W | $6246.00 2450 วัน | $2.55 |
| เครื่องขุด Avalon A15 Pro BCH, BSV, BTC | 221Th / s 3662W | $1950.00 768 วัน | $2.54 |
| พวกเนิร์ดโนส BCH, BSV, BTC | 80–100Gh/วินาที 7W | $45.00 18 วัน | $2.51 |
| เครื่องขุด Antminer KS7 คาส, เอสดีอาร์ | 40Th / s 3080W | $1500.00 598 วัน | $2.51 |
| Antminer S19 XP+ ไฮดรอก BCH,BTC | 293Th / s 5567W | $905.00 361 วัน | $2.51 |
| บอมแบ๊กซ์ EZ100 PRO ฯลฯ ETHW | 15.5GH/วินาที 3100W | $9480.00 3902 วัน | $2.43 |
| บอมแมกซ์ EZ100 ฯลฯ, ETHW, ZIL | 12.5 ชั่วโมง / วินาที 2200W | $9850.00 4246 วัน | $2.32 |
| โวลค์มิเนอร์ D3 โดเก, แอลทีซี, เบล | 20 ชั่วโมง / วินาที 3580W | $5980.00 2647 วัน | $2.26 |
| เครื่องขุดโฮสต์ WhatsMiner M60S+ BCH, BSV, BTC | 200Th / s 3400W | $3367.20 1531 วัน | $2.20 |
| ไอโพลโล V2 ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 10 GH / S 1500W | $4980.00 2295 วัน | $2.17 |
| Antคนขุดแร่ L11 โดเก, แอลทีซี, เบล | 20 ชั่วโมง / วินาที 3680W | $4437.00 2074 วัน | $2.14 |
| โวลค์มิเนอร์ ดี1 โปร โดเก, แอลทีซี, เบล | 20 ชั่วโมง / วินาที 3700W | $5774.00 2724 วัน | $2.12 |
| Whatsคนขุดแร่ M66 BCH, BSV, BTC | 280Th / s 5572W | $1740.00 829 วัน | $2.10 |
| Whatsคนขุดแร่ M60S+ BCH, BSV, BTC | 190Th / s 3230W | $1739.00 833 วัน | $2.09 |
| Antminer S21 BCH, BSV, BTC | 200Th / s 3500W | $860.00 414 วัน | $2.08 |
| เครื่องขุด Avalon A15XP BCH, BSV, BTC | 206Th / s 3667W | $1100.00 534 วัน | $2.06 |
| Bitmain Antminer L9 Hyd 2U โดเก, แอลทีซี, เบล | 27 ชั่วโมง / วินาที 5670W | $3873.00 1890 วัน | $2.05 |
| เอลฟาเพ็กซ์ ดีจี2+ โดเก, แอลทีซี, เบล | 20.5 ชั่วโมง / วินาที 3900W | $7998.00 3921 วัน | $2.04 |
| อวาลอนคนขุดแร่ A15 BCH, BSV, BTC | 200 TH / s W 3760 | $320.00 182 วัน | $1.76 |
| Whats คนขุดแร่ M60S BCH, BSV, BTC | 186Th / s 3441W | $1468.00 859 วัน | $1.71 |
| Antคนขุดแร่ S19 XP Hyd. BCH, BSV, BTC | 257Th / s 5304W | $1284.00 756 วัน | $1.70 |
| อวาลอน A1566 BCH, BSV, BTC | 185Th / s 3420W | $1580.00 930 วัน | $1.70 |
| Antคนขุดแร่ T21 BCH, BSV, BTC | 190Th / s 3610W | $2350.00 1442 วัน | $1.63 |
| อวาลอน A1466I BCH, BSV, BTC | 170Th / s 3115W | $2389.00 1494 วัน | $1.60 |
| Whats คนขุดแร่ M53S ++ BCH, BSV, BTC | 320Th / s 7040W | $4816.00 3029 วัน | $1.59 |
| ฟลูมิเนอร์ T3 BCH, BSV, BTC | 115Th / s 1700W | $977.00 623 วัน | $1.57 |
| ดราก้อนบอล ไมเนอร์ A21 เน็กซ่า | 3.4 ชั่วโมง / วินาที 1800W | $6900.00 4395 วัน | $1.57 |
| วอทส์คนขุดแร่ M64 BCH, BSV, BTC | 206TH / วิ 4099W | $2373.00 1531 วัน | $1.55 |
| Whats คนขุดแร่ M56S ++ BCH, BSV, BTC | 258Th / s 5588W | $399.00 288 วัน | $1.39 |
| Whatsคนขุดแร่ M60 BCH, BSV, BTC | 172Th / s 3422W | $928.00 720 วัน | $1.29 |
| เครื่องขุด Antminer S19e XP Hyd BCH, BSV, BTC | 251Th / s 5522W | $750.00 600 วัน | $1.25 |
| Antคนขุดแร่ L9 โดเก, แอลทีซี, เบล | 16 ชั่วโมง / วินาที 3360W | $1454.00 1202 วัน | $1.21 |
| Whatsคนขุดแร่ M53S+ BCH, BSV, BTC | 300Th / s 6844W | $3732.00 3110 วัน | $1.20 |
| เครื่องขุด Antminer T19 Pro ไฮโดร BCH, BSV, BTC | 235Th / s 5170W | $2430.00 2077 วัน | $1.17 |
| เอลฟาเพ็กซ์ ดีจี2 โดเก, แอลทีซี, เบล | 18 ชั่วโมง / วินาที 3960W | $4675.00 4066 วัน | $1.15 |
| DesiweMiner K10 อัลตร้า BCH, BSV, BTC | 170 TH / s 3485W | $3650.00 3174 วัน | $1.15 |
| ฟลูมิเนอร์ แอล3 โดเก, แอลทีซี, เบล | 9.5 ชั่วโมง / วินาที 1700W | $2900.00 2711 วัน | $1.07 |
| Antคนขุดแร่ K7 CKB | 63Th / s 3080W | $1499.00 1704 วัน | $0.88 |
| Antคนขุดแร่ S19j XP BCH, BSV, BTC | 151Th / s 3247W | $1480.00 1762 วัน | $0.84 |
| อวาลอน A1466 BCH, BSV, BTC | 150Th / s 3230W | $1750.00 2109 วัน | $0.83 |
| คานาอัน อาวาโลน คิว BCH, BSV, BTC | 90TH / วิ 1674W | $1297.00 1582 วัน | $0.82 |
| ไอพอลโล V2H ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 3.4 GH / S 475W | $1810.00 2321 วัน | $0.78 |
| Antคนขุดแร่ S19 XP BCH, BSV, BTC | 140Th / s 3010W | $355.00 456 วัน | $0.78 |
| Antคนขุดแร่ E11 ฯลฯ ETHW | 9 GH / S 2340W | $2150.00 2829 วัน | $0.76 |
| DesiweMiner K10 Pro BCH, BSV, BTC | 170 TH / s 3825W | $3450.00 4600 วัน | $0.75 |
| กล่องโกลด์เชลล์ เอ็กซ์ที เอ็กซ์ทีเอ็ม | 580 GH/วินาที 400W | $880.00 1397 วัน | $0.63 |
| บอมแบ๊กซ์ EZ100-C ฯลฯ ETHW | 3200MH/วินาที 570W | $2690.00 4560 วัน | $0.59 |
| ไอซ์ริเวอร์ KAS KS7 คาส, เอสดีอาร์ | 30Th / s 3500W | $1250.00 2778 วัน | $0.45 |
| เครื่องขุด Antminer S19k Pro BCH, BSV, BTC | 120Th / s 2760W | $134.00 298 วัน | $0.45 |
| Whats คนขุดแร่ M50S + BCH, BSV, BTC | 138Th / s 3312W | $820.00 2278 วัน | $0.36 |
| ฟลูมิเนอร์ แอล1 โดเก, แอลทีซี, เบล | 5.3 ชั่วโมง / วินาที 1200W | $1450.00 4834 วัน | $0.30 |
| ฟลูมิเนอร์ แอล1 โปร โดเก, แอลทีซี, เบล | 6 ชั่วโมง / วินาที 1400W | $1190.00 4104 วัน | $0.29 |
| ไอโพลโล่ V2X ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 1200Mh / s 165W | $790.00 2822 วัน | $0.28 |
| อวาลอน A1446 BCH, BSV, BTC | 135Th / s 3310W | $1750.00 6731 วัน | $0.26 |
| อาวาโลน มินิ 3 BCH, BSV, BTC | 37.5TH / วิ 800W | $840.00 3819 วัน | $0.22 |
| จัสมินเนอร์ X16-Q Pro ฯลฯ ETHW | 2.05 ชั่วโมง / วินาที 520W | $1545.00 8132 วัน | $0.19 |
| Antminer D7 บล็อกเอ็กซ์,แดช | 1.157Th / s 3148W | $2595.00 14417 วัน | $0.18 |
| เนิร์ดอ็อกแท็กซ์ γ เรฟ 3.1 ไฮโดร BCH, BSV, BTC | 13.8TH / วิ 230W | $365.00 2282 วัน | $0.16 |
| เอลฟาเพ็กซ์ ดีจี2 มินิ โดเก, แอลทีซี, เบล | 2.4 ชั่วโมง / วินาที 530W | $988.00 6587 วัน | $0.15 |
| NerdOctaxe Rev 3.1 BCH, BSV, BTC | 12TH / วิ 200W | $299.00 2136 วัน | $0.14 |
| บิแท็กซ์ เนิร์ดโอซีแท็กซ์ BCH, BSV, BTC | 9.6Th / s 150W | $249.00 2075 วัน | $0.12 |
| VolcMiner D1 Mini พรี โดเก, แอลทีซี, เบล | 2.2 ชั่วโมง / วินาที 500W | $669.00 5575 วัน | $0.12 |
| เนอร์ด็อกแท็กซ์ Rev2.2 ไฮโดร BCH, BSV, BTC | 11TH / วิ 200W | $299.00 2719 วัน | $0.11 |
| จัสมิเนอร์ X16-PE ฯลฯ, ETHW, ZIL | 5250MH/วินาที 1650W | $3499.00 34990 วัน | $0.10 |
| เนิร์ดคิวเอ็กซ์ BCH, BSV, BTC | 8TH / วิ 140W | $225.00 2813 วัน | $0.08 |
| เนิร์ดแฮ็กซ์-แกมมา BCH, BSV, BTC | 7.2Th / s 125W | $299.00 3738 วัน | $0.08 |
| NerdQaxe++ เวอร์ชัน 7 BCH, BSV, BTC | 4.8TH / วิ 69.5W | $225.00 3215 วัน | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 BCH, BSV, BTC | 6TH / วิ 100W | $199.00 2843 วัน | $0.07 |
| NerdQaxe++ เวอร์ชัน 6.1 BCH, BSV, BTC | 6TH / วิ 100W | $189.00 2700 วัน | $0.07 |
| เนิร์ดคิวแอกซ์++ BCH, BSV, BTC | 4.8TH / วิ 70W | $149.00 2129 วัน | $0.07 |
| ฟลูมิเนอร์ แอล2 โดเก, แอลทีซี, เบล | 1 ชั่วโมง / วินาที 230W | $389.00 7780 วัน | $0.05 |
| ไอซ์ริเวอร์ KAS KS7 ไลท์ คาส, เอสดีอาร์ | 4.2Th / s 500W | $760.00 15200 วัน | $0.05 |
| Whatsคนขุดแร่ M53S BCH, BSV, BTC | 260Th / s 6760W | $3924.00 78480 วัน | $0.05 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ LV08 โปร BCH, BSV, BTC | 7Th / s 150W | $235.00 5875 วัน | $0.04 |
| เมจิกไมเนอร์ BG02 BCH, BSV, BTC | 7.0Th / s 150W | $225.00 5625 วัน | $0.04 |
| ไบแท็กซ์ แกมม่า เทอร์โบ BCH, BSV, BTC | 2.5TH / วิ 36W | $399.00 9975 วัน | $0.04 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ LV07 โปร BCH, BSV, BTC | 3Th / s 50W | $119.00 3967 วัน | $0.03 |
| ไบแท็กซ์ แกมม่า เทอร์โบ 801 BCH, BSV, BTC | 2.4TH / วิ 35W | $98.00 3267 วัน | $0.03 |
| NerdQaxe++ Hydro 5.1 BCH, BSV, BTC | 4.8TH / วิ 100W | $168.00 5600 วัน | $0.03 |
| จัสมินร์ X16-Q ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 1950Mh / s 620W | $728.00 24267 วัน | $0.03 |
| เน็กซัส แอล1 โดเก, แอลทีซี, เบล | 330MH/วินาที 75W | $215.00 10750 วัน | $0.02 |
| ไบแท็กซ์ แกมม่า 602 BCH, BSV, BTC | 1.3Th / s 15W | $132.00 6600 วัน | $0.02 |
| บิแท็กซ์ แกมมา ดูโอ 650 BCH, BSV, BTC | 1.63Th / s 26W | $120.00 6000 วัน | $0.02 |
| บิแท็กซ์ เนิร์ด ฮาซ์ BCH, BSV, BTC | 7.2Th / s 170W | $329.00 16450 วัน | $0.02 |
| เนอร์แด็กซ์ แกมมา 601 BCH, BSV, BTC | 1.2TH / วิ 18W | $49.00 2450 วัน | $0.02 |
| บิแทกซ์ ทัช BCH, BSV, BTC | 1.6TH / วิ 22W | $275.00 13750 วัน | $0.02 |
| ไบแท็กซ์ แกมม่า 601 ไร้เสียง BCH, BSV, BTC | 1.2 TH / s 17W | $50.00 2500 วัน | $0.02 |
| เนิร์ดคิวแอกซ์+ BCH, BSV, BTC | 2.5TH / วิ 50W | $289.00 14450 วัน | $0.02 |
| ไบแท็กซ์ ซูปรา เฮ็กซ์ 701 BCH, BSV, BTC | 4.2TH / วิ 90W | $137.00 6850 วัน | $0.02 |
| ไบแท็กซ์ แกมม่า 601 BCH, BSV, BTC | 1.2 TH / s 18W | $55.00 2750 วัน | $0.02 |
| อาวาลอน นาโน 3เอส BCH, BSV, BTC | 6TH / วิ 140W | $239.00 11950 วัน | $0.02 |
| เครื่องขุด Antminer S19 Pro++ BCH,BTC | 125 TH / s 3250W | $215.00 10750 วัน | $0.02 |
| จัสมินร์ X16-P ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 5800Mh / s 1900W | $1399.00 69950 วัน | $0.02 |
| Whats คนขุดแร่ M50S BCH, BSV, BTC | 126Th / s 3276W | $665.00 33250 วัน | $0.02 |
| Magicminer WM02 Pro โดเก, แอลทีซี, เบล | 550MH/วินาที 140W | $315.00 31500 วัน | $0.01 |
| ลัคกี้ไมเนอร์ LG07 โปร โดเก, แอลทีซี, เบล | 120MH/วินาที 30W | $159.00 ไม่เคย | $0.00 |
| NM 2.8 CYD BTC | 1010 กิโลเฮิรตซ์/วินาที 3W | $19.90 ไม่เคย | $0.00 |
| เนิร์ดแอ็กซ์ อุลตร้า BCH, BSV, BTC | 500GH/วินาที 13W | $70.00 ไม่เคย | $0.00 |
| เนิร์ดไมเนอร์ โปร BCH, BSV, BTC | 255Kh/วินาที 1W | $29.00 ไม่เคย | $0.00 |
| เนิร์ดไมเนอร์ S19 BCH, BSV, BTC | 510Kh/วินาที 2W | $49.00 ไม่เคย | $0.00 |
| ไบแท็กซ์ อัลตร้า 1366 BCH, BSV, BTC | 425 ชั่วโมง / วินาที 11W | $90.00 ไม่เคย | $0.00 |
| ไบแท็กซ์ ซูปรา 401 BCH, BSV, BTC | 600 ชั่วโมง / วินาที 14W | $115.00 ไม่เคย | $0.00 |
| แม็กซี่พอว์ BCH, BSV, BTC | 1TH / วิ 25W | $268.00 ไม่เคย | $0.00 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ LV07 BCH, BSV, BTC | 1TH / วิ 30W | $39.00 ไม่เคย | $0.00 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ LV06 BCH, BSV, BTC | 500GH/วินาที 13W | $40.00 ไม่เคย | $0.00 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ เวอร์ชั่น 2 BCH, BSV, BTC | 78กิโลเฮช/วินาที 1W | $15.00 ไม่เคย | $0.00 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ LV03 BCH, BSV, BTC | 73Kh/วินาที 1W | $15.00 ไม่เคย | $0.00 |
| Magicminer MO01 BTC | 780 กิโลเฮิรตซ์/วินาที 10W | $99.00 ไม่เคย | $-0.01 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ LG07 โดเก, แอลทีซี, เบล | 11MH/วินาที 12W | $49.00 ไม่เคย | $-0.01 |
| ไอซ์ริเวอร์ อลีโอ เออี0 อเลโอ | 60Mh / s 100W | $240.00 ไม่เคย | $-0.01 |
| จัสมินร์ X16 QE ฯลฯ, ETHW, ZIL | 1650MH 550W | $490.00 ไม่เคย | $-0.01 |
| Whats คนขุดแร่ M56S BCH, BSV, BTC | 212Th / s 5550W | $1635.00 ไม่เคย | $-0.01 |
| เอลฟาเพ็กซ์ ดีจี1+ โดเก, แอลทีซี, เบล | 14.4GH / S 3950W | $1630.00 ไม่เคย | $-0.02 |
| อวาลอน นาโน 3 BCH, BSV, BTC | 4TH / วิ 120W | $169.00 ไม่เคย | $-0.02 |
| ลัคกี้ ไมเนอร์ LV08 BCH, BSV, BTC | 4.5TH / วิ 140W | $139.00 ไม่เคย | $-0.03 |
| เมจิกไมเนอร์ BG01 BCH, BSV, BTC | 4.5Th / s 150W | $165.00 ไม่เคย | $-0.04 |
| iPollo V1 มินิ SE ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 220Mh / s 116W | $279.00 ไม่เคย | $-0.05 |
| ไอซ์ริเวอร์ ALPH AL0 อัลฟ่า | 400 ชั่วโมง / วินาที 100W | $180.00 ไม่เคย | $-0.06 |
| ไอซ์ริเวอร์ KS0 คาส, เอสดีอาร์ | 100 ชั่วโมง / วินาที 65W | $98.00 ไม่เคย | $-0.06 |
| ไอซ์ริเวอร์ RX0 RXD | 260GH/วินาที 100W | $429.00 ไม่เคย | $-0.07 |
| จัสมินอาร์ X4-QZ ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 840Mh / s 340W | $925.00 ไม่เคย | $-0.07 |
| iPollo V1 มินิคลาสสิก ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 130Mh / s 104W | $300.00 ไม่เคย | $-0.07 |
| โกลด์เชลล์ไบต์ โดเก,แอลทีซี,อาเลโอ,เบล | 5.5Mh / s 65W | $65.00 ไม่เคย | $-0.08 |
| จัสมินเมอร์ X4-1U ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 520Mh / s 240W | $635.00 ไม่เคย | $-0.08 |
| เอลฟาเพ็กซ์ ดีจี โฮม 1 โดเก, แอลทีซี, เบล | 2 ชั่วโมง / วินาที 620W | $520.00 ไม่เคย | $-0.09 |
| ไอซ์ริเวอร์ KS0 Pro คาส, เอสดีอาร์ | 200 ชั่วโมง / วินาที 100W | $88.00 ไม่เคย | $-0.09 |
| จัสมินร์ X4-C 1U ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 450Mh / s 240W | $658.00 ไม่เคย | $-0.11 |
| iPollo V1 มินิ SE พลัส ฯลฯ, ETHW, XPB | 400Mh / s 232W | $399.00 ไม่เคย | $-0.12 |
| ไอซ์ริเวอร์ AE1 ไลท์ อเลโอ | 250Mh / s 500W | $644.00 ไม่เคย | $-0.15 |
| ไอโพลโล X1 ฯลฯ, ETHW, OCTA, XPB | 330Mh / s 240W | $469.00 ไม่เคย | $-0.16 |
