Apexto immersiekoeling voor cryptomining
——Bieden van thuismijnbouw tot grootschalige mijnbouwoplossingen
ONDERDOMPELING MIJNPAK M6 ——Native Immersion Cooling Suite voor Whatsminer M56
Het beste voor professionele Bitcoin-mijnbouw | Ultieme koelcapaciteit | Verhoogde overklokvoordelen | Stil en energiebesparend
Productdetails
Specificaties
1. M20-tank
Buitenmaat | 1982 (L) * 774 (W) * 1072 (H) mm |
GW | 172 kg |
Ingangsspanning | 3-phase 350-480V 50/60Hz |
Koelvloeistofvolume | 700 L |
Power | (Maximum) 12 kW |
Geluid | 45dB (A) |
Vloeistof in/uit | 12 ° C |
Inhoud | 20* M56/M66 |
2. Droge koeler
Grootte | 1500 (L) * 1200 (W) * 900 (H) mm |
Power | 10-1800 W (220 V 50 Hz) |
Ingangsspanning | 3-phase 300-400V 50/60Hz |
GW | 200 kg |
Geluid | 68dB(A) 10m |
Koelcapaciteit | Hoge prestatiemodus @35°C Normale modus @40°C |
Recensies
Er zijn nog geen Beoordelingen.