Descrizione
Presentazione degli alimentatori (PSU) della serie Bitmain APW17, progettati per i modelli Antminer tra cui S21, S21 Pro, S21 XP, S19j XP, KS5, KS5 Pro, AL1, AL1 Pro e L9.
L'APW17 PSU è disponibile in tre versioni: APW171215a, APW171215b e APW171215c, che offrono potenza stabile ed efficiente per l'ultima generazione di minatori raffreddati ad aria. Con un intervallo di tensione CC in uscita da 12 V a 15 V e una corrente di uscita nominale di 267 A, l'APW17 garantisce prestazioni affidabili per le tue operazioni di mining.
APW171215a | Modelli disponibili: S21, S19j XP, KS5, KS5Pro, AL1, AL1Pro, L9 |
APW171215c | S21XP, S21Pro |
Si prega di notare che l'APW17 ha un'interfaccia di alimentazione diversa rispetto all'APW12, quindi richiede il cavo di alimentazione compatibile da C20 a P13 a 4 pin per una corretta connessione e un funzionamento regolare del miner.
Specifiche
Panoramica del prodotto | ||
OUT1 | Tensione DC | 12V-15V |
Corrente Nominale (ingresso 220V) | 267A | |
Ripple e rumore | ||
Regolamento di linea | ||
Regolazione del carico | ||
Tempo di preparazione | ||
Protezione di cortocircuito | >10mS | |
OUT2 | Tensione DC | 12.3V |
Corrente Nominale (ingresso 220V) | 18A | |
Ripple e rumore | ||
Precisione di tensione | 12.2V-12.4V | |
Regolamento di linea | ||
Regolazione del carico | ||
Tempo di preparazione | ||
Protezione di cortocircuito | >10mS | |
Ingresso | Campo di tensione | 220-277V AC |
Intervallo di frequenze | 50 / 60Hz | |
Fattore di potenza | >0.99 (pieno carico) | |
corrente di dispersione | <4mA (220V 50Hz) | |
Marchio | Valore di protezione bassa tensione in ingresso | 185-195V AC |
Cortocircuito in uscita | Si | |
Protezione da surriscaldamento | Si | |
Uscita di sovracorrente | 280A-402A (il valore di protezione varia a seconda della tensione) | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | -20-40 ℃ |
Umidità di funzionamento | 20%-90%RH (senza condensa) | |
altitudine | ||
Structure | Dimensioni | 254.6 × 251.6x63mm |
Peso netto | 3.9Kg | |
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad aria forzata | |
Rumore | 45dBA | |
Minatore solitario
Bitcoin
Dogecoin
aleo
Caspa
ALFA
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.