Descrizione
L'Antminer APW12 PSU 1215 è attualmente ampiamente utilizzato, in particolare nella maggior parte dei modelli della serie Antminer S19. La designazione numerica "1215" indica l'intervallo di tensione di uscita di 12-15 V. Questo alimentatore è disponibile in diverse versioni denominate a, b, c, d, e ed f.
| APW12 1215a | S19, S19j, S19 Pro, S19j Pro, S19a Pro, S19a, S19i, T19, D7, E9, E11, EP Pro |
| APW12 1215b | S19, S19j, S19 Pro, S19j Pro, S19a Pro, S19a, S19i, T19, D7, E9, E11, EP Pro |
| APW12 1215c | S19, S19j, S19j+, S19 Pro, S19j Pro, S19a, T19, D7, E9, E11 |
| APW12 1215d | S19, S19 Pro, S19j Pro, S19j Pro+, S19XP |
| APW12e | Antminer S19 Pro, S19j Pro, S19XP |
| APW12f | S19, S19 Pro, S19j Pro, S19j Pro+, S19XP, S19K Pro |
| APW12 1215 g | Antminer S19 Pro-A |
| APW12 | ||
| OUT1 | Tensione DC | 12V - 15V |
| Corrente Nominale (ingresso 220V) | 233A | |
| Ripple e rumore | ||
| Regolamento di linea | ||
| Regolazione del carico | ||
| Tempo di preparazione | ||
| Protezione di cortocircuito | >10mS | |
| OUT2 | Tensione DC | 12.3V |
| Corrente Nominale (ingresso 220V) | 15A | |
| Ripple e rumore | ||
| Precisione di tensione | 12.2V - 12.4V | |
| Regolamento di linea | ||
| Regolazione del carico | ||
| Tempo di preparazione | ||
| Protezione di cortocircuito | >10mS | |
| Ingresso | Campo di tensione | 200 – 240 V CA |
| Intervallo di frequenze | 47 - 63Hz | |
| Fattore di potenza | >0.99 (pieno carico) | |
| corrente di dispersione | <1.5mA (220V 50Hz) | |
| Marchio | Ingresso a bassa tensione | 80 – 89 V CA |
| Cortocircuito in uscita | Si | |
| Protezione da surriscaldamento | Si | |
| Uscita di sovracorrente | 291A - 350A | |
| (il valore di protezione varia a seconda della tensione) | ||
| Ambiente | Temperatura di esercizio | -20-45 ℃ |
| Umidità di funzionamento | 20% – 90% RH (senza condensa) | |
| altitudine | <2000 m | |
| Structure | Dimensioni | 254.6mm * 251.6mm * 63mm |
| Peso netto | 3.6KG | |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |
| Rumore | 45dBA | |
Nota: quando sostituisci l'alimentatore, verifica la versione e il modello del tuo miner per evitare di acquistare un'unità incompatibile che potrebbe danneggiare l'apparecchiatura. Ti consigliamo di confermare il modello di alimentatore richiesto con il nostro servizio clienti online prima di effettuare l'ordine per garantire la compatibilità con il tuo miner.
Minatore solitario
Bitcoin
Dogecoin
aleo
Caspa
ALFA
Nexa
ETC
CKB
Dash
Kadena






Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.