
€ 63137
Prezzo della moneta

$ 0.05 
Impianti elettrici
| Modello Moneta | HashRate Potenza | Prezzo Il ROI | Profitto (giorno) |
|---|---|---|---|
| Antminer Z15 Pro ZEC | 840ksol / s 2560W | $3425.00 119 giorni | $28.81 |
| Antminer X9 XMR | 1 MH / s 2472W | $4901.00 198 giorni | $24.77 |
| Antminer S23 Hyd 3U BCH,BSV,BTC | 1160 Th / s 11020W | $7258.00 307 giorni | $23.69 |
| SEGNALATORE A4 Ultra Idro BCH,BSV,BTC | 886 Th / s 8372W | $9746.00 537 giorni | $18.15 |
| Antminer S23e Hyd 2U BCH,BSV,BTC | 865 Th / s 8650W | $19030.00 1110 giorni | $17.15 |
| Antminer Z15 ZEC | 420ksol / s 1510W | $2910.00 206 giorni | $14.13 |
| Antminer S21e XP Idraulico 3U BCH,BSV,BTC | 860 Th / s 11180W | $5087.00 365 giorni | $13.95 |
| SEGNALATORE A4 Pro Idro BCH,BSV,BTC | 680 Th / s 7412W | $8617.00 676 giorni | $12.75 |
| WhatsMiner M79 BCH,BSV,BTC | 920TH / s 14500W | $11035.00 929 giorni | $11.88 |
| Antminer S23 Id BCH,BTC | 580 Th / s 5510W | $11946.00 1009 giorni | $11.85 |
| SealMiner A3 Pro Idraulico BCH,BSV,BTC | 660 Th / s 8250W | $6981.00 629 giorni | $11.10 |
| WhatsMiner M7DS BCH,BSV,BTC | 680TH / s 9200W | $6092.00 575 giorni | $10.60 |
| WhatsMiner M73S+ BCH,BSV,BTC | 600 TH / s 7500W | $7000.00 694 giorni | $10.09 |
| Antminer S21 XP+ Idraulico BCH,BTC | 500 Th / s 5500W | $8678.00 933 giorni | $9.31 |
| Auradine Teraflux AH3880 BCH,BSV,BTC | 600 Th / s 8700W | $6000.00 694 giorni | $8.65 |
| WhatsMiner M73S BCH,BSV,BTC | 552 TH/s 7450W | $4977.00 577 giorni | $8.63 |
| Antminer S21j XP Hyd BCH,BTC | 495 Th / s 5940W | $6735.00 782 giorni | $8.62 |
| Antiminatore S21 XP Hydro BCH,BSV,BTC | 473 Th / s 5670W | $1027.00 125 giorni | $8.25 |
| SealMiner A3 Idraulico BCH,BSV,BTC | 500 Th / s 6750W | $6750.00 865 giorni | $7.81 |
| WhatsMiner M7D BCH,BSV,BTC | 592TH / s 9200W | $5750.00 738 giorni | $7.80 |
| WhatsMiner M6DS++ BCH,BSV,BTC | 592TH / s 9200W | $4480.00 575 giorni | $7.80 |
| Antminer S23 Immersione BCH,BSV,BTC | 442 Th / s 5304W | $7880.00 1024 giorni | $7.70 |
| WhatsMiner M73 BCH,BSV,BTC | 526 TH/s 7630W | $5042.00 666 giorni | $7.58 |
| WhatsMiner M78S BCH,BSV,BTC | 472 Th / s 6550W | $6963.00 973 giorni | $7.16 |
| Antminer S21e XP Hyd BCH,BSV,BTC | 430 Th / s 5590W | $2754.00 395 giorni | $6.98 |
| SealMiner A2 Pro Idraulico BCH,BSV,BTC | 500 Th / s 7450W | $6180.00 887 giorni | $6.97 |
| Gelsomino X44-Q ECC, ETHW | 23.4Gh / s 2340W | $5599.00 831 giorni | $6.74 |
| Gelsomino X44-P ECC, ETHW | 23.4Gh / s 2340W | $11200.00 1662 giorni | $6.74 |
| WhatsMiner M78 BCH,BSV,BTC | 440 Th / s 6380W | $7335.00 1156 giorni | $6.35 |
| SEALMINER A4 Pro Air BCH,BSV,BTC | 336 Th / s 3662W | $3950.00 627 giorni | $6.30 |
| WhatsMiner M76S+ BCH,BSV,BTC | 390 Th / s 5200W | $4875.00 791 giorni | $6.17 |
| WhatsMiner M6DS+ BCH,BSV,BTC | 540TH / s 9200W | $4000.00 652 giorni | $6.14 |
| Antminer S23 BCH,BSV,BTC | 318 Th / s 3498W | $4912.00 830 giorni | $5.92 |
| WhatsMiner M63S ++ BCH,BSV,BTC | 424 Th / s 6572W | $3969.00 708 giorni | $5.61 |
| Avalon A1566HA 2U BCH,BSV,BTC | 480TH / s 8064W | $3398.00 607 giorni | $5.60 |
| Whatsminer M74S + BCH,BSV,BTC | 324TH / s 4050W | $4605.00 845 giorni | $5.45 |
| SEALMINER A2 Idraulico BCH,BSV,BTC | 446 Th / s 7359W | $7495.00 1399 giorni | $5.36 |
| WhatsMiner M63S+ BCH,BSV,BTC | 450/s 7650W | $3200.00 623 giorni | $5.14 |
| SEALMINER DL1 Idro DOGE,LTC,BEL | 52.5GH/s 7823W | $8999.00 1779 giorni | $5.06 |
| Whatminer M74S BCH,BSV,BTC | 306TH / s 3978W | $4002.00 807 giorni | $4.96 |
| Antminer S21+ Idroelettrico BCH,BSV,BTC | 358 Th / s 5370W | $1978.00 400 giorni | $4.95 |
| Avalon A16XP BCH,BSV,BTC | 300 Th / s 3850W | $4194.00 851 giorni | $4.93 |
| SealMiner A3 Pro Aria BCH,BSV,BTC | 290 Th / s 3625W | $4895.00 1004 giorni | $4.88 |
| WhatsMiner M76S BCH,BSV,BTC | 362 Th / s 5600W | $4875.00 1016 giorni | $4.80 |
| Antminer S21XP IMM BCH,BSV,BTC | 300 Th / s 4050W | $3560.00 760 giorni | $4.69 |
| WhatsMiner M66S ++ BCH,BSV,BTC | 348 Th / s 5394W | $3098.00 674 giorni | $4.60 |
| WhatsMiner M76 BCH,BSV,BTC | 336 Th / s 5200W | $4875.00 1096 giorni | $4.45 |
| Avalon A16 BCH,BSV,BTC | 282TH / s 3900W | $4199.00 979 giorni | $4.29 |
| Antminer X5 XMR | 212Kh/s 1350W | $2370.00 557 giorni | $4.26 |
| Antminer S21 Id BCH,BSV,BTC | 335 Th / s 5360W | $2464.00 583 giorni | $4.23 |
| Antminer S21XP BCH,BSV,BTC | 270 Th / s 3650W | $2935.00 698 giorni | $4.21 |
| WhatsMiner M70S+ BCH,BSV,BTC | 244 Th / s 3140W | $5638.00 1410 giorni | $4.00 |
| SEALMINER A3 Aria BCH,BSV,BTC | 260 Th / s 3640W | $3999.00 1023 giorni | $3.91 |
| Avalon Miner A15eHA BCH,BSV,BTC | 425TH / s 8064W | $2150.00 559 giorni | $3.85 |
| Whatminer M63S BCH,BSV,BTC | 390 Th / s 7215W | $2840.00 758 giorni | $3.75 |
| WhatsMiner M72S BCH,BSV,BTC | 264 Th / s 4000W | $3999.00 1111 giorni | $3.60 |
| SealMiner A2 Pro Aria BCH,BSV,BTC | 255 Th / s 3790W | $3190.00 894 giorni | $3.57 |
| Antminer S19 XP Idraulico 3U BCH,BSV,BTC | 512 Th / s 10600W | $5574.00 1562 giorni | $3.57 |
| WhatsMiner M66S+ BCH,BSV,BTC | 312TH / s 5304W | $2408.00 677 giorni | $3.56 |
| WhatsMiner M72 BCH,BSV,BTC | 246 Th / s 3567W | $3999.00 1127 giorni | $3.55 |
| Antminer S21e Idroelettrico BCH,BSV,BTC | 310 Th / s 5270W | $1438.00 407 giorni | $3.54 |
| WhatsMiner M70S BCH,BSV,BTC | 226 Th / s 3140W | $2997.00 877 giorni | $3.42 |
| Antminer S21 Pro+ BCH,BTC | 234Th 3510W | $2073.00 642 giorni | $3.23 |
| Avalon Miner A1566I BCH,BSV,BTC | 270 Th / s 4500W | $1850.00 580 giorni | $3.19 |
| Avalon Miner A15 Pro+ BCH,BSV,BTC | 240 Th / s 3720W | $2480.00 783 giorni | $3.17 |
| WhatsMiner M70 BCH,BSV,BTC | 214 Th / s 3140W | $2379.00 783 giorni | $3.04 |
| Antiminatore KS7 KAS,DSP | 40 Th / s 3080W | $1500.00 506 giorni | $2.97 |
| WhatsMiner M61 BCH,BSV,BTC | 220 Th / s 3400W | $1440.00 494 giorni | $2.92 |
| WhatsMiner M60S ++ BCH,BSV,BTC | 220 Th / s 3400W | $2088.00 716 giorni | $2.92 |
| Whatminer M63 BCH,BSV,BTC | 366 Th / s 7284W | $2450.00 842 giorni | $2.91 |
| Whatminer M66S BCH,BSV,BTC | 298 Th / s 5513W | $2480.00 865 giorni | $2.87 |
| Antminer S21++ BCH,BSV,BTC | 235 Th / s 3878W | $1625.00 577 giorni | $2.82 |
| SIGILLATORE A2 BCH,BSV,BTC | 226 Th / s 3729W | $2860.00 1052 giorni | $2.72 |
| Modello: Antminer S21 Imm. BCH,BSV,BTC | 215 Th / s 3440W | $1598.00 590 giorni | $2.71 |
| Antminer L11 Hyd 2U DOGE,LTC,BEL | 35Gh / s 5775W | $8870.00 3286 giorni | $2.70 |
| Antminer S19 XP+ Idraulico BCH,BTC | 293 Th / s 5567W | $1090.00 413 giorni | $2.64 |
| Avalon Miner A15 Pro BCH,BSV,BTC | 221 Th / s 3662W | $1950.00 739 giorni | $2.64 |
| BOMBAX EZ100 PRO ECC, ETHW | 15.5GH/s 3100W | $9480.00 3647 giorni | $2.60 |
| Nerdnos BCH,BSV,BTC | 80–120 Gh/s 8W | $57.00 23 giorni | $2.54 |
| Bombax EZ100 ECC, ETHW, ZIL | 12.5Gh / s 2200W | $9850.00 4005 giorni | $2.46 |
| SEALMINER DL1 Air DOGE,LTC,BEL | 25GH/s 3725W | $7298.00 3029 giorni | $2.41 |
| Minatore ospitato WhatsMiner M60S+ BCH,BSV,BTC | 200 Th / s 3400W | $3367.20 1477 giorni | $2.28 |
| iPollo V2 ECC, ETHW, OCTA, XPB | 10 GH / s 1500W | $4980.00 2185 giorni | $2.28 |
| Antminer L11 Hyd 6U DOGE,LTC,BEL | 33Gh / s 5676W | $9460.00 4168 giorni | $2.27 |
| Whatminer M66 BCH,BSV,BTC | 280 Th / s 5572W | $1799.00 811 giorni | $2.22 |
| Antminer D9 BLOCCOX,TRATTINO | 1.77 Th / s 2839W | $1200.00 551 giorni | $2.18 |
| WhatsMiner M60S+ BCH,BSV,BTC | 190 Th / s 3230W | $1780.00 821 giorni | $2.17 |
| Minatore Avalon A15XP BCH,BSV,BTC | 206 Th / s 3667W | $1100.00 510 giorni | $2.16 |
| Antminer S21 BCH,BSV,BTC | 200 Th / s 3500W | $870.00 403 giorni | $2.16 |
| Antminer DR7 SCP | 127 Th / s 2730W | $1750.00 931 giorni | $1.88 |
| Minatore Avalon A15 BCH,BSV,BTC | 200 TH / s 3760 W | $320.00 173 giorni | $1.85 |
| Antminer S19 XP Hyd. BCH,BSV,BTC | 257 Th / s 5304W | $1286.00 711 giorni | $1.81 |
| Whatminer M60S BCH,BSV,BTC | 186 Th / s 3441W | $1468.00 821 giorni | $1.79 |
| Avalon A1566 BCH,BSV,BTC | 185 Th / s 3420W | $1580.00 888 giorni | $1.78 |
| Whatsminer M53S ++ BCH,BSV,BTC | 320 Th / s 7040W | $4816.00 2768 giorni | $1.74 |
| Antminer T21 BCH,BSV,BTC | 190 Th / s 3610W | $2350.00 1375 giorni | $1.71 |
| Avalon A1466I BCH,BSV,BTC | 170 Th / s 3115W | $2389.00 1431 giorni | $1.67 |
| WhatsMiner M64 BCH,BSV,BTC | 206TH / s 4099W | $2373.00 1447 giorni | $1.64 |
| Fluminer T3 BCH,BSV,BTC | 115 Th / s 1700W | $980.00 605 giorni | $1.62 |
| Whatsminer M56S ++ BCH,BSV,BTC | 258 Th / s 5588W | $3166.00 2111 giorni | $1.50 |
| Antminer L11 Pro DOGE,LTC,BEL | 21Gh / s 3612W | $6249.00 4340 giorni | $1.44 |
| Whatminer M60 BCH,BSV,BTC | 172 Th / s 3422W | $1230.00 898 giorni | $1.37 |
| Antminer S19e XP Hyd BCH,BSV,BTC | 251 Th / s 5522W | $750.00 552 giorni | $1.36 |
| WhatsMiner M53S+ BCH,BSV,BTC | 300 Th / s 6844W | $3732.00 2807 giorni | $1.33 |
| Antminer T19 Pro Hydro BCH,BSV,BTC | 235 Th / s 5170W | $2430.00 1914 giorni | $1.27 |
| DesiweMiner K10 Ultra BCH,BSV,BTC | 170 TH / s 3485W | $3650.00 2968 giorni | $1.23 |
| VolcMiner D3 DOGE,LTC,BEL | 20Gh / s 3580W | $5980.00 4943 giorni | $1.21 |
| Antiminatore L11 DOGE,LTC,BEL | 20Gh / s 3680W | $4585.00 4207 giorni | $1.09 |
| VOLCMINER D1 Pro DOGE,LTC,BEL | 20Gh / s 3700W | $5775.00 5449 giorni | $1.06 |
| Minatore di DragonBall A21 Prossimo | 3.4Gh / s 1800W | $6900.00 6832 giorni | $1.01 |
| Elphapex DG2+ DOGE,LTC,BEL | 20.5Gh / s 3900W | $7998.00 8332 giorni | $0.96 |
| Antminer S19j XP BCH,BSV,BTC | 151 Th / s 3247W | $1480.00 1627 giorni | $0.91 |
| Avalon A1466 BCH,BSV,BTC | 150 Th / s 3230W | $1750.00 1945 giorni | $0.90 |
| Canaan Avalon Q BCH,BSV,BTC | 90TH / s 1674W | $1299.00 1511 giorni | $0.86 |
| Antiminatore E11 ECC, ETHW | 9 GH / s 2340W | $2150.00 2500 giorni | $0.86 |
| Antminer S19XP BCH,BSV,BTC | 140 Th / s 3010W | $355.00 423 giorni | $0.84 |
| iPollo V2H ECC, ETHW, OCTA, XPB | 3.4 GH / s 475W | $1810.00 2208 giorni | $0.82 |
| DesiweMiner K10 Pro BCH,BSV,BTC | 170 TH / s 3825W | $3450.00 4208 giorni | $0.82 |
| Iceriver KAS KS7 KAS,DSP | 30 Th / s 3500W | $1250.00 1563 giorni | $0.80 |
| Bitmain Antminer L9 Hyd 2U DOGE,LTC,BEL | 27Gh / s 5670W | $3875.00 6151 giorni | $0.63 |
| BOMBAX EZ100-C ECC, ETHW | 3200 MH / s 570W | $2690.00 4339 giorni | $0.62 |
| Fluminatore L3 DOGE,LTC,BEL | 9.5Gh / s 1700W | $2950.00 5176 giorni | $0.57 |
| Antimina K7 CKB | 63 Th / s 3080W | $1499.00 2829 giorni | $0.53 |
| Antminer S19k Pro BCH,BSV,BTC | 120 Th / s 2760W | $136.00 267 giorni | $0.51 |
| Goldshell XT BOX XTM | 580 GH/s 400W | $880.00 2000 giorni | $0.44 |
| Whatsminer M50S + BCH,BSV,BTC | 138 Th / s 3312W | $880.00 2096 giorni | $0.42 |
| Antiminatore L9 DOGE,LTC,BEL | 16Gh / s 3360W | $1470.00 3973 giorni | $0.37 |
| Avalon A1446 BCH,BSV,BTC | 135 Th / s 3310W | $1750.00 5469 giorni | $0.32 |
| iPollo V2X ECC, ETHW, OCTA, XPB | 1200 Mh / s 165W | $790.00 2725 giorni | $0.29 |
| Avalon Mini 3 BCH,BSV,BTC | 37.5TH / s 800W | $840.00 3653 giorni | $0.23 |
| GELSOMINO X16-Q Pro ECC, ETHW | 2.05Gh / s 520W | $1545.00 7358 giorni | $0.21 |
| Nesso S1 BCH,BSV,BTC | 10TH / s 100W | $559.00 2795 giorni | $0.20 |
| Elphapex DG2 DOGE,LTC,BEL | 18Gh / s 3960W | $4675.00 23375 giorni | $0.20 |
| Fiume di ghiaccio AE3 ALEO | 2Gh / s 3400W | $4759.00 25048 giorni | $0.19 |
| NerdOctaxe γ Rev 3.1 Hydro BCH,BSV,BTC | 13.8TH / s 230W | $350.00 2188 giorni | $0.16 |
| GELSOMINO X16-PE ECC, ETHW, ZIL | 5250 MH / s 1650W | $3499.00 21869 giorni | $0.16 |
| WhatsMiner M53S BCH,BSV,BTC | 260 Th / s 6760W | $3924.00 24525 giorni | $0.16 |
| NerdOctaxe Rev 3.1 BCH,BSV,BTC | 12TH / s 200W | $299.00 2136 giorni | $0.14 |
| Bitaxe NerdOCTaxe BCH,BSV,BTC | 9.6 Th / s 160W | $249.00 2264 giorni | $0.11 |
| Pattini a rotelle Iceriver KAS KS7 Lite KAS,DSP | 4.2 Th / s 500W | $760.00 7600 giorni | $0.10 |
| Gelsomino X16-P ECC, ETHW, OCTA, XPB | 5800 Mh / s 1900W | $1399.00 15545 giorni | $0.09 |
| Whatminer M56S BCH,BSV,BTC | 212 Th / s 5550W | $1635.00 18167 giorni | $0.09 |
| NerdHaxe-γ BCH,BSV,BTC | 7.2 Th / s 125W | $599.00 7488 giorni | $0.08 |
| Antminer S19 Pro++ BCH,BTC | 125 TH / s 3250W | $215.00 2688 giorni | $0.08 |
| Whatminer M50S BCH,BSV,BTC | 126 Th / s 3276W | $688.00 8600 giorni | $0.08 |
| NerdQaxe++ Rev 7 BCH,BSV,BTC | 4.8TH / s 69.5W | $225.00 3215 giorni | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH / s 100W | $199.00 2843 giorni | $0.07 |
| NerdQaxe++ Rev 6.1 BCH,BSV,BTC | 6TH / s 100W | $189.00 2700 giorni | $0.07 |
| NerdQaxe++ Hydro BCH,BSV,BTC | 4.8TH / s 75W | $162.00 2700 giorni | $0.06 |
| NerdQaxe++ BCH,BSV,BTC | 4.8TH / s 76W | $147.00 2450 giorni | $0.06 |
| NerdQX BCH,BSV,BTC | 8TH / s 170W | $239.00 4780 giorni | $0.05 |
| Gelsomino X16-Q ECC, ETHW, OCTA, XPB | 1950 Mh / s 620W | $728.00 14560 giorni | $0.05 |
| Lucky Miner LV08 Pro BCH,BSV,BTC | 7 Th / s 150W | $299.00 7475 giorni | $0.04 |
| Lucky Miner LV07 Pro BCH,BSV,BTC | 3 Th / s 50W | $169.00 4225 giorni | $0.04 |
| Magicminer BG02 BCH,BSV,BTC | 7.0 Th / s 150W | $239.00 5975 giorni | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo BCH,BSV,BTC | 2.5TH / s 36W | $399.00 9975 giorni | $0.04 |
| Bitaxe Gamma Turbo 800 BCH,BSV,BTC | 2.4TH / s 35W | $99.00 3300 giorni | $0.03 |
| Bitaxe Nerd Haxe BCH,BSV,BTC | 7.2 Th / s 170W | $629.00 20967 giorni | $0.03 |
| Bitaxe Supra Hex 701 BCH,BSV,BTC | 4.2TH / s 90W | $199.00 6634 giorni | $0.03 |
| Ghiaccio River RX0 RXD | 260GH/s 100W | $429.00 14300 giorni | $0.03 |
| Bitaxe Gamma 602 BCH,BSV,BTC | 1.3 Th / s 15W | $132.00 6600 giorni | $0.02 |
| Bitaxe Gamma Duo 650 BCH,BSV,BTC | 1.63 Th / s 26W | $120.00 6000 giorni | $0.02 |
| ElphaPex DG2 Mini DOGE,LTC,BEL | 2.4Gh / s 530W | $988.00 49400 giorni | $0.02 |
| Nerdaxe Gamma 601 BCH,BSV,BTC | 1.2TH / s 18W | $59.00 2950 giorni | $0.02 |
| Tocco di Bitaxe BCH,BSV,BTC | 1.6TH / s 22W | $275.00 13750 giorni | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 Silenzioso BCH,BSV,BTC | 1.2 TH / s 17W | $75.00 3750 giorni | $0.02 |
| NerdQaxe+ BCH,BSV,BTC | 2.5TH / s 50W | $489.00 24450 giorni | $0.02 |
| Bitaxe Gamma 601 BCH,BSV,BTC | 1.2 TH / s 18W | $75.00 3750 giorni | $0.02 |
| Avalon Nano 3S BCH,BSV,BTC | 6TH / s 140W | $239.00 11950 giorni | $0.02 |
| Fluminatore L1 DOGE,LTC,BEL | 5.3Gh / s 1200W | $1450.00 72500 giorni | $0.02 |
| Fiume di ghiaccio ALEO AE0 ALEO | 60 Mh / s 100W | $240.00 24000 giorni | $0.01 |
| Mini pre-caricatore VolcMiner D1 DOGE,LTC,BEL | 2.2Gh / s 500W | $630.00 63000 giorni | $0.01 |
| Gelsomino X16 QE ECC, ETHW, ZIL | 1650MH 550W | $490.00 49000 giorni | $0.01 |
| Nexus L1 DOGE,LTC,BEL | 320 MH / s 70W | $299.00 Mai | $0.00 |
| Luckyminer LG07 Pro DOGE,LTC,BEL | 120 MH / s 30W | $179.00 Mai | $0.00 |
| Nerdaxe Ultra BCH,BSV,BTC | 500GH/s 12W | $70.00 Mai | $0.00 |
| Nerdminer Pro BCH,BSV,BTC | 78Kh/s 3.5W | $39.00 Mai | $0.00 |
| NerdMiner S19 BCH,BSV,BTC | 156Kh/s 2W | $56.00 Mai | $0.00 |
| Bitaxe Ultra 1366 BCH,BSV,BTC | 425Gh / s 11W | $90.00 Mai | $0.00 |
| Bitaxe Supra 401 BCH,BSV,BTC | 600Gh / s 14W | $115.00 Mai | $0.00 |
| Magicminer BG01 BCH,BSV,BTC | 4.5 Th / s 120W | $169.00 Mai | $0.00 |
| MaxiPaw BCH,BSV,BTC | 1TH / s 25W | $268.00 Mai | $0.00 |
| Minatore fortunato LV07 BCH,BSV,BTC | 1TH / s 25W | $39.00 Mai | $0.00 |
| Minatore fortunato LV06 BCH,BSV,BTC | 500GH/s 13W | $40.00 Mai | $0.00 |
| Minatore fortunato V2 BCH,BSV,BTC | 78KH/S 1W | $20.00 Mai | $0.00 |
| Minatore fortunato LV03 BCH,BSV,BTC | 73Kh/s 1W | $19.90 Mai | $0.00 |
| Fluminatore L2 DOGE,LTC,BEL | 1Gh / s 230W | $389.00 Mai | $0.00 |
| NM-TV 154 - ESP32 BTC | 1060kH/s 5W | $19.90 Mai | $ -0.01 |
| Minatore fortunato LV08 BCH,BSV,BTC | 4.5TH / s 125W | $139.00 Mai | $ -0.01 |
| Minatore fortunato LG07 DOGE,LTC,BEL | 11 MH / s 12W | $49.00 Mai | $ -0.01 |
| Magicminer WM02 Pro DOGE,LTC,BEL | 550 MH / s 140W | $298.00 Mai | $ -0.02 |
| Magicminer MO01 BTC | 770kH/s 17W | $159.00 Mai | $ -0.02 |
| Fiume di ghiaccio AE2 ALEO | 720 Mh / s 1300W | $1580.00 Mai | $ -0.02 |
| Avalon Nano 3 BCH,BSV,BTC | 4TH / s 120W | $169.00 Mai | $ -0.02 |
| Fluminer L1 Pro DOGE,LTC,BEL | 6Gh / s 1400W | $1190.00 Mai | $ -0.03 |
| IceRiver ALPH AL0 ALFA | 400Gh / s 100W | $180.00 Mai | $ -0.05 |
| iPollo V1 mini SE ECC, ETHW, OCTA, XPB | 220 Mh / s 116W | $279.00 Mai | $ -0.05 |
| Ice River KS0 KAS,DSP | 100Gh / s 65W | $98.00 Mai | $ -0.06 |
| IceRiver AE1 Lite ALEO | 250 Mh / s 500W | $645.00 Mai | $ -0.07 |
| Gelsomino X4-QZ ECC, ETHW, OCTA, XPB | 840 Mh / s 340W | $925.00 Mai | $ -0.07 |
| iPollo V1miniclassico ECC, ETHW, OCTA, XPB | 130 Mh / s 104W | $300.00 Mai | $ -0.07 |
| Byte di guscio d'oro DOGE,LTC,ALEO,BEL | 5.5 Mh / s 65W | $65.00 Mai | $ -0.08 |
| Gelsomino X4-1U ECC, ETHW, OCTA, XPB | 520 Mh / s 240W | $635.00 Mai | $ -0.08 |
| IceRiver KS0 Pro KAS,DSP | 200Gh / s 100W | $88.00 Mai | $ -0.09 |
| Gelsomino X4-C 1U ECC, ETHW, OCTA, XPB | 450 Mh / s 240W | $658.00 Mai | $ -0.10 |
| iPodlo V1 mini SE Plus ECC, ETHW, XPB | 400 Mh / s 232W | $399.00 Mai | $ -0.12 |
| Antminer D7 BLOCCOX,TRATTINO | 1.157 Th / s 3148W | $2595.00 Mai | $ -0.12 |
| SCATOLA AL Goldshell ALPH,DCR | 360Gh / s 180W | $340.00 Mai | $ -0.15 |
| iPollo X1 ECC, ETHW, OCTA, XPB | 330 Mh / s 240W | $469.00 Mai | $ -0.15 |
| Gelsomino X4-Q ECC, ETHW, OCTA, XPB | 1040 Mh / s 480W | $320.00 Mai | $ -0.15 |
| IceRiver KS0Ultra KAS,DSP | 400Gh / s 200W | $225.00 Mai | $ -0.17 |
| iPollo V1 mini ECC, ETHW, OCTA, XPB | 300 Mh / s 240W | $299.00 Mai | $ -0.17 |
| Elphapex DG Inizio 1 DOGE,LTC,BEL | 2Gh / s 620W | $520.00 Mai | $ -0.19 |
| SCATOLA CK Goldshell CKB | 1.05 Th / s 215W | $248.00 Mai | $ -0.19 |
| Avalon A1346C BCH,BSV,BTC | 120 Th / s 3350W | $1028.00 Mai | $ -0.20 |
| Antminer S19j Pro+ BCH,BSV,BTC | 120 Th / s 3355W | $775.00 Mai | $ -0.21 |
| Goldshell Mini Doge II DOGE,LTC,BEL | 335 Mh / s 260W | $258.00 Mai | $ -0.22 |
| SCATOLA KD Goldshell KDA | 1.6 Th / s 205W | $355.00 Mai | $ -0.22 |
| iBeLink BM-N3 Mini CKB | 1.8 Th / s 295W | $238.00 Mai | $ -0.23 |
| Antminer S19 Pro+ Id. BCH,BSV,BTC | 198 Th / s 5445W | $1326.00 Mai | $ -0.23 |
| Mini Doge Goldshell DOGE,LTC,BEL | 185 Mh / s 233W | $298.00 Mai | $ -0.23 |
| Goldshell KDBOX Pro KDA | 2.6 Th / s 230W | $385.00 Mai | $ -0.24 |
| SCATOLA HS Goldshell HNS,SC,SCP | 235Gh / s 230W | $200.00 Mai | $ -0.24 |
| IceRiver ALPH AL2 Lite ALFA | 2TH / s 500W | $499.00 Mai | $ -0.26 |
| IceRiver KS2 Lite KAS,DSP | 2 Th / s 500W | $519.00 Mai | $ -0.27 |
| Antiminatore KS5 KAS,DSP | 20 Th / s 3000W | $850.00 Mai | $ -0.27 |
| iBelink BM-K3 Mini KDA | 5 Th / s 290W | $288.00 Mai | $ -0.27 |
| SCATOLA KA Goldshell KAS,DSP | 1.18 Th / s 400W | $305.00 Mai | $ -0.28 |
| Antminer KS5 Pro KAS,DSP | 21 Th / s 3150W | $900.00 Mai | $ -0.28 |
| Goldshell HS SCATOLA 2 HNS,SC,SCP | 1.2 Th / s 400W | $358.00 Mai | $ -0.28 |
| Goldshell MINI DOGE III DOGE,LTC,BEL | 650 Mh / s 400W | $320.00 Mai | $ -0.30 |
| Goldshell AL SCATOLA II ALPH,DCR | 720 Gh / s 360W | $470.00 Mai | $ -0.31 |
| Goldshell CKBOX II CKB | 2.1 Th / s 400W | $270.00 Mai | $ -0.34 |
| Whatminer M50 BCH,BSV,BTC | 114 Th / s 3306W | $870.00 Mai | $ -0.34 |
| SCATOLA AE Goldshell ALEO | 37 Mh / s 360W | $160.00 Mai | $ -0.35 |
| Antminer S19J Pro BCH,BSV,BTC | 104 Th / s 3068W | $540.00 Mai | $ -0.37 |
| Antminer S19j Pro usato BCH,BSV,BTC | 104 Th / s 3068W | $600.00 Mai | $ -0.37 |
| Goldshell Mini Doge III Plus DOGE,LTC,BEL | 810 Mh / s 500W | $430.00 Mai | $ -0.38 |
| Scatola Goldshell AL II PRO ALPH,DCR | 950Gh / s 460W | $530.00 Mai | $ -0.39 |
| Goldshell ALBOX II Plus ALPH,DCR | 1 fili / sec 480W | $390.00 Mai | $ -0.40 |
| Goldshell KD SCATOLA II KDA | 5 Th / s 400W | $270.00 Mai | $ -0.40 |
| Antminer S19 Pro BCH,BSV,BTC | 110 Th / s 3250W | $525.00 Mai | $ -0.40 |
| Goldshell KABOX PRO KAS,DSP | 1.6 Th / s 600W | $320.00 Mai | $ -0.45 |
| Scatola Goldshell AE Pro ALEO | 44 Mh / s 460W | $260.00 Mai | $ -0.46 |
| Avalon A1326 BCH,BSV,BTC | 112 Th / s 3350W | $828.00 Mai | $ -0.46 |
| Avalon A1346 BCH,BSV,BTC | 110 Th / s 3300W | $768.00 Mai | $ -0.46 |
| Goldshell SC SCATOLA II SC,SCP | 1900 Mh / s 400W | $379.00 Mai | $ -0.48 |
| Whatminer M56 BCH,BSV,BTC | 194 Th / s 5550W | $1295.00 Mai | $ -0.49 |
| Scatola Goldshell AL-BOX III ALPH,DCR | 1.25 fili / sec 600W | $465.00 Mai | $ -0.50 |
| Avalon A1366I BCH,BSV,BTC | 122 Th / s 3660W | $1050.00 Mai | $ -0.51 |
| iPollo V1H ECC, ETHW, OCTA, XPB | 950 Mh / s 750W | $660.00 Mai | $ -0.51 |
